19mm Düz Anahtarlı 2NO Işıksız Metal Buton
19mm Düz Anahtarlı 2NO Işıksız Metal Buton
KDV'li Satış Fiyatı:
0,00 TL
Fiyat:
0 USD + KDV
"Ürün için geçerli taksit seçenekleri aşağıda listelenmiştir.
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
%20 KDV Dahil
Net Fiyat Garantisi
Güvenli Alışveriş
Aynı Gün Kargo
19mm Düz Anahtarlı 2NO Işıksız Metal Buton
19mm metal buton çeşitli endüstriyel uygulamalarda, elektronik projelerinde, toplu üretim projelerinde kullanabileceğiniz IP65 su geçirmezliğe sahip bir üründür. Paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Ürün sızdırmazlık contası ile birlikte gönderilmektedir.
Paslanmaz çelik olması ve IP 65 korumaya sahip olması nedeni ile metal butonlar dış mekanda ve iç mekanda kullanıma uygundur. Uzun ömürlü kullanım istenen yerlerde bu özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir.
Teknik Özellikler:
- Çalışma Şekli: Anahtarlı
- Montaj Çapı: 19mm
- Materyal: Paslanmaz Çelik
- Koruma Seviyesi: IP65
- Voltaj: 12-30VDC / 250VAC
- Akım: 8A 30VDC / 5A 125VAC / 3A 250VAC
- Switch Kontakları: 2NO
- Kablolama: 26AWG
- Çalışma Sıcaklığı: -30 °C ~ 85 °C
Ağırlık (Kg)
0.05
- Uzunluk: 0 cm
- Genişlik: 0 cm
- Yükseklik: 0 cm
- Ağırlık: 0 kg
Teknik doküman bulunamadı
Kılavuz bulunamadı
Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | Veri yok | |
| 12 Taksit | Veri yok | |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
Bankkart
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |

Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
QNB Finansbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |