Akü Kutup Bașı Yüksek Voltaj
Akü Kutup Bașı Yüksek Voltaj
KDV'li Satış Fiyatı:
0,00 TL
Fiyat:
0 USD + KDV
"Ürün için geçerli taksit seçenekleri aşağıda listelenmiştir.
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
%20 KDV Dahil
Net Fiyat Garantisi
Güvenli Alışveriş
Aynı Gün Kargo
| Akü Kutup Bașı Yüksek Voltaj |
Ürün Detayları
GCS1 8mm model enerji depolama konnektörleri, kimyasal enerji depolama sistemlerindeki batarya grupları arasında pozitif ve negatif yüksek voltaj bağlantıları için kullanılır. 1.500 V'a kadar voltaj ve 200A'ya kadar akım değerlerine sahip enerji depolama sistemlerinin hızlı, güvenli ve uygun maliyetli kurulumu için uygundur.
Ana seriler arasında 120A / 150A / 200A seçenekleri bulunur. 25 mm², 35 mm² ve 50 mm² iletken kesitleriyle temin edilebilir.
Temel Parametreler
- Uygulanabilir kablo kesiti: 25mm² / 35mm² / 50mm²
- Nominal akım: 120A / 150A / 200A
- Nominal voltaj: 1500V
- Uzunluk: 0 cm
- Genişlik: 0 cm
- Yükseklik: 0 cm
- Ağırlık: 0 kg
Teknik doküman bulunamadı
Kılavuz bulunamadı
Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | Veri yok | |
| 12 Taksit | Veri yok | |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
Bankkart
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |

Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
QNB Finansbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |