Daly 4S 100Ah BMS
H-Serisi Akıllı BMS ✅ 3-16S 40A / 60A Li-ion & LiFePO4 destekler ✅ Kompakt ama güçlü tasarım, kapsamlı yükseltme ✅ Çeşitli lityum pil uygulamaları için uygun
KDV'li Satış Fiyatı:
0,00 TL
Fiyat:
0 USD + KDV
"Ürün için geçerli taksit seçenekleri aşağıda listelenmiştir.
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
%20 KDV Dahil
Net Fiyat Garantisi
Güvenli Alışveriş
Aynı Gün Kargo
H-Serisi Akıllı BMS
✅ 3-16S 40A / 60A Li-ion & LiFePO4 destekler
✅ Kompakt ama güçlü tasarım, kapsamlı yükseltme
✅ Çeşitli lityum pil uygulamaları için uygun:
- Elektrikli bisikletler
- Elektrikli iki tekerlekli araçlar
- Elektrikli üç tekerlekli araçlar
- Elektrikli tekerlekli sandalyeler
- AGV (Otomatik Yönlendirmeli Araçlar)
- Robotlar
- Taşınabilir güç kaynakları
- Kurşundan lityuma dönüşüm projeleri
- Kiralık batarya değişim sistemleri
- Uzunluk: 0 cm
- Genişlik: 0 cm
- Yükseklik: 0 cm
- Ağırlık: 0 kg
Teknik doküman bulunamadı
Kılavuz bulunamadı
Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | Veri yok | |
| 12 Taksit | Veri yok | |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
Bankkart
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |

Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
QNB Finansbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 Taksit | 0,00 TL | 0,00 TL |