Pace 16S 150Ah ESS BMS
16S Lityum LiFePO4 100A 48V 51.2V Güneş Enerji Depolama Paceic Pace BMS Bu Pace BMS, 16S LiFePO4 bataryalar için tasarlanmıştır. Ancak 15S 48V bataryalarla da kullanılabilir. Üstün performans, mükemmel uyumluluk, hassas kontrol ve kesintisiz koruma sağlamak için geliştirilmiştir. Bu sayede güç kaynaklarınız her zaman mükemmel durumda kalır ve en yüksek performansı sunar. Temel Teknik Özellikler: 16S veya 15S LiFePO4 batarya paketleri ile uyumlu 100A şarj ve deşarj akımı 30A şarj limiti için dahili PCB Ön şarj fonksiyonu için dahili direnç RS485/CAN protokolleri ile inverter ile iletişim 16 adet BMS paralel bağlantı desteği (maksimum) Duvara monte batarya veya server rack batarya ile uyumlu Toplu üretim desteği sunan batarya paket fabrikaları için uygun Bu Paceic Pace 16S 48V / 51.2V BMS, güneş enerji depolama sistemleri için geliştirilmiştir ve Çin menşeli birçok farklı batarya markasıyla uyum sağlar. 16S LiFePO4 bataryalar için tasarlanmış olmasına rağmen, 15S 48V bataryalarla da kullanılabilir.
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
Detaylı Batarya Özellikleri
| Öğe | Birim | Modül Özellikleri | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Nominal Kapasite | Ah | 100Ah @ 0.5C | |
| Gerçek Kapasite | Ah | ≥105Ah @ 0.5C | |
| Konfigürasyon | - | 16S1P | |
| Çalışma Sıcaklığı | ℃ | 0 (Şarj) -20 (Deşarj) | Isı Sensörü ile |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | ℃ | 55 | |
| Depolama Sıcaklığı | ℃ | -20 ~ 55 | |
| Nominal Gerilim | V | 51.2 | Hücre 3.2V |
| Maksimum Gerilim | V | 58.4 | Hücre 3.65V |
| Minimum Gerilim | V | 40 | Hücre 2.5V |
| Nominal Enerji İçeriği | kWh | ≥5kWh @ 0.5C | |
| Ağırlık | Kg | ≤48 | |
| Direnç Tutarlılığı | - | -15% / +10% DC-IR | |
| Maksimum Deşarj Akımı | A | 100 Amper | 10s, 25℃, SOC50%, BOL |
| Maksimum Şarj Akımı | A | 100 A | 10s, 25℃, SOC50%, BOL |
| Sürekli Deşarj Akımı | A | 50A | 25℃, SOC50%, BOL |
| Sürekli Şarj Akımı | A | 50 A | 25℃, SOC50%, BOL |
| Standart Şarj | - | ≤0.5C Sabit Gerilim: 3.65V Kesme Koşulu: ≥0.02C | 25℃ |
| Şarj Durumu (SOC) | - | SOC 30%±3% | Sevkiyat Öncesi |
| Kendi Kendine Deşarj Oranı | % | Maksimum 3 | 25℃, SOC100%, Aylık Kayıp |
| Güvenlik ve Güvenilirlik | - | QC/T 743 Test Standardına Uygun | GBT Sertifikalı Hücre |
| Yalıtım | MΩ | Min 20MΩ / 1000VDC | 25℃±5℃, RH50% |
| Soğutma Tipi | - | Doğal (Pasif) Konveksiyon | Hava Soğutmalı |
- Uzunluk: 0 cm
- Genişlik: 0 cm
- Yükseklik: 0 cm
- Ağırlık: 0 kg
Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 15.434,00 TL | 15.434,00 TL |
| 2 Taksit | 7.717,00 TL | 15.434,00 TL |
| 3 Taksit | 5.144,67 TL | 15.434,00 TL |
| 4 Taksit | 3.858,50 TL | 15.434,00 TL |
| 5 Taksit | 3.086,80 TL | 15.434,00 TL |
| 6 Taksit | 2.572,33 TL | 15.434,00 TL |
| 7 Taksit | 2.204,86 TL | 15.434,00 TL |
| 8 Taksit | 1.929,25 TL | 15.434,00 TL |
| 9 Taksit | 1.714,89 TL | 15.434,00 TL |
| 10 Taksit | 1.543,40 TL | 15.434,00 TL |
| 11 Taksit | Veri yok | |
| 12 Taksit | Veri yok | |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 15.434,00 TL | 15.434,00 TL |
| 2 Taksit | 7.717,00 TL | 15.434,00 TL |
| 3 Taksit | 5.144,67 TL | 15.434,00 TL |
| 4 Taksit | 3.858,50 TL | 15.434,00 TL |
| 5 Taksit | 3.086,80 TL | 15.434,00 TL |
| 6 Taksit | 2.572,33 TL | 15.434,00 TL |
| 7 Taksit | 2.204,86 TL | 15.434,00 TL |
| 8 Taksit | 1.929,25 TL | 15.434,00 TL |
| 9 Taksit | 1.714,89 TL | 15.434,00 TL |
| 10 Taksit | 1.543,40 TL | 15.434,00 TL |
| 11 Taksit | 1.403,09 TL | 15.434,00 TL |
| 12 Taksit | 1.286,17 TL | 15.434,00 TL |
Bankkart
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 15.434,00 TL | 15.434,00 TL |
| 2 Taksit | 7.717,00 TL | 15.434,00 TL |
| 3 Taksit | 5.144,67 TL | 15.434,00 TL |
| 4 Taksit | 3.858,50 TL | 15.434,00 TL |
| 5 Taksit | 3.086,80 TL | 15.434,00 TL |
| 6 Taksit | 2.572,33 TL | 15.434,00 TL |
| 7 Taksit | 2.204,86 TL | 15.434,00 TL |
| 8 Taksit | 1.929,25 TL | 15.434,00 TL |
| 9 Taksit | 1.714,89 TL | 15.434,00 TL |
| 10 Taksit | 1.543,40 TL | 15.434,00 TL |
| 11 Taksit | 1.403,09 TL | 15.434,00 TL |
| 12 Taksit | 1.286,17 TL | 15.434,00 TL |

Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 15.434,00 TL | 15.434,00 TL |
| 2 Taksit | 7.717,00 TL | 15.434,00 TL |
| 3 Taksit | 5.144,67 TL | 15.434,00 TL |
| 4 Taksit | 3.858,50 TL | 15.434,00 TL |
| 5 Taksit | 3.086,80 TL | 15.434,00 TL |
| 6 Taksit | 2.572,33 TL | 15.434,00 TL |
| 7 Taksit | 2.204,86 TL | 15.434,00 TL |
| 8 Taksit | 1.929,25 TL | 15.434,00 TL |
| 9 Taksit | 1.714,89 TL | 15.434,00 TL |
| 10 Taksit | 1.543,40 TL | 15.434,00 TL |
| 11 Taksit | 1.403,09 TL | 15.434,00 TL |
| 12 Taksit | 1.286,17 TL | 15.434,00 TL |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 15.434,00 TL | 15.434,00 TL |
| 2 Taksit | 7.717,00 TL | 15.434,00 TL |
| 3 Taksit | 5.144,67 TL | 15.434,00 TL |
| 4 Taksit | 3.858,50 TL | 15.434,00 TL |
| 5 Taksit | 3.086,80 TL | 15.434,00 TL |
| 6 Taksit | 2.572,33 TL | 15.434,00 TL |
| 7 Taksit | 2.204,86 TL | 15.434,00 TL |
| 8 Taksit | 1.929,25 TL | 15.434,00 TL |
| 9 Taksit | 1.714,89 TL | 15.434,00 TL |
| 10 Taksit | 1.543,40 TL | 15.434,00 TL |
| 11 Taksit | 1.403,09 TL | 15.434,00 TL |
| 12 Taksit | 1.286,17 TL | 15.434,00 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 15.434,00 TL | 15.434,00 TL |
| 2 Taksit | 7.717,00 TL | 15.434,00 TL |
| 3 Taksit | 5.144,67 TL | 15.434,00 TL |
| 4 Taksit | 3.858,50 TL | 15.434,00 TL |
| 5 Taksit | 3.086,80 TL | 15.434,00 TL |
| 6 Taksit | 2.572,33 TL | 15.434,00 TL |
| 7 Taksit | 2.204,86 TL | 15.434,00 TL |
| 8 Taksit | 1.929,25 TL | 15.434,00 TL |
| 9 Taksit | 1.714,89 TL | 15.434,00 TL |
| 10 Taksit | 1.543,40 TL | 15.434,00 TL |
| 11 Taksit | 1.403,09 TL | 15.434,00 TL |
| 12 Taksit | 1.286,17 TL | 15.434,00 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 15.434,00 TL | 15.434,00 TL |
| 2 Taksit | 7.717,00 TL | 15.434,00 TL |
| 3 Taksit | 5.144,67 TL | 15.434,00 TL |
| 4 Taksit | 3.858,50 TL | 15.434,00 TL |
| 5 Taksit | 3.086,80 TL | 15.434,00 TL |
| 6 Taksit | 2.572,33 TL | 15.434,00 TL |
| 7 Taksit | 2.204,86 TL | 15.434,00 TL |
| 8 Taksit | 1.929,25 TL | 15.434,00 TL |
| 9 Taksit | 1.714,89 TL | 15.434,00 TL |
| 10 Taksit | 1.543,40 TL | 15.434,00 TL |
| 11 Taksit | 1.403,09 TL | 15.434,00 TL |
| 12 Taksit | 1.286,17 TL | 15.434,00 TL |
QNB Finansbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 15.434,00 TL | 15.434,00 TL |
| 2 Taksit | 7.717,00 TL | 15.434,00 TL |
| 3 Taksit | 5.144,67 TL | 15.434,00 TL |
| 4 Taksit | 3.858,50 TL | 15.434,00 TL |
| 5 Taksit | 3.086,80 TL | 15.434,00 TL |
| 6 Taksit | 2.572,33 TL | 15.434,00 TL |
| 7 Taksit | 2.204,86 TL | 15.434,00 TL |
| 8 Taksit | 1.929,25 TL | 15.434,00 TL |
| 9 Taksit | 1.714,89 TL | 15.434,00 TL |
| 10 Taksit | 1.543,40 TL | 15.434,00 TL |
| 11 Taksit | 1.403,09 TL | 15.434,00 TL |
| 12 Taksit | 1.286,17 TL | 15.434,00 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 15.434,00 TL | 15.434,00 TL |
| 2 Taksit | 7.717,00 TL | 15.434,00 TL |
| 3 Taksit | 5.144,67 TL | 15.434,00 TL |
| 4 Taksit | 3.858,50 TL | 15.434,00 TL |
| 5 Taksit | 3.086,80 TL | 15.434,00 TL |
| 6 Taksit | 2.572,33 TL | 15.434,00 TL |
| 7 Taksit | 2.204,86 TL | 15.434,00 TL |
| 8 Taksit | 1.929,25 TL | 15.434,00 TL |
| 9 Taksit | 1.714,89 TL | 15.434,00 TL |
| 10 Taksit | 1.543,40 TL | 15.434,00 TL |
| 11 Taksit | 1.403,09 TL | 15.434,00 TL |
| 12 Taksit | 1.286,17 TL | 15.434,00 TL |