12kW Trifaze Hibrit LV
Her faz için %100 dengesiz çıkış; Maksimum çıkış, nominal gücün %50'sine kadar Mevcut güneş enerjisi sistemine AC bağlantılı entegrasyon Şebeke içi ve şebeke dışı çalışmada maksimum 10 adet paralel bağlantı desteği; Birden fazla bataryanın paralel bağlantısını destekler Maksimum 240A şarj/deşarj akımı Dizel jeneratörden enerji depolamayı destekler 48V düşük voltajlı batarya, transformatör izolasyon tasarımı Batarya şarj/deşarjı için 6 zaman dilimi desteği
KDV'li Satış Fiyatı:
189.247,00 TL
Fiyat:
3.480 USD + KDV
"Ürün için geçerli taksit seçenekleri aşağıda listelenmiştir.
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
%20 KDV Dahil
Net Fiyat Garantisi
Güvenli Alışveriş
Aynı Gün Kargo
| Model | SUN-12K-SG04LP3-EU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Batarya Giriş Verileri | |||||
| Batarya Tipi | Kurşun-asit veya Lityum-iyon | ||||
| Batarya Voltaj Aralığı (V) | 40-60 | ||||
| Maksimum Şarj Akımı (A) | 240 | ||||
| Maksimum Deşarj Akımı (A) | 240 | ||||
| PV Giriş Verileri | |||||
| Maksimum DC Giriş Gücü (W) | 15600 | ||||
| Maksimum DC Giriş Voltajı (V) | 580 | ||||
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 200-480 | ||||
| Başlangıç Voltajı (V) | 180 | ||||
| MPPT Sayısı | 2 | ||||
| Her MPPT için Dize Sayısı | 1 | ||||
| AC Çıkış Verileri | |||||
| Nominal Çıkış Gücü (W) | 12000 | ||||
| Maksimum AC Gücü (W) | 13200 | ||||
| Nominal Çıkış Voltajı (V) | 3/N/PE, 230/400 | ||||
| AC Çıkış Frekansı Aralığı (Hz) | 50/60 | ||||
| Nominal Çıkış Akımı (A) | 17.4 | ||||
| Toplam Harmonik Bozulma (THD) | <%3 | ||||
| Güç Faktörü | 0.8 öncü - 0.8 gecikmeli | ||||
| Verimlilik | |||||
| Maksimum Verimlilik | %97.6 | ||||
| Euro Verimliliği | %97.0 | ||||
| Koruma | |||||
| AC Aşırı Akım Koruması | Evet | ||||
| AC Kısa Devre Koruması | Evet | ||||
| AC Aşırı/Yüksek Voltaj Koruması | Evet | ||||
| DC Ters Polarite Koruması | Evet | ||||
| DC İzolasyon Direnci Algılama | Evet | ||||
| Toprak Hatası İzleme | Evet | ||||
| Parafudr (SPD) | AC ve DC tarafında | ||||
| Anti-adalanma Koruması | Evet | ||||
| Genel Veriler | |||||
| Boyutlar (G x Y x D ::contentReference[oaicite:0]{index=0} | |||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40 ile +60℃, >45℃ Güç Azaltma | ||||
| İzin Verilen Ortam Nemi | %0 - %100 | ||||
| İzin Verilen Yükseklik | 2000m | ||||
| Gürültü Seviyesi | ≤ 55 dB(A) | ||||
| Giriş Koruma (IP) Derecesi | IP 65 | ||||
| İnvertör Topolojisi | İzolesiz | ||||
| Aşırı Gerilim Kategorisi | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||
| Kabin Boyutu (G*Y*D) [mm] | 422×658×254 (Bağlantılar ve montaj braketi hariç) | ||||
| Ağırlık [kg] | 38 | ||||
| Garanti | 5 Yıl / 10 Yıl Garanti süresi, invertörün nihai kurulum sahasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için Garanti Politikasına bakınız. |
||||
| Soğutma Türü | Akıllı hava soğutma | ||||
| Şebeke Yönetmeliği | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Güvenlik / EMC Standardı | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
- Uzunluk: 0 cm
- Genişlik: 0 cm
- Yükseklik: 0 cm
- Ağırlık: 0 kg
Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 193.089,48 TL | 193.089,48 TL |
| 2 Taksit | 99.238,07 TL | 198.476,14 TL |
| 3 Taksit | 67.482,17 TL | 202.446,51 TL |
| 4 Taksit | 51.644,74 TL | 206.578,98 TL |
| 5 Taksit | 42.176,73 TL | 210.883,66 TL |
| 6 Taksit | 35.895,26 TL | 215.371,57 TL |
| 7 Taksit | 31.436,38 TL | 220.054,65 TL |
| 8 Taksit | 28.114,90 TL | 224.919,18 TL |
| 9 Taksit | 25.559,07 TL | 230.031,60 TL |
| 10 Taksit | 23.538,18 TL | 235.381,84 TL |
| 11 Taksit | 21.907,90 TL | 240.986,88 TL |
| 12 Taksit | 20.572,11 TL | 246.865,38 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 193.089,48 TL | 193.089,48 TL |
| 2 Taksit | 99.238,07 TL | 198.476,14 TL |
| 3 Taksit | 67.482,17 TL | 202.446,51 TL |
| 4 Taksit | 51.644,74 TL | 206.578,98 TL |
| 5 Taksit | 42.176,73 TL | 210.883,66 TL |
| 6 Taksit | 35.895,26 TL | 215.371,57 TL |
| 7 Taksit | 31.436,38 TL | 220.054,65 TL |
| 8 Taksit | 28.114,90 TL | 224.919,18 TL |
| 9 Taksit | 25.559,07 TL | 230.031,60 TL |
| 10 Taksit | 23.538,18 TL | 235.381,84 TL |
| 11 Taksit | 21.907,90 TL | 240.986,88 TL |
| 12 Taksit | 20.572,11 TL | 246.865,38 TL |
Bankkart
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 193.089,48 TL | 193.089,48 TL |
| 2 Taksit | 99.238,07 TL | 198.476,14 TL |
| 3 Taksit | 67.482,17 TL | 202.446,51 TL |
| 4 Taksit | 51.644,74 TL | 206.578,98 TL |
| 5 Taksit | 42.176,73 TL | 210.883,66 TL |
| 6 Taksit | 35.895,26 TL | 215.371,57 TL |
| 7 Taksit | 31.436,38 TL | 220.054,65 TL |
| 8 Taksit | 28.114,90 TL | 224.919,18 TL |
| 9 Taksit | 25.559,07 TL | 230.031,60 TL |
| 10 Taksit | 23.538,18 TL | 235.381,84 TL |
| 11 Taksit | 21.907,90 TL | 240.986,88 TL |
| 12 Taksit | 20.572,11 TL | 246.865,38 TL |

Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 193.089,48 TL | 193.089,48 TL |
| 2 Taksit | 99.238,07 TL | 198.476,14 TL |
| 3 Taksit | 67.482,17 TL | 202.446,51 TL |
| 4 Taksit | 51.644,74 TL | 206.578,98 TL |
| 5 Taksit | 42.176,73 TL | 210.883,66 TL |
| 6 Taksit | 35.895,26 TL | 215.371,57 TL |
| 7 Taksit | 31.436,38 TL | 220.054,65 TL |
| 8 Taksit | 28.114,90 TL | 224.919,18 TL |
| 9 Taksit | 25.559,07 TL | 230.031,60 TL |
| 10 Taksit | 23.538,18 TL | 235.381,84 TL |
| 11 Taksit | 21.907,90 TL | 240.986,88 TL |
| 12 Taksit | 20.572,11 TL | 246.865,38 TL |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 193.089,48 TL | 193.089,48 TL |
| 2 Taksit | 99.238,07 TL | 198.476,14 TL |
| 3 Taksit | 67.482,17 TL | 202.446,51 TL |
| 4 Taksit | 51.644,74 TL | 206.578,98 TL |
| 5 Taksit | 42.176,73 TL | 210.883,66 TL |
| 6 Taksit | 35.895,26 TL | 215.371,57 TL |
| 7 Taksit | 31.436,38 TL | 220.054,65 TL |
| 8 Taksit | 28.114,90 TL | 224.919,18 TL |
| 9 Taksit | 25.559,07 TL | 230.031,60 TL |
| 10 Taksit | 23.538,18 TL | 235.381,84 TL |
| 11 Taksit | 21.907,90 TL | 240.986,88 TL |
| 12 Taksit | 20.572,11 TL | 246.865,38 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 193.089,48 TL | 193.089,48 TL |
| 2 Taksit | 99.238,07 TL | 198.476,14 TL |
| 3 Taksit | 67.482,17 TL | 202.446,51 TL |
| 4 Taksit | 51.644,74 TL | 206.578,98 TL |
| 5 Taksit | 42.176,73 TL | 210.883,66 TL |
| 6 Taksit | 35.895,26 TL | 215.371,57 TL |
| 7 Taksit | 31.436,38 TL | 220.054,65 TL |
| 8 Taksit | 28.114,90 TL | 224.919,18 TL |
| 9 Taksit | 25.559,07 TL | 230.031,60 TL |
| 10 Taksit | 23.538,18 TL | 235.381,84 TL |
| 11 Taksit | 21.907,90 TL | 240.986,88 TL |
| 12 Taksit | 20.572,11 TL | 246.865,38 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 193.089,48 TL | 193.089,48 TL |
| 2 Taksit | 99.238,07 TL | 198.476,14 TL |
| 3 Taksit | 67.482,17 TL | 202.446,51 TL |
| 4 Taksit | 51.644,74 TL | 206.578,98 TL |
| 5 Taksit | 42.176,73 TL | 210.883,66 TL |
| 6 Taksit | 35.895,26 TL | 215.371,57 TL |
| 7 Taksit | 31.436,38 TL | 220.054,65 TL |
| 8 Taksit | 28.114,90 TL | 224.919,18 TL |
| 9 Taksit | 25.559,07 TL | 230.031,60 TL |
| 10 Taksit | 23.538,18 TL | 235.381,84 TL |
| 11 Taksit | 21.907,90 TL | 240.986,88 TL |
| 12 Taksit | 20.572,11 TL | 246.865,38 TL |
QNB Finansbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 193.089,48 TL | 193.089,48 TL |
| 2 Taksit | 99.238,07 TL | 198.476,14 TL |
| 3 Taksit | 67.482,17 TL | 202.446,51 TL |
| 4 Taksit | 51.644,74 TL | 206.578,98 TL |
| 5 Taksit | 42.176,73 TL | 210.883,66 TL |
| 6 Taksit | 35.895,26 TL | 215.371,57 TL |
| 7 Taksit | 31.436,38 TL | 220.054,65 TL |
| 8 Taksit | 28.114,90 TL | 224.919,18 TL |
| 9 Taksit | 25.559,07 TL | 230.031,60 TL |
| 10 Taksit | 23.538,18 TL | 235.381,84 TL |
| 11 Taksit | 21.907,90 TL | 240.986,88 TL |
| 12 Taksit | 20.572,11 TL | 246.865,38 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 193.089,48 TL | 193.089,48 TL |
| 2 Taksit | 99.238,07 TL | 198.476,14 TL |
| 3 Taksit | 67.482,17 TL | 202.446,51 TL |
| 4 Taksit | 51.644,74 TL | 206.578,98 TL |
| 5 Taksit | 42.176,73 TL | 210.883,66 TL |
| 6 Taksit | 35.895,26 TL | 215.371,57 TL |
| 7 Taksit | 31.436,38 TL | 220.054,65 TL |
| 8 Taksit | 28.114,90 TL | 224.919,18 TL |
| 9 Taksit | 25.559,07 TL | 230.031,60 TL |
| 10 Taksit | 23.538,18 TL | 235.381,84 TL |
| 11 Taksit | 21.907,90 TL | 240.986,88 TL |
| 12 Taksit | 20.572,11 TL | 246.865,38 TL |