15kW Trifaze Hibrit LV

Kutu içeriğine limiter ve Wi-Fi aparatı dahildir. ÜRÜN BİLGİSİ Her fazda %100 dengesiz çıkış; Maksimum çıkış, nominal gücün %50'sine kadar Mevcut güneş enerjisi sistemini yenilemek için AC bağlantısı Şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız çalışmak için maksimum 10 adet paralel bağlanabilir Birden fazla bataryanın paralel bağlantısını destekler Maksimum 350A şarj/deşarj akımı Dizel jeneratörden enerji depolamayı destekler 48V düşük voltajlı batarya, transformatör izolasyon tasarımı Batarya şarj/deşarjı için 6 zaman dilimi desteği

STOKTA VAR
KDV'li Satış Fiyatı:
208.574,00 TL
Fiyat:
3.836 USD + KDV
"Ürün için geçerli taksit seçenekleri aşağıda listelenmiştir.
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
%20 KDV Dahil
Net Fiyat Garantisi
Güvenli Alışveriş
Aynı Gün Kargo
Özellik SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2
Maksimum PV Girişi (kW) 19.5
Maksimum PV Voltajı (V) 1000
MPPT Voltaj Aralığı (V) 150-850
MPPT Sayısı 2
Bağımsız MPPT Girişleri 2
Nominal Çıkış Gücü (kW) 15
Maksimum AC Çıkış Gücü (kVA) 16.5
Şebekeye Bağlı Maksimum Verimlilik (%) 97.6
Şebekeden Bağımsız Çıkış Gücü (kW) 15
Şebeke ile Senkronizasyon 3 Faz
Akü Voltaj Aralığı (V) 40-60
Maksimum Şarj/Deşarj Akımı (A) 350
Çift Yönlü Akü Yönetimi Var
Şebekeden Bağımsız Çıkış Dalga Şekli Saf Sinüs Dalga
Otomatik Geçiş Süresi (ms) <10
Şebekeden Bağımsız Çıkış Frekansı (Hz) 50 / 60 (Otomatik Algılama)
Koruma Sınıfı IP65
İletişim Arayüzü RS485, CAN, Wi-Fi
Çalışma Sıcaklığı (°C) -25~60
Nem Oranı 0~95% Yoğuşmasız
Soğutma Akıllı Fan Soğutma
Boyutlar (mm) 670 × 540 × 240
Ağırlık (kg) 45
Uyumlu Bataryalar Düşük Voltajlı (48V) Lityum ve Kurşun Asit Bataryalar
Jeneratör Desteği Var
Şebekeye Bağlı & Şebekeden Bağımsız Çalışma Var
Paralel Bağlantı Desteği 10 Üniteye Kadar
  • Uzunluk: 0 cm
  • Genişlik: 0 cm
  • Yükseklik: 0 cm
  • Ağırlık: 0 kg
Advantage
Advantage
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 212.808,90 TL 212.808,90 TL
2 Taksit 109.372,84 TL 218.745,67 TL
3 Taksit 74.373,84 TL 223.121,52 TL
4 Taksit 56.919,00 TL 227.676,02 TL
5 Taksit 46.484,07 TL 232.420,33 TL
6 Taksit 39.561,09 TL 237.366,56 TL
7 Taksit 34.646,84 TL 242.527,91 TL
8 Taksit 30.986,15 TL 247.889,23 TL
9 Taksit 28.169,31 TL 253.523,76 TL
10 Taksit 25.942,04 TL 259.420,40 TL
11 Taksit 24.145,26 TL 265.597,86 TL
12 Taksit 22.673,06 TL 272.076,70 TL
Axess
Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 212.808,90 TL 212.808,90 TL
2 Taksit 109.372,84 TL 218.745,67 TL
3 Taksit 74.373,84 TL 223.121,52 TL
4 Taksit 56.919,00 TL 227.676,02 TL
5 Taksit 46.484,07 TL 232.420,33 TL
6 Taksit 39.561,09 TL 237.366,56 TL
7 Taksit 34.646,84 TL 242.527,91 TL
8 Taksit 30.986,15 TL 247.889,23 TL
9 Taksit 28.169,31 TL 253.523,76 TL
10 Taksit 25.942,04 TL 259.420,40 TL
11 Taksit 24.145,26 TL 265.597,86 TL
12 Taksit 22.673,06 TL 272.076,70 TL
Bankkart
Bankkart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 212.808,90 TL 212.808,90 TL
2 Taksit 109.372,84 TL 218.745,67 TL
3 Taksit 74.373,84 TL 223.121,52 TL
4 Taksit 56.919,00 TL 227.676,02 TL
5 Taksit 46.484,07 TL 232.420,33 TL
6 Taksit 39.561,09 TL 237.366,56 TL
7 Taksit 34.646,84 TL 242.527,91 TL
8 Taksit 30.986,15 TL 247.889,23 TL
9 Taksit 28.169,31 TL 253.523,76 TL
10 Taksit 25.942,04 TL 259.420,40 TL
11 Taksit 24.145,26 TL 265.597,86 TL
12 Taksit 22.673,06 TL 272.076,70 TL
Bonus
Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 212.808,90 TL 212.808,90 TL
2 Taksit 109.372,84 TL 218.745,67 TL
3 Taksit 74.373,84 TL 223.121,52 TL
4 Taksit 56.919,00 TL 227.676,02 TL
5 Taksit 46.484,07 TL 232.420,33 TL
6 Taksit 39.561,09 TL 237.366,56 TL
7 Taksit 34.646,84 TL 242.527,91 TL
8 Taksit 30.986,15 TL 247.889,23 TL
9 Taksit 28.169,31 TL 253.523,76 TL
10 Taksit 25.942,04 TL 259.420,40 TL
11 Taksit 24.145,26 TL 265.597,86 TL
12 Taksit 22.673,06 TL 272.076,70 TL
Maximum
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 212.808,90 TL 212.808,90 TL
2 Taksit 109.372,84 TL 218.745,67 TL
3 Taksit 74.373,84 TL 223.121,52 TL
4 Taksit 56.919,00 TL 227.676,02 TL
5 Taksit 46.484,07 TL 232.420,33 TL
6 Taksit 39.561,09 TL 237.366,56 TL
7 Taksit 34.646,84 TL 242.527,91 TL
8 Taksit 30.986,15 TL 247.889,23 TL
9 Taksit 28.169,31 TL 253.523,76 TL
10 Taksit 25.942,04 TL 259.420,40 TL
11 Taksit 24.145,26 TL 265.597,86 TL
12 Taksit 22.673,06 TL 272.076,70 TL
Paraf
Paraf
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 212.808,90 TL 212.808,90 TL
2 Taksit 109.372,84 TL 218.745,67 TL
3 Taksit 74.373,84 TL 223.121,52 TL
4 Taksit 56.919,00 TL 227.676,02 TL
5 Taksit 46.484,07 TL 232.420,33 TL
6 Taksit 39.561,09 TL 237.366,56 TL
7 Taksit 34.646,84 TL 242.527,91 TL
8 Taksit 30.986,15 TL 247.889,23 TL
9 Taksit 28.169,31 TL 253.523,76 TL
10 Taksit 25.942,04 TL 259.420,40 TL
11 Taksit 24.145,26 TL 265.597,86 TL
12 Taksit 22.673,06 TL 272.076,70 TL
World
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 212.808,90 TL 212.808,90 TL
2 Taksit 109.372,84 TL 218.745,67 TL
3 Taksit 74.373,84 TL 223.121,52 TL
4 Taksit 56.919,00 TL 227.676,02 TL
5 Taksit 46.484,07 TL 232.420,33 TL
6 Taksit 39.561,09 TL 237.366,56 TL
7 Taksit 34.646,84 TL 242.527,91 TL
8 Taksit 30.986,15 TL 247.889,23 TL
9 Taksit 28.169,31 TL 253.523,76 TL
10 Taksit 25.942,04 TL 259.420,40 TL
11 Taksit 24.145,26 TL 265.597,86 TL
12 Taksit 22.673,06 TL 272.076,70 TL
QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 212.808,90 TL 212.808,90 TL
2 Taksit 109.372,84 TL 218.745,67 TL
3 Taksit 74.373,84 TL 223.121,52 TL
4 Taksit 56.919,00 TL 227.676,02 TL
5 Taksit 46.484,07 TL 232.420,33 TL
6 Taksit 39.561,09 TL 237.366,56 TL
7 Taksit 34.646,84 TL 242.527,91 TL
8 Taksit 30.986,15 TL 247.889,23 TL
9 Taksit 28.169,31 TL 253.523,76 TL
10 Taksit 25.942,04 TL 259.420,40 TL
11 Taksit 24.145,26 TL 265.597,86 TL
12 Taksit 22.673,06 TL 272.076,70 TL
KuveytTürk
KuveytTürk
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 212.808,90 TL 212.808,90 TL
2 Taksit 109.372,84 TL 218.745,67 TL
3 Taksit 74.373,84 TL 223.121,52 TL
4 Taksit 56.919,00 TL 227.676,02 TL
5 Taksit 46.484,07 TL 232.420,33 TL
6 Taksit 39.561,09 TL 237.366,56 TL
7 Taksit 34.646,84 TL 242.527,91 TL
8 Taksit 30.986,15 TL 247.889,23 TL
9 Taksit 28.169,31 TL 253.523,76 TL
10 Taksit 25.942,04 TL 259.420,40 TL
11 Taksit 24.145,26 TL 265.597,86 TL
12 Taksit 22.673,06 TL 272.076,70 TL