20kW Trifaze Hibrit HV - Yuksek Voltaj

**Kutu içeriğine limiter ve WiFi aparatı dahildir.** ÜRÜN BİLGİSİ %100 dengesiz çıkış, her faz için Mevcut güneş enerjisi sistemine AC bağlantı ile entegre edilebilir On-grid ve off-grid işletme için en fazla 10 cihaz paralel bağlantıya destek; Birden fazla batarya paralel bağlantı desteği Maksimum şarj/deşarj akımı 50A Yüksek voltajlı batarya, daha yüksek verimlilik Batarya şarj/deşarjı için 6 zaman dilimi Dizel jeneratörden enerji depolama desteği

STOKTA VAR
KDV'li Satış Fiyatı:
220.163,00 TL
Fiyat:
4.049 USD + KDV
"Ürün için geçerli taksit seçenekleri aşağıda listelenmiştir.
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
%20 KDV Dahil
Net Fiyat Garantisi
Güvenli Alışveriş
Aynı Gün Kargo
Model SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
Akü Tipi Lityum-iyon
Akü Voltaj Aralığı (V) 160-700
Max. Şarj Akımı (A) 50
Max. Deşarj Akımı (A) 50
Max. DC Giriş Gücü (W) 40000
Max. DC Giriş Voltajı (V) 1000
MPPT Voltaj Aralığı (V) 150-850
Nominal DC Giriş Voltajı (V) 600
Nominal AC Giriş/Çıkış Gücü (W) 20000
Max. AC Giriş/Çıkış Gücü (VA) 22000
Max. AC Giriş/Çıkış Akımı (A) 33.4/31.9
Surge Koruma Seviyesi TYPE II (DC), TYPE II (AC)
Max. Verimlilik %97.6
Euro Verimliliği %97.0
MPPT Verimliliği >99%
Şebeke Bağlantı Şekli 3L+N+PE
Çalışma Sıcaklık Aralığı -40 ila +60℃, >45℃ Derating
IP Koruma Sınıfı IP65
Kasa Boyutu (G×Y×D) [mm] 456×750×268.5
Ağırlık (kg) 51.9
Garanti Süresi 5 Yıl/10 Yıl
Soğutma Akıllı Hava Soğutma
Şebeke Düzenlemesi IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105
EMC/Güvenlik Standartları IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2
  • Uzunluk: 0 cm
  • Genişlik: 0 cm
  • Yükseklik: 0 cm
  • Ağırlık: 0 kg
Advantage
Advantage
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 224.633,20 TL 224.633,20 TL
2 Taksit 115.449,92 TL 230.899,84 TL
3 Taksit 78.506,28 TL 235.518,83 TL
4 Taksit 60.081,60 TL 240.326,38 TL
5 Taksit 49.066,86 TL 245.334,30 TL
6 Taksit 41.759,23 TL 250.555,37 TL
7 Taksit 36.571,93 TL 256.003,49 TL
8 Taksit 32.707,84 TL 261.662,71 TL
9 Taksit 29.734,48 TL 267.610,31 TL
10 Taksit 27.383,46 TL 273.834,58 TL
11 Taksit 25.486,84 TL 280.355,28 TL
12 Taksit 23.932,84 TL 287.194,10 TL
Axess
Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 224.633,20 TL 224.633,20 TL
2 Taksit 115.449,92 TL 230.899,84 TL
3 Taksit 78.506,28 TL 235.518,83 TL
4 Taksit 60.081,60 TL 240.326,38 TL
5 Taksit 49.066,86 TL 245.334,30 TL
6 Taksit 41.759,23 TL 250.555,37 TL
7 Taksit 36.571,93 TL 256.003,49 TL
8 Taksit 32.707,84 TL 261.662,71 TL
9 Taksit 29.734,48 TL 267.610,31 TL
10 Taksit 27.383,46 TL 273.834,58 TL
11 Taksit 25.486,84 TL 280.355,28 TL
12 Taksit 23.932,84 TL 287.194,10 TL
Bankkart
Bankkart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 224.633,20 TL 224.633,20 TL
2 Taksit 115.449,92 TL 230.899,84 TL
3 Taksit 78.506,28 TL 235.518,83 TL
4 Taksit 60.081,60 TL 240.326,38 TL
5 Taksit 49.066,86 TL 245.334,30 TL
6 Taksit 41.759,23 TL 250.555,37 TL
7 Taksit 36.571,93 TL 256.003,49 TL
8 Taksit 32.707,84 TL 261.662,71 TL
9 Taksit 29.734,48 TL 267.610,31 TL
10 Taksit 27.383,46 TL 273.834,58 TL
11 Taksit 25.486,84 TL 280.355,28 TL
12 Taksit 23.932,84 TL 287.194,10 TL
Bonus
Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 224.633,20 TL 224.633,20 TL
2 Taksit 115.449,92 TL 230.899,84 TL
3 Taksit 78.506,28 TL 235.518,83 TL
4 Taksit 60.081,60 TL 240.326,38 TL
5 Taksit 49.066,86 TL 245.334,30 TL
6 Taksit 41.759,23 TL 250.555,37 TL
7 Taksit 36.571,93 TL 256.003,49 TL
8 Taksit 32.707,84 TL 261.662,71 TL
9 Taksit 29.734,48 TL 267.610,31 TL
10 Taksit 27.383,46 TL 273.834,58 TL
11 Taksit 25.486,84 TL 280.355,28 TL
12 Taksit 23.932,84 TL 287.194,10 TL
Maximum
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 224.633,20 TL 224.633,20 TL
2 Taksit 115.449,92 TL 230.899,84 TL
3 Taksit 78.506,28 TL 235.518,83 TL
4 Taksit 60.081,60 TL 240.326,38 TL
5 Taksit 49.066,86 TL 245.334,30 TL
6 Taksit 41.759,23 TL 250.555,37 TL
7 Taksit 36.571,93 TL 256.003,49 TL
8 Taksit 32.707,84 TL 261.662,71 TL
9 Taksit 29.734,48 TL 267.610,31 TL
10 Taksit 27.383,46 TL 273.834,58 TL
11 Taksit 25.486,84 TL 280.355,28 TL
12 Taksit 23.932,84 TL 287.194,10 TL
Paraf
Paraf
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 224.633,20 TL 224.633,20 TL
2 Taksit 115.449,92 TL 230.899,84 TL
3 Taksit 78.506,28 TL 235.518,83 TL
4 Taksit 60.081,60 TL 240.326,38 TL
5 Taksit 49.066,86 TL 245.334,30 TL
6 Taksit 41.759,23 TL 250.555,37 TL
7 Taksit 36.571,93 TL 256.003,49 TL
8 Taksit 32.707,84 TL 261.662,71 TL
9 Taksit 29.734,48 TL 267.610,31 TL
10 Taksit 27.383,46 TL 273.834,58 TL
11 Taksit 25.486,84 TL 280.355,28 TL
12 Taksit 23.932,84 TL 287.194,10 TL
World
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 224.633,20 TL 224.633,20 TL
2 Taksit 115.449,92 TL 230.899,84 TL
3 Taksit 78.506,28 TL 235.518,83 TL
4 Taksit 60.081,60 TL 240.326,38 TL
5 Taksit 49.066,86 TL 245.334,30 TL
6 Taksit 41.759,23 TL 250.555,37 TL
7 Taksit 36.571,93 TL 256.003,49 TL
8 Taksit 32.707,84 TL 261.662,71 TL
9 Taksit 29.734,48 TL 267.610,31 TL
10 Taksit 27.383,46 TL 273.834,58 TL
11 Taksit 25.486,84 TL 280.355,28 TL
12 Taksit 23.932,84 TL 287.194,10 TL
QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 224.633,20 TL 224.633,20 TL
2 Taksit 115.449,92 TL 230.899,84 TL
3 Taksit 78.506,28 TL 235.518,83 TL
4 Taksit 60.081,60 TL 240.326,38 TL
5 Taksit 49.066,86 TL 245.334,30 TL
6 Taksit 41.759,23 TL 250.555,37 TL
7 Taksit 36.571,93 TL 256.003,49 TL
8 Taksit 32.707,84 TL 261.662,71 TL
9 Taksit 29.734,48 TL 267.610,31 TL
10 Taksit 27.383,46 TL 273.834,58 TL
11 Taksit 25.486,84 TL 280.355,28 TL
12 Taksit 23.932,84 TL 287.194,10 TL
KuveytTürk
KuveytTürk
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 224.633,20 TL 224.633,20 TL
2 Taksit 115.449,92 TL 230.899,84 TL
3 Taksit 78.506,28 TL 235.518,83 TL
4 Taksit 60.081,60 TL 240.326,38 TL
5 Taksit 49.066,86 TL 245.334,30 TL
6 Taksit 41.759,23 TL 250.555,37 TL
7 Taksit 36.571,93 TL 256.003,49 TL
8 Taksit 32.707,84 TL 261.662,71 TL
9 Taksit 29.734,48 TL 267.610,31 TL
10 Taksit 27.383,46 TL 273.834,58 TL
11 Taksit 25.486,84 TL 280.355,28 TL
12 Taksit 23.932,84 TL 287.194,10 TL