20kW Trifaze Hibrit LV
ÜRÜN BİLGİSİ %100 dengesiz çıkış, her faz; Maks. çıkış, nominal gücün %50'sine kadar Mevcut güneş enerjisi sistemine AC bağlantı ile retrofitting Maks. 10 adet paralel bağlantı, şebeke bağlantılı ve şebeke dışı kullanım için Birden fazla batarya paralel bağlantısını destekler Maksimum şarj/deşarj akımı 350A Dizel jeneratörden enerji depolamayı destekler 48V düşük voltajlı batarya, trafolu izole tasarım Batarya şarj/deşarjı için 6 zaman dilimi
KDV'li Satış Fiyatı:
281.206,00 TL
Fiyat:
5.171 USD + KDV
"Ürün için geçerli taksit seçenekleri aşağıda listelenmiştir.
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
%20 KDV Dahil
Net Fiyat Garantisi
Güvenli Alışveriş
Aynı Gün Kargo
| Teknik Özellikler | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|
| Batarya Tipi | Kurşun-asit veya Lityum-iyon |
| Batarya Voltaj Aralığı (V) | 40-60 |
| Maksimum Şarj Akımı (A) | 350 |
| Maksimum Deşarj Akımı (A) | 350 |
| Lityum-iyon Batarya Şarj Stratejisi | BMS'ye öz uyum |
| Batarya Giriş Sayısı | 1 |
| Maksimum PV Erişim Gücü (W) | 40000 |
| Maksimum DC Giriş Gücü (W) | 32000 |
| Maksimum DC Giriş Voltajı (V) | 800 |
| Başlangıç Voltajı (V) | 160 |
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 160-650 |
| Nominal DC Giriş Voltajı (V) | 550 |
| Maksimum Çalışma PV Giriş Akımı (A) | 36+36 |
| Maksimum Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 54+54 |
| MPPT Takipçi Sayısı/MPPT Takipçi Başına Dizi Sayısı | 2/2+2 |
| AC Giriş Gerilimi (V) | 360-460 |
| AC Çıkış Gerilimi (V) | 400 (±10%) |
| Nominal Çıkış Gücü (W) | 20000 |
| AC Çıkış Akımı (A) | 28.9 |
| Frekans (Hz) | 50/60 |
| Verimlilik (% Max) | 98.4 |
| Verimlilik | |
| Max. Verimlilik | 97.6% |
| Euro Verimlilik | 97.0% |
| MPPT Verimlilik | >99% |
| Donanım Koruması | Entegre DC Polarity Reverse Connection Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Overvoltage Load Drop Protection, Ground Fault Current Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (isteğe bağlı), Power Network Monitoring, Island Protection Monitoring, Earth Fault Detection, DC Input Switch, DC Terminal Insulation Impedance Monitoring, Residual Current (RCD) Detection, Surge protection level |
| Surge Koruma Seviyesi | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| İletişim Arayüzü | RS485/RS232/CAN |
| İzleme Modu | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (isteğe bağlı) |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (℃) | -40 to +60℃, >45℃ Derating |
| İzin Verilen Ortam Nem Oranı | 0-100% |
| İzin Verilen Yükseklik | 3000m |
| Gürültü | ≤60 |
| Giriş Koruma (IP) Sınıfı | IP 65 |
| İnverter Topolojisi | Non-Isolated |
| Aşırı Gerilim Kategorisi | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Kabin Boyutları (WxHxD mm) | 456×750×268.5 (Bağlantı Elemanları ve Braketler Hariç) |
| Ağırlık (kg) | 51.9 |
| Soğutma Tipi | Intelligent Air Cooling |
| Garanti | 5 Yıl/10 Yıl |
| Garanti Süresi | İnverterin Son Kurulum Yeri Bağlıdır, Daha Fazla Bilgi İçin Garanti Politikalarına Başvurun |
| Şebeke Düzenlemesi | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Güvenlik / EMC Standardı | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
- Uzunluk: 0 cm
- Genişlik: 0 cm
- Yükseklik: 0 cm
- Ağırlık: 0 kg
Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 286.915,62 TL | 286.915,62 TL |
| 2 Taksit | 147.459,88 TL | 294.919,77 TL |
| 3 Taksit | 100.273,14 TL | 300.819,43 TL |
| 4 Taksit | 76.739,98 TL | 306.959,94 TL |
| 5 Taksit | 62.671,27 TL | 313.356,36 TL |
| 6 Taksit | 53.337,51 TL | 320.025,04 TL |
| 7 Taksit | 46.711,96 TL | 326.983,72 TL |
| 8 Taksit | 41.776,50 TL | 334.212,03 TL |
| 9 Taksit | 37.978,74 TL | 341.808,68 TL |
| 10 Taksit | 34.975,87 TL | 349.758,71 TL |
| 11 Taksit | 32.553,40 TL | 358.087,36 TL |
| 12 Taksit | 30.568,53 TL | 366.822,33 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 286.915,62 TL | 286.915,62 TL |
| 2 Taksit | 147.459,88 TL | 294.919,77 TL |
| 3 Taksit | 100.273,14 TL | 300.819,43 TL |
| 4 Taksit | 76.739,98 TL | 306.959,94 TL |
| 5 Taksit | 62.671,27 TL | 313.356,36 TL |
| 6 Taksit | 53.337,51 TL | 320.025,04 TL |
| 7 Taksit | 46.711,96 TL | 326.983,72 TL |
| 8 Taksit | 41.776,50 TL | 334.212,03 TL |
| 9 Taksit | 37.978,74 TL | 341.808,68 TL |
| 10 Taksit | 34.975,87 TL | 349.758,71 TL |
| 11 Taksit | 32.553,40 TL | 358.087,36 TL |
| 12 Taksit | 30.568,53 TL | 366.822,33 TL |
Bankkart
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 286.915,62 TL | 286.915,62 TL |
| 2 Taksit | 147.459,88 TL | 294.919,77 TL |
| 3 Taksit | 100.273,14 TL | 300.819,43 TL |
| 4 Taksit | 76.739,98 TL | 306.959,94 TL |
| 5 Taksit | 62.671,27 TL | 313.356,36 TL |
| 6 Taksit | 53.337,51 TL | 320.025,04 TL |
| 7 Taksit | 46.711,96 TL | 326.983,72 TL |
| 8 Taksit | 41.776,50 TL | 334.212,03 TL |
| 9 Taksit | 37.978,74 TL | 341.808,68 TL |
| 10 Taksit | 34.975,87 TL | 349.758,71 TL |
| 11 Taksit | 32.553,40 TL | 358.087,36 TL |
| 12 Taksit | 30.568,53 TL | 366.822,33 TL |

Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 286.915,62 TL | 286.915,62 TL |
| 2 Taksit | 147.459,88 TL | 294.919,77 TL |
| 3 Taksit | 100.273,14 TL | 300.819,43 TL |
| 4 Taksit | 76.739,98 TL | 306.959,94 TL |
| 5 Taksit | 62.671,27 TL | 313.356,36 TL |
| 6 Taksit | 53.337,51 TL | 320.025,04 TL |
| 7 Taksit | 46.711,96 TL | 326.983,72 TL |
| 8 Taksit | 41.776,50 TL | 334.212,03 TL |
| 9 Taksit | 37.978,74 TL | 341.808,68 TL |
| 10 Taksit | 34.975,87 TL | 349.758,71 TL |
| 11 Taksit | 32.553,40 TL | 358.087,36 TL |
| 12 Taksit | 30.568,53 TL | 366.822,33 TL |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 286.915,62 TL | 286.915,62 TL |
| 2 Taksit | 147.459,88 TL | 294.919,77 TL |
| 3 Taksit | 100.273,14 TL | 300.819,43 TL |
| 4 Taksit | 76.739,98 TL | 306.959,94 TL |
| 5 Taksit | 62.671,27 TL | 313.356,36 TL |
| 6 Taksit | 53.337,51 TL | 320.025,04 TL |
| 7 Taksit | 46.711,96 TL | 326.983,72 TL |
| 8 Taksit | 41.776,50 TL | 334.212,03 TL |
| 9 Taksit | 37.978,74 TL | 341.808,68 TL |
| 10 Taksit | 34.975,87 TL | 349.758,71 TL |
| 11 Taksit | 32.553,40 TL | 358.087,36 TL |
| 12 Taksit | 30.568,53 TL | 366.822,33 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 286.915,62 TL | 286.915,62 TL |
| 2 Taksit | 147.459,88 TL | 294.919,77 TL |
| 3 Taksit | 100.273,14 TL | 300.819,43 TL |
| 4 Taksit | 76.739,98 TL | 306.959,94 TL |
| 5 Taksit | 62.671,27 TL | 313.356,36 TL |
| 6 Taksit | 53.337,51 TL | 320.025,04 TL |
| 7 Taksit | 46.711,96 TL | 326.983,72 TL |
| 8 Taksit | 41.776,50 TL | 334.212,03 TL |
| 9 Taksit | 37.978,74 TL | 341.808,68 TL |
| 10 Taksit | 34.975,87 TL | 349.758,71 TL |
| 11 Taksit | 32.553,40 TL | 358.087,36 TL |
| 12 Taksit | 30.568,53 TL | 366.822,33 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 286.915,62 TL | 286.915,62 TL |
| 2 Taksit | 147.459,88 TL | 294.919,77 TL |
| 3 Taksit | 100.273,14 TL | 300.819,43 TL |
| 4 Taksit | 76.739,98 TL | 306.959,94 TL |
| 5 Taksit | 62.671,27 TL | 313.356,36 TL |
| 6 Taksit | 53.337,51 TL | 320.025,04 TL |
| 7 Taksit | 46.711,96 TL | 326.983,72 TL |
| 8 Taksit | 41.776,50 TL | 334.212,03 TL |
| 9 Taksit | 37.978,74 TL | 341.808,68 TL |
| 10 Taksit | 34.975,87 TL | 349.758,71 TL |
| 11 Taksit | 32.553,40 TL | 358.087,36 TL |
| 12 Taksit | 30.568,53 TL | 366.822,33 TL |
QNB Finansbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 286.915,62 TL | 286.915,62 TL |
| 2 Taksit | 147.459,88 TL | 294.919,77 TL |
| 3 Taksit | 100.273,14 TL | 300.819,43 TL |
| 4 Taksit | 76.739,98 TL | 306.959,94 TL |
| 5 Taksit | 62.671,27 TL | 313.356,36 TL |
| 6 Taksit | 53.337,51 TL | 320.025,04 TL |
| 7 Taksit | 46.711,96 TL | 326.983,72 TL |
| 8 Taksit | 41.776,50 TL | 334.212,03 TL |
| 9 Taksit | 37.978,74 TL | 341.808,68 TL |
| 10 Taksit | 34.975,87 TL | 349.758,71 TL |
| 11 Taksit | 32.553,40 TL | 358.087,36 TL |
| 12 Taksit | 30.568,53 TL | 366.822,33 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 286.915,62 TL | 286.915,62 TL |
| 2 Taksit | 147.459,88 TL | 294.919,77 TL |
| 3 Taksit | 100.273,14 TL | 300.819,43 TL |
| 4 Taksit | 76.739,98 TL | 306.959,94 TL |
| 5 Taksit | 62.671,27 TL | 313.356,36 TL |
| 6 Taksit | 53.337,51 TL | 320.025,04 TL |
| 7 Taksit | 46.711,96 TL | 326.983,72 TL |
| 8 Taksit | 41.776,50 TL | 334.212,03 TL |
| 9 Taksit | 37.978,74 TL | 341.808,68 TL |
| 10 Taksit | 34.975,87 TL | 349.758,71 TL |
| 11 Taksit | 32.553,40 TL | 358.087,36 TL |
| 12 Taksit | 30.568,53 TL | 366.822,33 TL |