5kW Monofaze Hibrit LV
Kutu içeriğine limiter ve WiFi aparatı dahildir. Renkli dokunmatik LCD, IP65 koruma derecesi Mevcut güneş enerjisi sistemine AC bağlantılı entegrasyon Şebeke içi ve şebeke dışı çalışmada maksimum 16 adet paralel bağlantı desteği; Birden fazla bataryanın paralel bağlantısını destekler Maksimum 135A şarj/deşarj akımı Batarya şarj/deşarjı için 6 zaman dilimi desteği Dizel jeneratörden enerji depolamayı destekler
KDV'li Satış Fiyatı:
84.960,00 TL
Fiyat:
1.562 USD + KDV
"Ürün için geçerli taksit seçenekleri aşağıda listelenmiştir.
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
%20 KDV Dahil
Net Fiyat Garantisi
Güvenli Alışveriş
Aynı Gün Kargo
| Model | SUN-5K-SG03LP1-EU | ||
|---|---|---|---|
| Batarya Giriş Verileri | |||
| Batarya Tipi | Kurşun-asit veya Lityum-iyon | ||
| Batarya Voltaj Aralığı (V) | 40-60 | ||
| Maks. Şarj Akımı (A) | 120 | ||
| Maks. Deşarj Akımı (A) | 120 | ||
| Li-ion Batarya için Şarj Stratejisi | BMS'ye otomatik uyum | ||
| Batarya Giriş Sayısı | 1 | ||
| PV Dizi Giriş Verileri | |||
| Maks. PV Erişim Gücü (W) | 10000 | ||
| Maks. PV Giriş Voltajı (V) | 550 | ||
| Başlangıç Voltajı (V) | 120 | ||
| Nominal Giriş Voltajı (V) | 360 | ||
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 125-520 | ||
| MPPT Sayısı | 2 | ||
| Her MPPT için Dizi Sayısı | 1 | ||
| AC Çıkış Verileri | |||
| Nominal Çıkış Gücü (W) | 5000 | ||
| Maks. AC Gücü (W) | 5500 | ||
| AC Nominal Voltaj Aralığı (V) | 220/230/240; 180-280 | ||
| AC Şebeke Frekans Aralığı (Hz) | 50/60; ±5 | ||
| Güç Faktörü | >0.99 | ||
| THDi | <%3 | ||
| AC Çıkış Verileri (Yedekleme Modu) | |||
| Yedekleme Nominal Gücü (W) | 5000 | ||
| Maks. Yedekleme Gücü (W) | 5500 (10sn) | ||
| Yedekleme Nominal Voltajı (V) | 220/230/240 | ||
| Yedekleme Nominal Frekansı (Hz) | 50/60 | ||
| Yedekleme THDv (@Doğrusal Yük) | <%3 | ||
| Verimlilik | |||
| Maks. Verimlilik | %97.6 | ||
| Euro Verimliliği | %97 | ||
| MPPT Verimliliği | %99.9 | ||
| Koruma | |||
| AC Aşırı Akım Koruması | Evet | ||
| AC Kısa Devre Koruması | Evet | ||
| Entegre Koruma | DC Ters Polarite Bağlantı Koruması, AC Çıkış Aşırı Akım Koruması, Termal Koruma, AC Çıkış Aşırı Gerilim Koruması, AC Çıkış Kısa Devre Koruması, DC Bileşen İzleme, Aşırı Gerilim Yük Düşürme Koruması, Toprak Kaçak Akım İzleme, Ark Hata Devre Kesici (opsiyonel), Güç Şebekesi İzleme, Ada Koruması İzleme, Toprak Hata Tespiti, DC Giriş Anahtarı, DC Terminal Yalıtım Empedansı İzleme, Artık Akım (RCD) Tespiti, Aşırı Gerilim Koruma Seviyesi | ||
| Aşırı Gerilim Koruma Seviyesi | TIP II (DC), TIP II (AC) | ||
| İletişim Arayüzü | RS485 / RS232 / CAN | ||
| İzleme Modu | GPRS / WIFI / Bluetooth / 4G / LAN (opsiyonel) | ||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40 ile +60℃, >45℃ Güç Azaltma | ||
| İzin Verilen Ortam Nemi | %0 - %100 | ||
| İzin Verilen Yükseklik | 2000m | ||
| Gürültü Seviyesi | <30 dB(A) | ||
| Giriş Koruma (IP) Derecesi | IP 65 | ||
| İnvertör Topolojisi | İzolesiz | ||
| Aşırı Gerilim Kategorisi | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||
| Kabin Boyutu (G*Y*D) [mm] | 330×580×232 (Bağlantılar ve montaj braketi hariç) | ||
| Ağırlık [kg] | 25 | ||
| Garanti | 5 Yıl / 10 Yıl Garanti süresi, invertörün nihai kurulum sahasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için Garanti Politikasına bakınız. |
||
| Soğutma Türü | Akıllı hava soğutma | ||
| Şebeke Yönetmeliği | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||
| Güvenlik / EMC Standardı | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
- Uzunluk: 0 cm
- Genişlik: 0 cm
- Yükseklik: 0 cm
- Ağırlık: 0 kg
Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 86.685,03 TL | 86.685,03 TL |
| 2 Taksit | 44.551,65 TL | 89.103,30 TL |
| 3 Taksit | 30.295,25 TL | 90.885,75 TL |
| 4 Taksit | 23.185,24 TL | 92.740,97 TL |
| 5 Taksit | 18.934,70 TL | 94.673,50 TL |
| 6 Taksit | 16.114,71 TL | 96.688,29 TL |
| 7 Taksit | 14.112,96 TL | 98.790,70 TL |
| 8 Taksit | 12.621,82 TL | 100.974,57 TL |
| 9 Taksit | 11.474,41 TL | 103.269,72 TL |
| 10 Taksit | 10.567,16 TL | 105.671,64 TL |
| 11 Taksit | 9.835,27 TL | 108.187,95 TL |
| 12 Taksit | 9.235,59 TL | 110.827,03 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 86.685,03 TL | 86.685,03 TL |
| 2 Taksit | 44.551,65 TL | 89.103,30 TL |
| 3 Taksit | 30.295,25 TL | 90.885,75 TL |
| 4 Taksit | 23.185,24 TL | 92.740,97 TL |
| 5 Taksit | 18.934,70 TL | 94.673,50 TL |
| 6 Taksit | 16.114,71 TL | 96.688,29 TL |
| 7 Taksit | 14.112,96 TL | 98.790,70 TL |
| 8 Taksit | 12.621,82 TL | 100.974,57 TL |
| 9 Taksit | 11.474,41 TL | 103.269,72 TL |
| 10 Taksit | 10.567,16 TL | 105.671,64 TL |
| 11 Taksit | 9.835,27 TL | 108.187,95 TL |
| 12 Taksit | 9.235,59 TL | 110.827,03 TL |
Bankkart
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 86.685,03 TL | 86.685,03 TL |
| 2 Taksit | 44.551,65 TL | 89.103,30 TL |
| 3 Taksit | 30.295,25 TL | 90.885,75 TL |
| 4 Taksit | 23.185,24 TL | 92.740,97 TL |
| 5 Taksit | 18.934,70 TL | 94.673,50 TL |
| 6 Taksit | 16.114,71 TL | 96.688,29 TL |
| 7 Taksit | 14.112,96 TL | 98.790,70 TL |
| 8 Taksit | 12.621,82 TL | 100.974,57 TL |
| 9 Taksit | 11.474,41 TL | 103.269,72 TL |
| 10 Taksit | 10.567,16 TL | 105.671,64 TL |
| 11 Taksit | 9.835,27 TL | 108.187,95 TL |
| 12 Taksit | 9.235,59 TL | 110.827,03 TL |

Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 86.685,03 TL | 86.685,03 TL |
| 2 Taksit | 44.551,65 TL | 89.103,30 TL |
| 3 Taksit | 30.295,25 TL | 90.885,75 TL |
| 4 Taksit | 23.185,24 TL | 92.740,97 TL |
| 5 Taksit | 18.934,70 TL | 94.673,50 TL |
| 6 Taksit | 16.114,71 TL | 96.688,29 TL |
| 7 Taksit | 14.112,96 TL | 98.790,70 TL |
| 8 Taksit | 12.621,82 TL | 100.974,57 TL |
| 9 Taksit | 11.474,41 TL | 103.269,72 TL |
| 10 Taksit | 10.567,16 TL | 105.671,64 TL |
| 11 Taksit | 9.835,27 TL | 108.187,95 TL |
| 12 Taksit | 9.235,59 TL | 110.827,03 TL |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 86.685,03 TL | 86.685,03 TL |
| 2 Taksit | 44.551,65 TL | 89.103,30 TL |
| 3 Taksit | 30.295,25 TL | 90.885,75 TL |
| 4 Taksit | 23.185,24 TL | 92.740,97 TL |
| 5 Taksit | 18.934,70 TL | 94.673,50 TL |
| 6 Taksit | 16.114,71 TL | 96.688,29 TL |
| 7 Taksit | 14.112,96 TL | 98.790,70 TL |
| 8 Taksit | 12.621,82 TL | 100.974,57 TL |
| 9 Taksit | 11.474,41 TL | 103.269,72 TL |
| 10 Taksit | 10.567,16 TL | 105.671,64 TL |
| 11 Taksit | 9.835,27 TL | 108.187,95 TL |
| 12 Taksit | 9.235,59 TL | 110.827,03 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 86.685,03 TL | 86.685,03 TL |
| 2 Taksit | 44.551,65 TL | 89.103,30 TL |
| 3 Taksit | 30.295,25 TL | 90.885,75 TL |
| 4 Taksit | 23.185,24 TL | 92.740,97 TL |
| 5 Taksit | 18.934,70 TL | 94.673,50 TL |
| 6 Taksit | 16.114,71 TL | 96.688,29 TL |
| 7 Taksit | 14.112,96 TL | 98.790,70 TL |
| 8 Taksit | 12.621,82 TL | 100.974,57 TL |
| 9 Taksit | 11.474,41 TL | 103.269,72 TL |
| 10 Taksit | 10.567,16 TL | 105.671,64 TL |
| 11 Taksit | 9.835,27 TL | 108.187,95 TL |
| 12 Taksit | 9.235,59 TL | 110.827,03 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 86.685,03 TL | 86.685,03 TL |
| 2 Taksit | 44.551,65 TL | 89.103,30 TL |
| 3 Taksit | 30.295,25 TL | 90.885,75 TL |
| 4 Taksit | 23.185,24 TL | 92.740,97 TL |
| 5 Taksit | 18.934,70 TL | 94.673,50 TL |
| 6 Taksit | 16.114,71 TL | 96.688,29 TL |
| 7 Taksit | 14.112,96 TL | 98.790,70 TL |
| 8 Taksit | 12.621,82 TL | 100.974,57 TL |
| 9 Taksit | 11.474,41 TL | 103.269,72 TL |
| 10 Taksit | 10.567,16 TL | 105.671,64 TL |
| 11 Taksit | 9.835,27 TL | 108.187,95 TL |
| 12 Taksit | 9.235,59 TL | 110.827,03 TL |
QNB Finansbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 86.685,03 TL | 86.685,03 TL |
| 2 Taksit | 44.551,65 TL | 89.103,30 TL |
| 3 Taksit | 30.295,25 TL | 90.885,75 TL |
| 4 Taksit | 23.185,24 TL | 92.740,97 TL |
| 5 Taksit | 18.934,70 TL | 94.673,50 TL |
| 6 Taksit | 16.114,71 TL | 96.688,29 TL |
| 7 Taksit | 14.112,96 TL | 98.790,70 TL |
| 8 Taksit | 12.621,82 TL | 100.974,57 TL |
| 9 Taksit | 11.474,41 TL | 103.269,72 TL |
| 10 Taksit | 10.567,16 TL | 105.671,64 TL |
| 11 Taksit | 9.835,27 TL | 108.187,95 TL |
| 12 Taksit | 9.235,59 TL | 110.827,03 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 86.685,03 TL | 86.685,03 TL |
| 2 Taksit | 44.551,65 TL | 89.103,30 TL |
| 3 Taksit | 30.295,25 TL | 90.885,75 TL |
| 4 Taksit | 23.185,24 TL | 92.740,97 TL |
| 5 Taksit | 18.934,70 TL | 94.673,50 TL |
| 6 Taksit | 16.114,71 TL | 96.688,29 TL |
| 7 Taksit | 14.112,96 TL | 98.790,70 TL |
| 8 Taksit | 12.621,82 TL | 100.974,57 TL |
| 9 Taksit | 11.474,41 TL | 103.269,72 TL |
| 10 Taksit | 10.567,16 TL | 105.671,64 TL |
| 11 Taksit | 9.835,27 TL | 108.187,95 TL |
| 12 Taksit | 9.235,59 TL | 110.827,03 TL |