TitanX 12.8V 205Ah Smart LiFePo4 Akü
???? TitanX 12,8V 205Ah LiFePO4 Lityum Akü – Yüksek Performanslı Akıllı Enerji Depolama Çözümü Uzun Ömürlü ve Güçlü: 12,5V 205Ah kapasitesiyle 2,62kWh enerji depolama sağlayarak uzun süreli kullanım sunar. • Gelişmiş Lityum Teknolojisi: LiFePO4 kimyası, yüksek güvenlik, düşük bakım ihtiyacı ve 6000+ çevrim ömrü ile üstün dayanıklılık sağlar. • Geniş Uygulama Alanı: Ev enerji depolama sistemlerinden, forkliftlerden karavanlara kadar geniş kullanım alanına sahiptir. • Akıllı BMS (Batarya Yönetim Sistemi): Dahili Akıllı BMS teknolojisi, aşırı şarj, aşırı deşarj, kısa devre ve sıcaklık koruması sunarak maksimum güvenlik sağlar. • Bluetooth & Uygulama Desteği: Android ve IOS uygulamaları ile akünüzün durumunu kolaylıkla takip edebilirsiniz. • Kolay Kullanım & Güvenli Tasarım: Tam kapalı ve bakımsız yapı, yüksek verimlilik ve sorunsuz kullanım imkanı sunar. • Garanti & Destek: 2 yıl garanti ile güvenilir bir enerji çözümüne sahip olun, teknik destekle her zaman yanınızdayız. ⚡ TitanX ile enerjinizi maksimuma çıkarın!????
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
Titanx 12.8v 205ah Smart
- Uzun Ömürlü ve Güçlü: 12,5V 205Ah kapasitesiyle2,62 kWh enerji depolamasağlayarak uzun süreli kullanım sunar.
- Gelişmiş Lityum Teknolojisi: LiFePO4 kimyası, yüksek güvenlik, düşük bakım ihtiyacı ve6000+ çevrim ömrüile üstün dayanıklılık sağlar.
- Geniş Uygulama Alanı:Ev enerji depolama sistemlerinden, forkliftlerden karavanlara kadar geniş kullanım alanına sahiptir.
- Akıllı BMS (Batarya Yönetim Sistemi):DahiliBMS teknolojisi, aşırı şarj, aşırı deşarj, kısa devre ve sıcaklık koruması sunarak maksimum güvenlik sağlar.
- Kolay Kullanım & Güvenli Tasarım:Tam kapalı ve bakımsız yapı, yüksek verimlilik ve sorunsuz kullanım imkanı sunar.
- Garanti & Destek: 2 yıl garantiile güvenilir bir enerji çözümüne sahip olun, teknik destekle her zaman yanınızdayız.
⚡TitanX ile enerjinizi maksimuma çıkarın!��
- Şarj: 0°C ~ 50°C
- Deşarj: -20°C ~ 60°C
- Karavanlar
- Ev Enerji Depolama Sistemleri
- On ve Off-Grid ve Solar Enerji Sistemleri
- Tekne ve Denizcilik Uygulamaları
- Uzunluk: 510 cm
- Genişlik: 223 cm
- Yükseklik: 200 cm
- Ağırlık: 17 kg
Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 36.292,00 TL | 36.292,00 TL |
| 2 Taksit | 18.146,00 TL | 36.292,00 TL |
| 3 Taksit | 12.097,33 TL | 36.292,00 TL |
| 4 Taksit | 9.905,02 TL | 39.620,09 TL |
| 5 Taksit | 8.123,56 TL | 40.617,80 TL |
| 6 Taksit | 6.830,79 TL | 40.984,75 TL |
| 7 Taksit | 5.959,28 TL | 41.714,94 TL |
| 8 Taksit | 5.259,71 TL | 42.077,68 TL |
| 9 Taksit | 4.797,67 TL | 43.179,06 TL |
| 10 Taksit | 4.391,05 TL | 43.910,47 TL |
| 11 Taksit | 4.055,65 TL | 44.612,17 TL |
| 12 Taksit | 3.808,98 TL | 45.707,81 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 36.292,00 TL | 36.292,00 TL |
| 2 Taksit | 18.146,00 TL | 36.292,00 TL |
| 3 Taksit | 12.097,33 TL | 36.292,00 TL |
| 4 Taksit | 9.905,02 TL | 39.620,09 TL |
| 5 Taksit | 8.123,56 TL | 40.617,80 TL |
| 6 Taksit | 6.830,79 TL | 40.984,75 TL |
| 7 Taksit | 5.959,28 TL | 41.714,94 TL |
| 8 Taksit | 5.259,71 TL | 42.077,68 TL |
| 9 Taksit | 4.797,67 TL | 43.179,06 TL |
| 10 Taksit | 4.391,05 TL | 43.910,47 TL |
| 11 Taksit | 4.055,65 TL | 44.612,17 TL |
| 12 Taksit | 3.808,98 TL | 45.707,81 TL |
Bankkart
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 36.292,00 TL | 36.292,00 TL |
| 2 Taksit | 18.146,00 TL | 36.292,00 TL |
| 3 Taksit | 12.097,33 TL | 36.292,00 TL |
| 4 Taksit | 9.905,02 TL | 39.620,09 TL |
| 5 Taksit | 8.123,56 TL | 40.617,80 TL |
| 6 Taksit | 6.830,79 TL | 40.984,75 TL |
| 7 Taksit | 5.959,28 TL | 41.714,94 TL |
| 8 Taksit | 5.259,71 TL | 42.077,68 TL |
| 9 Taksit | 4.797,67 TL | 43.179,06 TL |
| 10 Taksit | 4.391,05 TL | 43.910,47 TL |
| 11 Taksit | 4.055,65 TL | 44.612,17 TL |
| 12 Taksit | 3.808,98 TL | 45.707,81 TL |

Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 36.292,00 TL | 36.292,00 TL |
| 2 Taksit | 18.146,00 TL | 36.292,00 TL |
| 3 Taksit | 12.097,33 TL | 36.292,00 TL |
| 4 Taksit | 9.905,02 TL | 39.620,09 TL |
| 5 Taksit | 8.123,56 TL | 40.617,80 TL |
| 6 Taksit | 6.830,79 TL | 40.984,75 TL |
| 7 Taksit | 5.959,28 TL | 41.714,94 TL |
| 8 Taksit | 5.259,71 TL | 42.077,68 TL |
| 9 Taksit | 4.797,67 TL | 43.179,06 TL |
| 10 Taksit | 4.391,05 TL | 43.910,47 TL |
| 11 Taksit | 4.055,65 TL | 44.612,17 TL |
| 12 Taksit | 3.808,98 TL | 45.707,81 TL |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 36.292,00 TL | 36.292,00 TL |
| 2 Taksit | 18.146,00 TL | 36.292,00 TL |
| 3 Taksit | 12.097,33 TL | 36.292,00 TL |
| 4 Taksit | 9.905,02 TL | 39.620,09 TL |
| 5 Taksit | 8.123,56 TL | 40.617,80 TL |
| 6 Taksit | 6.830,79 TL | 40.984,75 TL |
| 7 Taksit | 5.959,28 TL | 41.714,94 TL |
| 8 Taksit | 5.259,71 TL | 42.077,68 TL |
| 9 Taksit | 4.797,67 TL | 43.179,06 TL |
| 10 Taksit | 4.391,05 TL | 43.910,47 TL |
| 11 Taksit | 4.055,65 TL | 44.612,17 TL |
| 12 Taksit | 3.808,98 TL | 45.707,81 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 36.292,00 TL | 36.292,00 TL |
| 2 Taksit | 18.146,00 TL | 36.292,00 TL |
| 3 Taksit | 12.097,33 TL | 36.292,00 TL |
| 4 Taksit | 9.905,02 TL | 39.620,09 TL |
| 5 Taksit | 8.123,56 TL | 40.617,80 TL |
| 6 Taksit | 6.830,79 TL | 40.984,75 TL |
| 7 Taksit | 5.959,28 TL | 41.714,94 TL |
| 8 Taksit | 5.259,71 TL | 42.077,68 TL |
| 9 Taksit | 4.797,67 TL | 43.179,06 TL |
| 10 Taksit | 4.391,05 TL | 43.910,47 TL |
| 11 Taksit | 4.055,65 TL | 44.612,17 TL |
| 12 Taksit | 3.808,98 TL | 45.707,81 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 36.292,00 TL | 36.292,00 TL |
| 2 Taksit | 18.146,00 TL | 36.292,00 TL |
| 3 Taksit | 12.097,33 TL | 36.292,00 TL |
| 4 Taksit | 9.905,02 TL | 39.620,09 TL |
| 5 Taksit | 8.123,56 TL | 40.617,80 TL |
| 6 Taksit | 6.830,79 TL | 40.984,75 TL |
| 7 Taksit | 5.959,28 TL | 41.714,94 TL |
| 8 Taksit | 5.259,71 TL | 42.077,68 TL |
| 9 Taksit | 4.797,67 TL | 43.179,06 TL |
| 10 Taksit | 4.391,05 TL | 43.910,47 TL |
| 11 Taksit | 4.055,65 TL | 44.612,17 TL |
| 12 Taksit | 3.808,98 TL | 45.707,81 TL |
QNB Finansbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 36.292,00 TL | 36.292,00 TL |
| 2 Taksit | 18.146,00 TL | 36.292,00 TL |
| 3 Taksit | 12.097,33 TL | 36.292,00 TL |
| 4 Taksit | 9.905,02 TL | 39.620,09 TL |
| 5 Taksit | 8.123,56 TL | 40.617,80 TL |
| 6 Taksit | 6.830,79 TL | 40.984,75 TL |
| 7 Taksit | 5.959,28 TL | 41.714,94 TL |
| 8 Taksit | 5.259,71 TL | 42.077,68 TL |
| 9 Taksit | 4.797,67 TL | 43.179,06 TL |
| 10 Taksit | 4.391,05 TL | 43.910,47 TL |
| 11 Taksit | 4.055,65 TL | 44.612,17 TL |
| 12 Taksit | 3.808,98 TL | 45.707,81 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 36.292,00 TL | 36.292,00 TL |
| 2 Taksit | 18.146,00 TL | 36.292,00 TL |
| 3 Taksit | 12.097,33 TL | 36.292,00 TL |
| 4 Taksit | 9.905,02 TL | 39.620,09 TL |
| 5 Taksit | 8.123,56 TL | 40.617,80 TL |
| 6 Taksit | 6.830,79 TL | 40.984,75 TL |
| 7 Taksit | 5.959,28 TL | 41.714,94 TL |
| 8 Taksit | 5.259,71 TL | 42.077,68 TL |
| 9 Taksit | 4.797,67 TL | 43.179,06 TL |
| 10 Taksit | 4.391,05 TL | 43.910,47 TL |
| 11 Taksit | 4.055,65 TL | 44.612,17 TL |
| 12 Taksit | 3.808,98 TL | 45.707,81 TL |