TitanX 25.6V 205Ah Smart LiFePo4 Akü

Titanx 25.6v 205ah Smart  TitanX  25,6V 205Ah LiFePO4 Lityum Batarya – Yüksek Performanslı Enerji Depolama Çözümü Uzun Ömürlü ve Güçlü: 25,6V 205Ah kapasitesiyle 5,24  kWh enerji depolamasağlayarak uzun süreli kullanım sunar. Gelişmiş Lityum Teknolojisi: LiFePO4 kimyası, yüksek güvenlik, düşük bakım ihtiyacı ve 6000+ çevrim ömrüile üstün dayanıklılık sağlar. Geniş Uygulama Alanı:Ev enerji depolama sistemlerinden, forkliftlerden karavanlara kadar geniş kullanım alanına sahiptir. Akıllı BMS (Batarya Yönetim Sistemi):Dahili BMS teknolojisi, aşırı şarj, aşırı deşarj, kısa devre ve sıcaklık koruması sunarak maksimum güvenlik sağlar. Kolay Kullanım & Güvenli Tasarım:Tam kapalı ve bakımsız yapı, yüksek verimlilik ve sorunsuz kullanım imkanı sunar. Garanti & Destek: 2 yıl garantiile güvenilir bir enerji çözümüne sahip olun, teknik destekle her zaman yanınızdayız. ⚡ TitanX ile enerjinizi maksimuma çıkarın!��

STOKTA VAR
KDV'li Satış Fiyatı:
81.113,00 TL
Fiyat:
1.492 USD + KDV
"Ürün için geçerli taksit seçenekleri aşağıda listelenmiştir.
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
%20 KDV Dahil
Net Fiyat Garantisi
Güvenli Alışveriş
Aynı Gün Kargo

Titanx 25.6v 205ah Smart

 TitanX  25,6V 205Ah LiFePO4 Lityum Batarya – Yüksek Performanslı Enerji Depolama Çözümü
  • Uzun Ömürlü ve Güçlü: 25,6V 205Ah kapasitesiyle 5,24  kWh enerji depolamasağlayarak uzun süreli kullanım sunar.
  • Gelişmiş Lityum Teknolojisi: LiFePO4 kimyası, yüksek güvenlik, düşük bakım ihtiyacı ve 6000+ çevrim ömrüile üstün dayanıklılık sağlar.
  • Geniş Uygulama Alanı:Ev enerji depolama sistemlerinden, forkliftlerden karavanlara kadar geniş kullanım alanına sahiptir.
  • Akıllı BMS (Batarya Yönetim Sistemi):Dahili BMS teknolojisi, aşırı şarj, aşırı deşarj, kısa devre ve sıcaklık koruması sunarak maksimum güvenlik sağlar.
  • Kolay Kullanım & Güvenli Tasarım:Tam kapalı ve bakımsız yapı, yüksek verimlilik ve sorunsuz kullanım imkanı sunar.
  • Garanti & Destek: 2 yıl garantiile güvenilir bir enerji çözümüne sahip olun, teknik destekle her zaman yanınızdayız.

⚡ TitanX ile enerjinizi maksimuma çıkarın!��

Ürün Adı: �� 25,6 V 205Ah LiFePO4 Lityum Batarya Paketi (8S2P)

Ürün Özellikleri:

✔ Gerilim (Voltage): 25,6V (Nominal)
✔ Kapasite:205Ah
✔ Enerji Depolama:5,24 kWh
✔ Hücre Yapısı:8 Seri 2 Paralel (8S2P)
✔ Kimyası:LiFeP4 (Lityum Demir Fosfat)
✔ Maksimum Şarj Gerilimi:29,2V
✔ Deşarj Kesme Gerilimi:22,4V
✔ Çalışma Voltaj Aralığı:22,4V - 29,2V
✔ Maksimum Sürekli Deşarj Akımı: 100A
✔ Maksimum Anlık (Peak) Deşarj Akımı: 205A (5 sn)
✔ Maksimum Şarj Akımı:100A
✔ Ömrü:6000+ çevrim (@%80 DOD) 25°C
✔ BMS (Batarya Yönetim Sistemi):Dahili Akıllı BMS
✔ İletişim:CAN/RS485
✔ Ağırlık:38 kg
✔ Boyutlar: 560 x 150 x 380 mm
✔ IP Derecesi:IP20
✔ Koruma Özellikleri:Aşırı Şarj, Aşırı Deşarj, Aşırı Akım, Kısa Devre, Sıcaklık , Hücre Dengeleme
✔ Bağlantı Tipi:M8 Terminal
✔ Çalışma Sıcaklık Aralığı:
  • Şarj: 0°C ~ 50°C
  • Deşarj: -20°C ~ 60°C
✔ Uygulamalar:
  • Karavanlar
  • Ev Enerji Depolama Sistemleri
  • On ve Off-Grid ve Solar Enerji Sistemleri
  • Tekne ve Denizcilik Uygulamaları
  • Uzunluk: 560 cm
  • Genişlik: 380 cm
  • Yükseklik: 150 cm
  • Ağırlık: 38 kg
Teknik doküman bulunamadı
Kılavuz bulunamadı
Advantage
Advantage
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 81.113,00 TL 81.113,00 TL
2 Taksit 40.556,50 TL 81.113,00 TL
3 Taksit 27.037,67 TL 81.113,00 TL
4 Taksit 22.137,83 TL 88.551,31 TL
5 Taksit 18.156,24 TL 90.781,20 TL
6 Taksit 15.266,89 TL 91.601,36 TL
7 Taksit 13.319,05 TL 93.233,33 TL
8 Taksit 11.755,51 TL 94.044,06 TL
9 Taksit 10.722,85 TL 96.505,65 TL
10 Taksit 9.814,04 TL 98.140,35 TL
11 Taksit 9.064,42 TL 99.708,67 TL
12 Taksit 8.513,12 TL 102.157,43 TL
Axess
Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 81.113,00 TL 81.113,00 TL
2 Taksit 40.556,50 TL 81.113,00 TL
3 Taksit 27.037,67 TL 81.113,00 TL
4 Taksit 22.137,83 TL 88.551,31 TL
5 Taksit 18.156,24 TL 90.781,20 TL
6 Taksit 15.266,89 TL 91.601,36 TL
7 Taksit 13.319,05 TL 93.233,33 TL
8 Taksit 11.755,51 TL 94.044,06 TL
9 Taksit 10.722,85 TL 96.505,65 TL
10 Taksit 9.814,04 TL 98.140,35 TL
11 Taksit 9.064,42 TL 99.708,67 TL
12 Taksit 8.513,12 TL 102.157,43 TL
Bankkart
Bankkart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 81.113,00 TL 81.113,00 TL
2 Taksit 40.556,50 TL 81.113,00 TL
3 Taksit 27.037,67 TL 81.113,00 TL
4 Taksit 22.137,83 TL 88.551,31 TL
5 Taksit 18.156,24 TL 90.781,20 TL
6 Taksit 15.266,89 TL 91.601,36 TL
7 Taksit 13.319,05 TL 93.233,33 TL
8 Taksit 11.755,51 TL 94.044,06 TL
9 Taksit 10.722,85 TL 96.505,65 TL
10 Taksit 9.814,04 TL 98.140,35 TL
11 Taksit 9.064,42 TL 99.708,67 TL
12 Taksit 8.513,12 TL 102.157,43 TL
Bonus
Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 81.113,00 TL 81.113,00 TL
2 Taksit 40.556,50 TL 81.113,00 TL
3 Taksit 27.037,67 TL 81.113,00 TL
4 Taksit 22.137,83 TL 88.551,31 TL
5 Taksit 18.156,24 TL 90.781,20 TL
6 Taksit 15.266,89 TL 91.601,36 TL
7 Taksit 13.319,05 TL 93.233,33 TL
8 Taksit 11.755,51 TL 94.044,06 TL
9 Taksit 10.722,85 TL 96.505,65 TL
10 Taksit 9.814,04 TL 98.140,35 TL
11 Taksit 9.064,42 TL 99.708,67 TL
12 Taksit 8.513,12 TL 102.157,43 TL
Maximum
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 81.113,00 TL 81.113,00 TL
2 Taksit 40.556,50 TL 81.113,00 TL
3 Taksit 27.037,67 TL 81.113,00 TL
4 Taksit 22.137,83 TL 88.551,31 TL
5 Taksit 18.156,24 TL 90.781,20 TL
6 Taksit 15.266,89 TL 91.601,36 TL
7 Taksit 13.319,05 TL 93.233,33 TL
8 Taksit 11.755,51 TL 94.044,06 TL
9 Taksit 10.722,85 TL 96.505,65 TL
10 Taksit 9.814,04 TL 98.140,35 TL
11 Taksit 9.064,42 TL 99.708,67 TL
12 Taksit 8.513,12 TL 102.157,43 TL
Paraf
Paraf
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 81.113,00 TL 81.113,00 TL
2 Taksit 40.556,50 TL 81.113,00 TL
3 Taksit 27.037,67 TL 81.113,00 TL
4 Taksit 22.137,83 TL 88.551,31 TL
5 Taksit 18.156,24 TL 90.781,20 TL
6 Taksit 15.266,89 TL 91.601,36 TL
7 Taksit 13.319,05 TL 93.233,33 TL
8 Taksit 11.755,51 TL 94.044,06 TL
9 Taksit 10.722,85 TL 96.505,65 TL
10 Taksit 9.814,04 TL 98.140,35 TL
11 Taksit 9.064,42 TL 99.708,67 TL
12 Taksit 8.513,12 TL 102.157,43 TL
World
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 81.113,00 TL 81.113,00 TL
2 Taksit 40.556,50 TL 81.113,00 TL
3 Taksit 27.037,67 TL 81.113,00 TL
4 Taksit 22.137,83 TL 88.551,31 TL
5 Taksit 18.156,24 TL 90.781,20 TL
6 Taksit 15.266,89 TL 91.601,36 TL
7 Taksit 13.319,05 TL 93.233,33 TL
8 Taksit 11.755,51 TL 94.044,06 TL
9 Taksit 10.722,85 TL 96.505,65 TL
10 Taksit 9.814,04 TL 98.140,35 TL
11 Taksit 9.064,42 TL 99.708,67 TL
12 Taksit 8.513,12 TL 102.157,43 TL
QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 81.113,00 TL 81.113,00 TL
2 Taksit 40.556,50 TL 81.113,00 TL
3 Taksit 27.037,67 TL 81.113,00 TL
4 Taksit 22.137,83 TL 88.551,31 TL
5 Taksit 18.156,24 TL 90.781,20 TL
6 Taksit 15.266,89 TL 91.601,36 TL
7 Taksit 13.319,05 TL 93.233,33 TL
8 Taksit 11.755,51 TL 94.044,06 TL
9 Taksit 10.722,85 TL 96.505,65 TL
10 Taksit 9.814,04 TL 98.140,35 TL
11 Taksit 9.064,42 TL 99.708,67 TL
12 Taksit 8.513,12 TL 102.157,43 TL
KuveytTürk
KuveytTürk
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 81.113,00 TL 81.113,00 TL
2 Taksit 40.556,50 TL 81.113,00 TL
3 Taksit 27.037,67 TL 81.113,00 TL
4 Taksit 22.137,83 TL 88.551,31 TL
5 Taksit 18.156,24 TL 90.781,20 TL
6 Taksit 15.266,89 TL 91.601,36 TL
7 Taksit 13.319,05 TL 93.233,33 TL
8 Taksit 11.755,51 TL 94.044,06 TL
9 Taksit 10.722,85 TL 96.505,65 TL
10 Taksit 9.814,04 TL 98.140,35 TL
11 Taksit 9.064,42 TL 99.708,67 TL
12 Taksit 8.513,12 TL 102.157,43 TL