TitanX 25.6V 205Ah Smart LiFePo4 Akü
Titanx 25.6v 205ah Smart TitanX 25,6V 205Ah LiFePO4 Lityum Batarya – Yüksek Performanslı Enerji Depolama Çözümü Uzun Ömürlü ve Güçlü: 25,6V 205Ah kapasitesiyle 5,24 kWh enerji depolamasağlayarak uzun süreli kullanım sunar. Gelişmiş Lityum Teknolojisi: LiFePO4 kimyası, yüksek güvenlik, düşük bakım ihtiyacı ve 6000+ çevrim ömrüile üstün dayanıklılık sağlar. Geniş Uygulama Alanı:Ev enerji depolama sistemlerinden, forkliftlerden karavanlara kadar geniş kullanım alanına sahiptir. Akıllı BMS (Batarya Yönetim Sistemi):Dahili BMS teknolojisi, aşırı şarj, aşırı deşarj, kısa devre ve sıcaklık koruması sunarak maksimum güvenlik sağlar. Kolay Kullanım & Güvenli Tasarım:Tam kapalı ve bakımsız yapı, yüksek verimlilik ve sorunsuz kullanım imkanı sunar. Garanti & Destek: 2 yıl garantiile güvenilir bir enerji çözümüne sahip olun, teknik destekle her zaman yanınızdayız. ⚡ TitanX ile enerjinizi maksimuma çıkarın!��
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
Titanx 25.6v 205ah Smart
- Uzun Ömürlü ve Güçlü: 25,6V 205Ah kapasitesiyle 5,24 kWh enerji depolamasağlayarak uzun süreli kullanım sunar.
- Gelişmiş Lityum Teknolojisi: LiFePO4 kimyası, yüksek güvenlik, düşük bakım ihtiyacı ve 6000+ çevrim ömrüile üstün dayanıklılık sağlar.
- Geniş Uygulama Alanı:Ev enerji depolama sistemlerinden, forkliftlerden karavanlara kadar geniş kullanım alanına sahiptir.
- Akıllı BMS (Batarya Yönetim Sistemi):Dahili BMS teknolojisi, aşırı şarj, aşırı deşarj, kısa devre ve sıcaklık koruması sunarak maksimum güvenlik sağlar.
- Kolay Kullanım & Güvenli Tasarım:Tam kapalı ve bakımsız yapı, yüksek verimlilik ve sorunsuz kullanım imkanı sunar.
- Garanti & Destek: 2 yıl garantiile güvenilir bir enerji çözümüne sahip olun, teknik destekle her zaman yanınızdayız.
⚡ TitanX ile enerjinizi maksimuma çıkarın!��
Ürün Özellikleri:
- Şarj: 0°C ~ 50°C
- Deşarj: -20°C ~ 60°C
- Karavanlar
- Ev Enerji Depolama Sistemleri
- On ve Off-Grid ve Solar Enerji Sistemleri
- Tekne ve Denizcilik Uygulamaları
- Uzunluk: 560 cm
- Genişlik: 380 cm
- Yükseklik: 150 cm
- Ağırlık: 38 kg
Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 81.113,00 TL | 81.113,00 TL |
| 2 Taksit | 40.556,50 TL | 81.113,00 TL |
| 3 Taksit | 27.037,67 TL | 81.113,00 TL |
| 4 Taksit | 22.137,83 TL | 88.551,31 TL |
| 5 Taksit | 18.156,24 TL | 90.781,20 TL |
| 6 Taksit | 15.266,89 TL | 91.601,36 TL |
| 7 Taksit | 13.319,05 TL | 93.233,33 TL |
| 8 Taksit | 11.755,51 TL | 94.044,06 TL |
| 9 Taksit | 10.722,85 TL | 96.505,65 TL |
| 10 Taksit | 9.814,04 TL | 98.140,35 TL |
| 11 Taksit | 9.064,42 TL | 99.708,67 TL |
| 12 Taksit | 8.513,12 TL | 102.157,43 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 81.113,00 TL | 81.113,00 TL |
| 2 Taksit | 40.556,50 TL | 81.113,00 TL |
| 3 Taksit | 27.037,67 TL | 81.113,00 TL |
| 4 Taksit | 22.137,83 TL | 88.551,31 TL |
| 5 Taksit | 18.156,24 TL | 90.781,20 TL |
| 6 Taksit | 15.266,89 TL | 91.601,36 TL |
| 7 Taksit | 13.319,05 TL | 93.233,33 TL |
| 8 Taksit | 11.755,51 TL | 94.044,06 TL |
| 9 Taksit | 10.722,85 TL | 96.505,65 TL |
| 10 Taksit | 9.814,04 TL | 98.140,35 TL |
| 11 Taksit | 9.064,42 TL | 99.708,67 TL |
| 12 Taksit | 8.513,12 TL | 102.157,43 TL |
Bankkart
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 81.113,00 TL | 81.113,00 TL |
| 2 Taksit | 40.556,50 TL | 81.113,00 TL |
| 3 Taksit | 27.037,67 TL | 81.113,00 TL |
| 4 Taksit | 22.137,83 TL | 88.551,31 TL |
| 5 Taksit | 18.156,24 TL | 90.781,20 TL |
| 6 Taksit | 15.266,89 TL | 91.601,36 TL |
| 7 Taksit | 13.319,05 TL | 93.233,33 TL |
| 8 Taksit | 11.755,51 TL | 94.044,06 TL |
| 9 Taksit | 10.722,85 TL | 96.505,65 TL |
| 10 Taksit | 9.814,04 TL | 98.140,35 TL |
| 11 Taksit | 9.064,42 TL | 99.708,67 TL |
| 12 Taksit | 8.513,12 TL | 102.157,43 TL |

Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 81.113,00 TL | 81.113,00 TL |
| 2 Taksit | 40.556,50 TL | 81.113,00 TL |
| 3 Taksit | 27.037,67 TL | 81.113,00 TL |
| 4 Taksit | 22.137,83 TL | 88.551,31 TL |
| 5 Taksit | 18.156,24 TL | 90.781,20 TL |
| 6 Taksit | 15.266,89 TL | 91.601,36 TL |
| 7 Taksit | 13.319,05 TL | 93.233,33 TL |
| 8 Taksit | 11.755,51 TL | 94.044,06 TL |
| 9 Taksit | 10.722,85 TL | 96.505,65 TL |
| 10 Taksit | 9.814,04 TL | 98.140,35 TL |
| 11 Taksit | 9.064,42 TL | 99.708,67 TL |
| 12 Taksit | 8.513,12 TL | 102.157,43 TL |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 81.113,00 TL | 81.113,00 TL |
| 2 Taksit | 40.556,50 TL | 81.113,00 TL |
| 3 Taksit | 27.037,67 TL | 81.113,00 TL |
| 4 Taksit | 22.137,83 TL | 88.551,31 TL |
| 5 Taksit | 18.156,24 TL | 90.781,20 TL |
| 6 Taksit | 15.266,89 TL | 91.601,36 TL |
| 7 Taksit | 13.319,05 TL | 93.233,33 TL |
| 8 Taksit | 11.755,51 TL | 94.044,06 TL |
| 9 Taksit | 10.722,85 TL | 96.505,65 TL |
| 10 Taksit | 9.814,04 TL | 98.140,35 TL |
| 11 Taksit | 9.064,42 TL | 99.708,67 TL |
| 12 Taksit | 8.513,12 TL | 102.157,43 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 81.113,00 TL | 81.113,00 TL |
| 2 Taksit | 40.556,50 TL | 81.113,00 TL |
| 3 Taksit | 27.037,67 TL | 81.113,00 TL |
| 4 Taksit | 22.137,83 TL | 88.551,31 TL |
| 5 Taksit | 18.156,24 TL | 90.781,20 TL |
| 6 Taksit | 15.266,89 TL | 91.601,36 TL |
| 7 Taksit | 13.319,05 TL | 93.233,33 TL |
| 8 Taksit | 11.755,51 TL | 94.044,06 TL |
| 9 Taksit | 10.722,85 TL | 96.505,65 TL |
| 10 Taksit | 9.814,04 TL | 98.140,35 TL |
| 11 Taksit | 9.064,42 TL | 99.708,67 TL |
| 12 Taksit | 8.513,12 TL | 102.157,43 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 81.113,00 TL | 81.113,00 TL |
| 2 Taksit | 40.556,50 TL | 81.113,00 TL |
| 3 Taksit | 27.037,67 TL | 81.113,00 TL |
| 4 Taksit | 22.137,83 TL | 88.551,31 TL |
| 5 Taksit | 18.156,24 TL | 90.781,20 TL |
| 6 Taksit | 15.266,89 TL | 91.601,36 TL |
| 7 Taksit | 13.319,05 TL | 93.233,33 TL |
| 8 Taksit | 11.755,51 TL | 94.044,06 TL |
| 9 Taksit | 10.722,85 TL | 96.505,65 TL |
| 10 Taksit | 9.814,04 TL | 98.140,35 TL |
| 11 Taksit | 9.064,42 TL | 99.708,67 TL |
| 12 Taksit | 8.513,12 TL | 102.157,43 TL |
QNB Finansbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 81.113,00 TL | 81.113,00 TL |
| 2 Taksit | 40.556,50 TL | 81.113,00 TL |
| 3 Taksit | 27.037,67 TL | 81.113,00 TL |
| 4 Taksit | 22.137,83 TL | 88.551,31 TL |
| 5 Taksit | 18.156,24 TL | 90.781,20 TL |
| 6 Taksit | 15.266,89 TL | 91.601,36 TL |
| 7 Taksit | 13.319,05 TL | 93.233,33 TL |
| 8 Taksit | 11.755,51 TL | 94.044,06 TL |
| 9 Taksit | 10.722,85 TL | 96.505,65 TL |
| 10 Taksit | 9.814,04 TL | 98.140,35 TL |
| 11 Taksit | 9.064,42 TL | 99.708,67 TL |
| 12 Taksit | 8.513,12 TL | 102.157,43 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 81.113,00 TL | 81.113,00 TL |
| 2 Taksit | 40.556,50 TL | 81.113,00 TL |
| 3 Taksit | 27.037,67 TL | 81.113,00 TL |
| 4 Taksit | 22.137,83 TL | 88.551,31 TL |
| 5 Taksit | 18.156,24 TL | 90.781,20 TL |
| 6 Taksit | 15.266,89 TL | 91.601,36 TL |
| 7 Taksit | 13.319,05 TL | 93.233,33 TL |
| 8 Taksit | 11.755,51 TL | 94.044,06 TL |
| 9 Taksit | 10.722,85 TL | 96.505,65 TL |
| 10 Taksit | 9.814,04 TL | 98.140,35 TL |
| 11 Taksit | 9.064,42 TL | 99.708,67 TL |
| 12 Taksit | 8.513,12 TL | 102.157,43 TL |