TitanX 25.6V 280Ah Smart LiFePo4 Akü
Titanx 25.6v 280ah Smart Yüksek Performanslı Enerji Depolama Çözümü ⚡TitanX ile enerjinizi maksimuma çıkarın!
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
Titanx 25.6v 280ah Smart Bluetooth + Smart Screen LiFePO4 Akü
⚡ Titanx 25.6v 280ah LiFePO4 Lityum Batarya – Yüksek Performanslı Enerji Depolama Çözümü
✔ Uzun Ömürlü ve Güçlü: 48V 105Ah kapasitesiyle 5.04kWh enerji depolama sağlayarak uzun süreli kullanım sunar.
✔ Arttırılabilir Kapasite: 16 adete kadar paralel batarya bağlantısını destekler yapılabilir.
✔ Gelişmiş Lityum Teknolojisi: LiFePO4 kimyası, yüksek güvenlik, düşük bakım ihtiyacı ve 6000+ çevrim ömrü ile üstün dayanıklılık sağlar.
✔ Geniş Uygulama Alanı: Ev enerji depolama sistemlerinden, forkliftlerden karavanlara kadar geniş kullanım alanına sahiptir.
✔ Akıllı BMS (Batarya Yönetim Sistemi): Dahili BMS teknolojisi, aşırı şarj, aşırı deşarj, kısa devre ve sıcaklık koruması sunarak maksimum güvenlik sağlar.
✔ Kolay Kullanım & Güvenli Tasarım: Tam kapalı ve bakımsız yapı, yüksek verimlilik ve sorunsuz kullanım imkanı sunar.
✔ Garanti & Destek: 2 yıl garanti ile güvenilir bir enerji çözümüne sahip olun, teknik destekle her zaman yanınızdayız.
⚡ TitanX ile enerjinizi maksimuma çıkarın! ⚡
Ürün Adı:
⚡ Titanx 25.6v 280ah Smart Bluetooth + Smart Screen LiFePO4 Akü
Ürün Özellikleri:
✔ Gerilim (Voltage): 48V (Nominal)
✔ Kapasite: 105Ah
✔ Enerji Depolama: 5.04kWh
✔ Hücre Yapısı: Prizmatik 15 Seri 1 Paralel (15S1P)
✔ Kimyası: LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat)
✔ Maksimum Şarj Gerilimi: 54.75V
✔ Deşarj Kesme Gerilimi: 42V
✔ Çalışma Voltaj Aralığı: 42V - 54.75V
✔ Maksimum Sürekli Deşarj Akımı: 100A
✔ Maksimum Anlık (Peak) Deşarj Akımı: 200A (5 sn)
✔ Maksimum Şarj Akımı: 100A
✔ Ömrü: 6000+ çevrim (@%80 DOD) 25°C
✔ BMS (Batarya Yönetim Sistemi): Dahili Akıllı BMS
✔ İletişim: Bluetooth
✔ Ağırlık: 35 kg
✔ Boyutlar: 560 x 150 x 380 mm
✔ IP Derecesi: IP20
✔ Koruma Özellikleri: Aşırı Şarj, Aşırı Deşarj, Aşırı Akım, Kısa Devre, Sıcaklık , Hücre Dengeleme
✔ Bağlantı Tipi: M8 Terminal
✔ Çalışma Sıcaklık Aralığı:
Şarj: 0°C ~ 50°C
Deşarj: -20°C ~ 60°C
✔ Uygulamalar:
Ev Enerji Depolama Sistemleri
İş Yeri ve Fabrika Enerji Depolama Sistemleri, Kesintisiz Günç Kaynağı, UPS ve Yedek Güç Sistemleri
On ve Off-Grid ve Solar Enerji Sistemleri
Karavanlar
Tekne ve Denizcilik Uygulamaları
Forklift, Transpalet, Robot ve benzeri İş Makinaları Uygulamaları
Bu İlan Shopside.io Entegrasyon Sistemi ile Oluşturulmuştur
- Uzunluk: 755 cm
- Genişlik: 410 cm
- Yükseklik: 240 cm
- Ağırlık: 55 kg
Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 96.547,00 TL | 96.547,00 TL |
| 2 Taksit | 48.273,50 TL | 96.547,00 TL |
| 3 Taksit | 32.182,33 TL | 96.547,00 TL |
| 4 Taksit | 26.350,16 TL | 105.400,66 TL |
| 5 Taksit | 21.610,97 TL | 108.054,84 TL |
| 6 Taksit | 18.171,84 TL | 109.031,06 TL |
| 7 Taksit | 15.853,37 TL | 110.973,56 TL |
| 8 Taksit | 13.992,32 TL | 111.938,55 TL |
| 9 Taksit | 12.763,17 TL | 114.868,53 TL |
| 10 Taksit | 11.681,43 TL | 116.814,28 TL |
| 11 Taksit | 10.789,18 TL | 118.681,01 TL |
| 12 Taksit | 10.132,98 TL | 121.595,72 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 96.547,00 TL | 96.547,00 TL |
| 2 Taksit | 48.273,50 TL | 96.547,00 TL |
| 3 Taksit | 32.182,33 TL | 96.547,00 TL |
| 4 Taksit | 26.350,16 TL | 105.400,66 TL |
| 5 Taksit | 21.610,97 TL | 108.054,84 TL |
| 6 Taksit | 18.171,84 TL | 109.031,06 TL |
| 7 Taksit | 15.853,37 TL | 110.973,56 TL |
| 8 Taksit | 13.992,32 TL | 111.938,55 TL |
| 9 Taksit | 12.763,17 TL | 114.868,53 TL |
| 10 Taksit | 11.681,43 TL | 116.814,28 TL |
| 11 Taksit | 10.789,18 TL | 118.681,01 TL |
| 12 Taksit | 10.132,98 TL | 121.595,72 TL |
Bankkart
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 96.547,00 TL | 96.547,00 TL |
| 2 Taksit | 48.273,50 TL | 96.547,00 TL |
| 3 Taksit | 32.182,33 TL | 96.547,00 TL |
| 4 Taksit | 26.350,16 TL | 105.400,66 TL |
| 5 Taksit | 21.610,97 TL | 108.054,84 TL |
| 6 Taksit | 18.171,84 TL | 109.031,06 TL |
| 7 Taksit | 15.853,37 TL | 110.973,56 TL |
| 8 Taksit | 13.992,32 TL | 111.938,55 TL |
| 9 Taksit | 12.763,17 TL | 114.868,53 TL |
| 10 Taksit | 11.681,43 TL | 116.814,28 TL |
| 11 Taksit | 10.789,18 TL | 118.681,01 TL |
| 12 Taksit | 10.132,98 TL | 121.595,72 TL |

Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 96.547,00 TL | 96.547,00 TL |
| 2 Taksit | 48.273,50 TL | 96.547,00 TL |
| 3 Taksit | 32.182,33 TL | 96.547,00 TL |
| 4 Taksit | 26.350,16 TL | 105.400,66 TL |
| 5 Taksit | 21.610,97 TL | 108.054,84 TL |
| 6 Taksit | 18.171,84 TL | 109.031,06 TL |
| 7 Taksit | 15.853,37 TL | 110.973,56 TL |
| 8 Taksit | 13.992,32 TL | 111.938,55 TL |
| 9 Taksit | 12.763,17 TL | 114.868,53 TL |
| 10 Taksit | 11.681,43 TL | 116.814,28 TL |
| 11 Taksit | 10.789,18 TL | 118.681,01 TL |
| 12 Taksit | 10.132,98 TL | 121.595,72 TL |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 96.547,00 TL | 96.547,00 TL |
| 2 Taksit | 48.273,50 TL | 96.547,00 TL |
| 3 Taksit | 32.182,33 TL | 96.547,00 TL |
| 4 Taksit | 26.350,16 TL | 105.400,66 TL |
| 5 Taksit | 21.610,97 TL | 108.054,84 TL |
| 6 Taksit | 18.171,84 TL | 109.031,06 TL |
| 7 Taksit | 15.853,37 TL | 110.973,56 TL |
| 8 Taksit | 13.992,32 TL | 111.938,55 TL |
| 9 Taksit | 12.763,17 TL | 114.868,53 TL |
| 10 Taksit | 11.681,43 TL | 116.814,28 TL |
| 11 Taksit | 10.789,18 TL | 118.681,01 TL |
| 12 Taksit | 10.132,98 TL | 121.595,72 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 96.547,00 TL | 96.547,00 TL |
| 2 Taksit | 48.273,50 TL | 96.547,00 TL |
| 3 Taksit | 32.182,33 TL | 96.547,00 TL |
| 4 Taksit | 26.350,16 TL | 105.400,66 TL |
| 5 Taksit | 21.610,97 TL | 108.054,84 TL |
| 6 Taksit | 18.171,84 TL | 109.031,06 TL |
| 7 Taksit | 15.853,37 TL | 110.973,56 TL |
| 8 Taksit | 13.992,32 TL | 111.938,55 TL |
| 9 Taksit | 12.763,17 TL | 114.868,53 TL |
| 10 Taksit | 11.681,43 TL | 116.814,28 TL |
| 11 Taksit | 10.789,18 TL | 118.681,01 TL |
| 12 Taksit | 10.132,98 TL | 121.595,72 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 96.547,00 TL | 96.547,00 TL |
| 2 Taksit | 48.273,50 TL | 96.547,00 TL |
| 3 Taksit | 32.182,33 TL | 96.547,00 TL |
| 4 Taksit | 26.350,16 TL | 105.400,66 TL |
| 5 Taksit | 21.610,97 TL | 108.054,84 TL |
| 6 Taksit | 18.171,84 TL | 109.031,06 TL |
| 7 Taksit | 15.853,37 TL | 110.973,56 TL |
| 8 Taksit | 13.992,32 TL | 111.938,55 TL |
| 9 Taksit | 12.763,17 TL | 114.868,53 TL |
| 10 Taksit | 11.681,43 TL | 116.814,28 TL |
| 11 Taksit | 10.789,18 TL | 118.681,01 TL |
| 12 Taksit | 10.132,98 TL | 121.595,72 TL |
QNB Finansbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 96.547,00 TL | 96.547,00 TL |
| 2 Taksit | 48.273,50 TL | 96.547,00 TL |
| 3 Taksit | 32.182,33 TL | 96.547,00 TL |
| 4 Taksit | 26.350,16 TL | 105.400,66 TL |
| 5 Taksit | 21.610,97 TL | 108.054,84 TL |
| 6 Taksit | 18.171,84 TL | 109.031,06 TL |
| 7 Taksit | 15.853,37 TL | 110.973,56 TL |
| 8 Taksit | 13.992,32 TL | 111.938,55 TL |
| 9 Taksit | 12.763,17 TL | 114.868,53 TL |
| 10 Taksit | 11.681,43 TL | 116.814,28 TL |
| 11 Taksit | 10.789,18 TL | 118.681,01 TL |
| 12 Taksit | 10.132,98 TL | 121.595,72 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 96.547,00 TL | 96.547,00 TL |
| 2 Taksit | 48.273,50 TL | 96.547,00 TL |
| 3 Taksit | 32.182,33 TL | 96.547,00 TL |
| 4 Taksit | 26.350,16 TL | 105.400,66 TL |
| 5 Taksit | 21.610,97 TL | 108.054,84 TL |
| 6 Taksit | 18.171,84 TL | 109.031,06 TL |
| 7 Taksit | 15.853,37 TL | 110.973,56 TL |
| 8 Taksit | 13.992,32 TL | 111.938,55 TL |
| 9 Taksit | 12.763,17 TL | 114.868,53 TL |
| 10 Taksit | 11.681,43 TL | 116.814,28 TL |
| 11 Taksit | 10.789,18 TL | 118.681,01 TL |
| 12 Taksit | 10.132,98 TL | 121.595,72 TL |