TitanX 25.6V 560Ah Smart LiFePo4 Akü
Titanx 25.6v 560ah Smart TitanX 25,6V 560Ah LiFePO4 Lityum Batarya – Yüksek Performanslı Enerji Depolama Çözümü Uzun Ömürlü ve Güçlü: 25,6V 560Ah kapasitesiyle 14.3 kWh enerji depolamasağlayarak uzun süreli kullanım sunar. Gelişmiş Lityum Teknolojisi: LiFePO4 kimyası, yüksek güvenlik, düşük bakım ihtiyacı ve 6000+ çevrim ömrüile üstün dayanıklılık sağlar. Geniş Uygulama Alanı:Ev enerji depolama sistemlerinden, forkliftlerden karavanlara kadar geniş kullanım alanına sahiptir. Akıllı BMS (Batarya Yönetim Sistemi):Dahili BMS teknolojisi, aşırı şarj, aşırı deşarj, kısa devre ve sıcaklık koruması sunarak maksimum güvenlik sağlar. Kolay Kullanım & Güvenli Tasarım:Tam kapalı ve bakımsız yapı, yüksek verimlilik ve sorunsuz kullanım imkanı sunar. Garanti & Destek: 2 yıl garantiile güvenilir bir enerji çözümüne sahip olun, teknik destekle her zaman yanınızdayız. ⚡ TitanX ile enerjinizi maksimuma çıkarın!
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
Titanx 25.6v 560ah Smart
- Uzun Ömürlü ve Güçlü: 25,6V 560Ah kapasitesiyle 14.3 kWh enerji depolamasağlayarak uzun süreli kullanım sunar.
- Gelişmiş Lityum Teknolojisi: LiFePO4 kimyası, yüksek güvenlik, düşük bakım ihtiyacı ve 6000+ çevrim ömrüile üstün dayanıklılık sağlar.
- Geniş Uygulama Alanı:Ev enerji depolama sistemlerinden, forkliftlerden karavanlara kadar geniş kullanım alanına sahiptir.
- Akıllı BMS (Batarya Yönetim Sistemi):Dahili BMS teknolojisi, aşırı şarj, aşırı deşarj, kısa devre ve sıcaklık koruması sunarak maksimum güvenlik sağlar.
- Kolay Kullanım & Güvenli Tasarım:Tam kapalı ve bakımsız yapı, yüksek verimlilik ve sorunsuz kullanım imkanı sunar.
- Garanti & Destek: 2 yıl garantiile güvenilir bir enerji çözümüne sahip olun, teknik destekle her zaman yanınızdayız.
⚡ TitanX ile enerjinizi maksimuma çıkarın!
Ürün Özellikleri:
- Şarj: 0°C ~ 50°C
- Deşarj: -20°C ~ 60°C
- Karavanlar
- Ev Enerji Depolama Sistemleri
- On ve Off-Grid ve Solar Enerji Sistemleri
- Tekne ve Denizcilik Uygulamaları
- Uzunluk: 755 cm
- Genişlik: 410 cm
- Yükseklik: 240 cm
- Ağırlık: 96 kg
Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 169.966,00 TL | 169.966,00 TL |
| 2 Taksit | 84.983,00 TL | 169.966,00 TL |
| 3 Taksit | 56.655,33 TL | 169.966,00 TL |
| 4 Taksit | 46.388,10 TL | 185.552,40 TL |
| 5 Taksit | 38.044,99 TL | 190.224,96 TL |
| 6 Taksit | 31.990,59 TL | 191.943,53 TL |
| 7 Taksit | 27.909,03 TL | 195.363,22 TL |
| 8 Taksit | 24.632,75 TL | 197.062,03 TL |
| 9 Taksit | 22.468,90 TL | 202.220,11 TL |
| 10 Taksit | 20.564,55 TL | 205.645,49 TL |
| 11 Taksit | 18.993,80 TL | 208.931,78 TL |
| 12 Taksit | 17.838,58 TL | 214.062,97 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 169.966,00 TL | 169.966,00 TL |
| 2 Taksit | 84.983,00 TL | 169.966,00 TL |
| 3 Taksit | 56.655,33 TL | 169.966,00 TL |
| 4 Taksit | 46.388,10 TL | 185.552,40 TL |
| 5 Taksit | 38.044,99 TL | 190.224,96 TL |
| 6 Taksit | 31.990,59 TL | 191.943,53 TL |
| 7 Taksit | 27.909,03 TL | 195.363,22 TL |
| 8 Taksit | 24.632,75 TL | 197.062,03 TL |
| 9 Taksit | 22.468,90 TL | 202.220,11 TL |
| 10 Taksit | 20.564,55 TL | 205.645,49 TL |
| 11 Taksit | 18.993,80 TL | 208.931,78 TL |
| 12 Taksit | 17.838,58 TL | 214.062,97 TL |
Bankkart
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 169.966,00 TL | 169.966,00 TL |
| 2 Taksit | 84.983,00 TL | 169.966,00 TL |
| 3 Taksit | 56.655,33 TL | 169.966,00 TL |
| 4 Taksit | 46.388,10 TL | 185.552,40 TL |
| 5 Taksit | 38.044,99 TL | 190.224,96 TL |
| 6 Taksit | 31.990,59 TL | 191.943,53 TL |
| 7 Taksit | 27.909,03 TL | 195.363,22 TL |
| 8 Taksit | 24.632,75 TL | 197.062,03 TL |
| 9 Taksit | 22.468,90 TL | 202.220,11 TL |
| 10 Taksit | 20.564,55 TL | 205.645,49 TL |
| 11 Taksit | 18.993,80 TL | 208.931,78 TL |
| 12 Taksit | 17.838,58 TL | 214.062,97 TL |

Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 169.966,00 TL | 169.966,00 TL |
| 2 Taksit | 84.983,00 TL | 169.966,00 TL |
| 3 Taksit | 56.655,33 TL | 169.966,00 TL |
| 4 Taksit | 46.388,10 TL | 185.552,40 TL |
| 5 Taksit | 38.044,99 TL | 190.224,96 TL |
| 6 Taksit | 31.990,59 TL | 191.943,53 TL |
| 7 Taksit | 27.909,03 TL | 195.363,22 TL |
| 8 Taksit | 24.632,75 TL | 197.062,03 TL |
| 9 Taksit | 22.468,90 TL | 202.220,11 TL |
| 10 Taksit | 20.564,55 TL | 205.645,49 TL |
| 11 Taksit | 18.993,80 TL | 208.931,78 TL |
| 12 Taksit | 17.838,58 TL | 214.062,97 TL |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 169.966,00 TL | 169.966,00 TL |
| 2 Taksit | 84.983,00 TL | 169.966,00 TL |
| 3 Taksit | 56.655,33 TL | 169.966,00 TL |
| 4 Taksit | 46.388,10 TL | 185.552,40 TL |
| 5 Taksit | 38.044,99 TL | 190.224,96 TL |
| 6 Taksit | 31.990,59 TL | 191.943,53 TL |
| 7 Taksit | 27.909,03 TL | 195.363,22 TL |
| 8 Taksit | 24.632,75 TL | 197.062,03 TL |
| 9 Taksit | 22.468,90 TL | 202.220,11 TL |
| 10 Taksit | 20.564,55 TL | 205.645,49 TL |
| 11 Taksit | 18.993,80 TL | 208.931,78 TL |
| 12 Taksit | 17.838,58 TL | 214.062,97 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 169.966,00 TL | 169.966,00 TL |
| 2 Taksit | 84.983,00 TL | 169.966,00 TL |
| 3 Taksit | 56.655,33 TL | 169.966,00 TL |
| 4 Taksit | 46.388,10 TL | 185.552,40 TL |
| 5 Taksit | 38.044,99 TL | 190.224,96 TL |
| 6 Taksit | 31.990,59 TL | 191.943,53 TL |
| 7 Taksit | 27.909,03 TL | 195.363,22 TL |
| 8 Taksit | 24.632,75 TL | 197.062,03 TL |
| 9 Taksit | 22.468,90 TL | 202.220,11 TL |
| 10 Taksit | 20.564,55 TL | 205.645,49 TL |
| 11 Taksit | 18.993,80 TL | 208.931,78 TL |
| 12 Taksit | 17.838,58 TL | 214.062,97 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 169.966,00 TL | 169.966,00 TL |
| 2 Taksit | 84.983,00 TL | 169.966,00 TL |
| 3 Taksit | 56.655,33 TL | 169.966,00 TL |
| 4 Taksit | 46.388,10 TL | 185.552,40 TL |
| 5 Taksit | 38.044,99 TL | 190.224,96 TL |
| 6 Taksit | 31.990,59 TL | 191.943,53 TL |
| 7 Taksit | 27.909,03 TL | 195.363,22 TL |
| 8 Taksit | 24.632,75 TL | 197.062,03 TL |
| 9 Taksit | 22.468,90 TL | 202.220,11 TL |
| 10 Taksit | 20.564,55 TL | 205.645,49 TL |
| 11 Taksit | 18.993,80 TL | 208.931,78 TL |
| 12 Taksit | 17.838,58 TL | 214.062,97 TL |
QNB Finansbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 169.966,00 TL | 169.966,00 TL |
| 2 Taksit | 84.983,00 TL | 169.966,00 TL |
| 3 Taksit | 56.655,33 TL | 169.966,00 TL |
| 4 Taksit | 46.388,10 TL | 185.552,40 TL |
| 5 Taksit | 38.044,99 TL | 190.224,96 TL |
| 6 Taksit | 31.990,59 TL | 191.943,53 TL |
| 7 Taksit | 27.909,03 TL | 195.363,22 TL |
| 8 Taksit | 24.632,75 TL | 197.062,03 TL |
| 9 Taksit | 22.468,90 TL | 202.220,11 TL |
| 10 Taksit | 20.564,55 TL | 205.645,49 TL |
| 11 Taksit | 18.993,80 TL | 208.931,78 TL |
| 12 Taksit | 17.838,58 TL | 214.062,97 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 169.966,00 TL | 169.966,00 TL |
| 2 Taksit | 84.983,00 TL | 169.966,00 TL |
| 3 Taksit | 56.655,33 TL | 169.966,00 TL |
| 4 Taksit | 46.388,10 TL | 185.552,40 TL |
| 5 Taksit | 38.044,99 TL | 190.224,96 TL |
| 6 Taksit | 31.990,59 TL | 191.943,53 TL |
| 7 Taksit | 27.909,03 TL | 195.363,22 TL |
| 8 Taksit | 24.632,75 TL | 197.062,03 TL |
| 9 Taksit | 22.468,90 TL | 202.220,11 TL |
| 10 Taksit | 20.564,55 TL | 205.645,49 TL |
| 11 Taksit | 18.993,80 TL | 208.931,78 TL |
| 12 Taksit | 17.838,58 TL | 214.062,97 TL |