TitanX 48V 280Ah Smart Bluetooth + Smart Screen LiFePo4 Akü
TitanX 48V 280Ah Smart – Yüksek Performanslı Enerji Depolama Çözümü
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
TitanX 48V 280Ah Smart Bluetooth + Smart Screen LiFePO4 Akü
⚡ TitanX 48V 280Ah LiFePO4 Lityum Batarya – Yüksek Performanslı Enerji Depolama Çözümü
✔ Uzun Ömürlü ve Güçlü: 48V 280Ah kapasitesiyle 5.04kWh enerji depolama sağlayarak uzun süreli kullanım sunar.
✔ Arttırılabilir Kapasite: 16 adete kadar paralel batarya bağlantısını destekler yapılabilir.
✔ Gelişmiş Lityum Teknolojisi: LiFePO4 kimyası, yüksek güvenlik, düşük bakım ihtiyacı ve 6000+ çevrim ömrü ile üstün dayanıklılık sağlar.
✔ Geniş Uygulama Alanı: Ev enerji depolama sistemlerinden, forkliftlerden karavanlara kadar geniş kullanım alanına sahiptir.
✔ Akıllı BMS (Batarya Yönetim Sistemi): Dahili BMS teknolojisi, aşırı şarj, aşırı deşarj, kısa devre ve sıcaklık koruması sunarak maksimum güvenlik sağlar.
✔ Kolay Kullanım & Güvenli Tasarım: Tam kapalı ve bakımsız yapı, yüksek verimlilik ve sorunsuz kullanım imkanı sunar.
✔ Garanti & Destek: 2 yıl garanti ile güvenilir bir enerji çözümüne sahip olun, teknik destekle her zaman yanınızdayız.
⚡ TitanX ile enerjinizi maksimuma çıkarın! ⚡
Ürün Adı:
⚡ TitanX 48V 280Ah Smart Bluetooth + Smart Screen LiFePO4 Akü
Ürün Özellikleri:
✔ Gerilim (Voltage): 48V (Nominal)
✔ Kapasite: 105Ah
✔ Enerji Depolama: 5.04kWh
✔ Hücre Yapısı: Prizmatik 15 Seri 1 Paralel (15S1P)
✔ Kimyası: LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat)
✔ Maksimum Şarj Gerilimi: 54.75V
✔ Deşarj Kesme Gerilimi: 42V
✔ Çalışma Voltaj Aralığı: 42V - 54.75V
✔ Maksimum Sürekli Deşarj Akımı: 100A
✔ Maksimum Anlık (Peak) Deşarj Akımı: 200A (5 sn)
✔ Maksimum Şarj Akımı: 100A
✔ Ömrü: 6000+ çevrim (@%80 DOD) 25°C
✔ BMS (Batarya Yönetim Sistemi): Dahili Akıllı BMS
✔ İletişim: Bluetooth
✔ Ağırlık: 35 kg
✔ Boyutlar: 560 x 150 x 380 mm
✔ IP Derecesi: IP20
✔ Koruma Özellikleri: Aşırı Şarj, Aşırı Deşarj, Aşırı Akım, Kısa Devre, Sıcaklık , Hücre Dengeleme
✔ Bağlantı Tipi: M8 Terminal
✔ Çalışma Sıcaklık Aralığı:
Şarj: 0°C ~ 50°C
Deşarj: -20°C ~ 60°C
✔ Uygulamalar:
Ev Enerji Depolama Sistemleri
İş Yeri ve Fabrika Enerji Depolama Sistemleri, Kesintisiz Günç Kaynağı, UPS ve Yedek Güç Sistemleri
On ve Off-Grid ve Solar Enerji Sistemleri
Karavanlar
Tekne ve Denizcilik Uygulamaları
Forklift, Transpalet, Robot ve benzeri İş Makinaları Uygulamaları
- Uzunluk: 755 cm
- Genişlik: 410 cm
- Yükseklik: 240 cm
- Ağırlık: 91 kg
Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 162.224,00 TL | 162.224,00 TL |
| 2 Taksit | 81.112,00 TL | 162.224,00 TL |
| 3 Taksit | 54.074,67 TL | 162.224,00 TL |
| 4 Taksit | 44.275,11 TL | 177.100,44 TL |
| 5 Taksit | 36.312,03 TL | 181.560,16 TL |
| 6 Taksit | 30.533,41 TL | 183.200,45 TL |
| 7 Taksit | 26.637,77 TL | 186.464,37 TL |
| 8 Taksit | 23.510,72 TL | 188.085,80 TL |
| 9 Taksit | 21.445,44 TL | 193.008,92 TL |
| 10 Taksit | 19.627,83 TL | 196.278,28 TL |
| 11 Taksit | 18.128,62 TL | 199.414,87 TL |
| 12 Taksit | 17.026,03 TL | 204.312,34 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 162.224,00 TL | 162.224,00 TL |
| 2 Taksit | 81.112,00 TL | 162.224,00 TL |
| 3 Taksit | 54.074,67 TL | 162.224,00 TL |
| 4 Taksit | 44.275,11 TL | 177.100,44 TL |
| 5 Taksit | 36.312,03 TL | 181.560,16 TL |
| 6 Taksit | 30.533,41 TL | 183.200,45 TL |
| 7 Taksit | 26.637,77 TL | 186.464,37 TL |
| 8 Taksit | 23.510,72 TL | 188.085,80 TL |
| 9 Taksit | 21.445,44 TL | 193.008,92 TL |
| 10 Taksit | 19.627,83 TL | 196.278,28 TL |
| 11 Taksit | 18.128,62 TL | 199.414,87 TL |
| 12 Taksit | 17.026,03 TL | 204.312,34 TL |
Bankkart
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 162.224,00 TL | 162.224,00 TL |
| 2 Taksit | 81.112,00 TL | 162.224,00 TL |
| 3 Taksit | 54.074,67 TL | 162.224,00 TL |
| 4 Taksit | 44.275,11 TL | 177.100,44 TL |
| 5 Taksit | 36.312,03 TL | 181.560,16 TL |
| 6 Taksit | 30.533,41 TL | 183.200,45 TL |
| 7 Taksit | 26.637,77 TL | 186.464,37 TL |
| 8 Taksit | 23.510,72 TL | 188.085,80 TL |
| 9 Taksit | 21.445,44 TL | 193.008,92 TL |
| 10 Taksit | 19.627,83 TL | 196.278,28 TL |
| 11 Taksit | 18.128,62 TL | 199.414,87 TL |
| 12 Taksit | 17.026,03 TL | 204.312,34 TL |

Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 162.224,00 TL | 162.224,00 TL |
| 2 Taksit | 81.112,00 TL | 162.224,00 TL |
| 3 Taksit | 54.074,67 TL | 162.224,00 TL |
| 4 Taksit | 44.275,11 TL | 177.100,44 TL |
| 5 Taksit | 36.312,03 TL | 181.560,16 TL |
| 6 Taksit | 30.533,41 TL | 183.200,45 TL |
| 7 Taksit | 26.637,77 TL | 186.464,37 TL |
| 8 Taksit | 23.510,72 TL | 188.085,80 TL |
| 9 Taksit | 21.445,44 TL | 193.008,92 TL |
| 10 Taksit | 19.627,83 TL | 196.278,28 TL |
| 11 Taksit | 18.128,62 TL | 199.414,87 TL |
| 12 Taksit | 17.026,03 TL | 204.312,34 TL |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 162.224,00 TL | 162.224,00 TL |
| 2 Taksit | 81.112,00 TL | 162.224,00 TL |
| 3 Taksit | 54.074,67 TL | 162.224,00 TL |
| 4 Taksit | 44.275,11 TL | 177.100,44 TL |
| 5 Taksit | 36.312,03 TL | 181.560,16 TL |
| 6 Taksit | 30.533,41 TL | 183.200,45 TL |
| 7 Taksit | 26.637,77 TL | 186.464,37 TL |
| 8 Taksit | 23.510,72 TL | 188.085,80 TL |
| 9 Taksit | 21.445,44 TL | 193.008,92 TL |
| 10 Taksit | 19.627,83 TL | 196.278,28 TL |
| 11 Taksit | 18.128,62 TL | 199.414,87 TL |
| 12 Taksit | 17.026,03 TL | 204.312,34 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 162.224,00 TL | 162.224,00 TL |
| 2 Taksit | 81.112,00 TL | 162.224,00 TL |
| 3 Taksit | 54.074,67 TL | 162.224,00 TL |
| 4 Taksit | 44.275,11 TL | 177.100,44 TL |
| 5 Taksit | 36.312,03 TL | 181.560,16 TL |
| 6 Taksit | 30.533,41 TL | 183.200,45 TL |
| 7 Taksit | 26.637,77 TL | 186.464,37 TL |
| 8 Taksit | 23.510,72 TL | 188.085,80 TL |
| 9 Taksit | 21.445,44 TL | 193.008,92 TL |
| 10 Taksit | 19.627,83 TL | 196.278,28 TL |
| 11 Taksit | 18.128,62 TL | 199.414,87 TL |
| 12 Taksit | 17.026,03 TL | 204.312,34 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 162.224,00 TL | 162.224,00 TL |
| 2 Taksit | 81.112,00 TL | 162.224,00 TL |
| 3 Taksit | 54.074,67 TL | 162.224,00 TL |
| 4 Taksit | 44.275,11 TL | 177.100,44 TL |
| 5 Taksit | 36.312,03 TL | 181.560,16 TL |
| 6 Taksit | 30.533,41 TL | 183.200,45 TL |
| 7 Taksit | 26.637,77 TL | 186.464,37 TL |
| 8 Taksit | 23.510,72 TL | 188.085,80 TL |
| 9 Taksit | 21.445,44 TL | 193.008,92 TL |
| 10 Taksit | 19.627,83 TL | 196.278,28 TL |
| 11 Taksit | 18.128,62 TL | 199.414,87 TL |
| 12 Taksit | 17.026,03 TL | 204.312,34 TL |
QNB Finansbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 162.224,00 TL | 162.224,00 TL |
| 2 Taksit | 81.112,00 TL | 162.224,00 TL |
| 3 Taksit | 54.074,67 TL | 162.224,00 TL |
| 4 Taksit | 44.275,11 TL | 177.100,44 TL |
| 5 Taksit | 36.312,03 TL | 181.560,16 TL |
| 6 Taksit | 30.533,41 TL | 183.200,45 TL |
| 7 Taksit | 26.637,77 TL | 186.464,37 TL |
| 8 Taksit | 23.510,72 TL | 188.085,80 TL |
| 9 Taksit | 21.445,44 TL | 193.008,92 TL |
| 10 Taksit | 19.627,83 TL | 196.278,28 TL |
| 11 Taksit | 18.128,62 TL | 199.414,87 TL |
| 12 Taksit | 17.026,03 TL | 204.312,34 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 162.224,00 TL | 162.224,00 TL |
| 2 Taksit | 81.112,00 TL | 162.224,00 TL |
| 3 Taksit | 54.074,67 TL | 162.224,00 TL |
| 4 Taksit | 44.275,11 TL | 177.100,44 TL |
| 5 Taksit | 36.312,03 TL | 181.560,16 TL |
| 6 Taksit | 30.533,41 TL | 183.200,45 TL |
| 7 Taksit | 26.637,77 TL | 186.464,37 TL |
| 8 Taksit | 23.510,72 TL | 188.085,80 TL |
| 9 Taksit | 21.445,44 TL | 193.008,92 TL |
| 10 Taksit | 19.627,83 TL | 196.278,28 TL |
| 11 Taksit | 18.128,62 TL | 199.414,87 TL |
| 12 Taksit | 17.026,03 TL | 204.312,34 TL |