TitanX 51,2V 102Ah Mrx Pro Energy Storage System LiFePo4 Akü
Titanx 51,2v 102ah Mrx Pro Energy Storage System Lifepo4 Akü - Yüksek enerji kapasitesine sahip TitanX 51,2V 102Ah MRX Pro Energy Storage System LiFePO4 akü, uzun süreli kullanım için idealdir.
KDV'li Satış Fiyatı:
73.372,00 TL
Fiyat:
1.398 USD + KDV
"Ürün için geçerli taksit seçenekleri aşağıda listelenmiştir.
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
%20 KDV Dahil
Net Fiyat Garantisi
Güvenli Alışveriş
Aynı Gün Kargo
⚡ TitanX 51.2V 102Ah LiFePO4 Lityum Batarya – Yüksek Performanslı Enerji Depolama Çözümü
- ✔ Uzun Ömürlü ve Güçlü: 51.2V 102Ah kapasitesiyle 5.22kWh enerji depolama sağlayarak uzun süreli kullanım sunar.
- ✔ Arttırılabilir Kapasite: 16 adete kadar paralel batarya bağlantısını destekler yapılabilir.
- ✔ Gelişmiş Lityum Teknolojisi: LiFePO4 kimyası, yüksek güvenlik, düşük bakım ihtiyacı ve 6000+ çevrim ömrü ile üstün dayanıklılık sağlar.
- ✔ Geniş Uygulama Alanı: Ev enerji depolama sistemlerinden, forkliftlerden karavanlara kadar geniş kullanım alanına sahiptir.
- ✔ Akıllı BMS (Batarya Yönetim Sistemi): Dahili BMS teknolojisi, aşırı şarj, aşırı deşarj, kısa devre ve sıcaklık koruması sunarak maksimum güvenlik sağlar.
- ✔ Kolay Kullanım & Güvenli Tasarım: Tam kapalı ve bakımsız yapı, yüksek verimlilik ve sorunsuz kullanım imkanı sunar.
- ✔ Garanti & Destek: 2 yıl garanti ile güvenilir bir enerji çözümüne sahip olun, teknik destekle her zaman yanınızdayız.
⚡ TitanX ile enerjinizi maksimuma çıkarın! ⚡
Ürün Adı:
⚡ TitanX 51.2V 102Ah Mrx Pro Energy Storage System LiFePO4 Akū
Ürün Özellikleri:
✔ Gerilim (Voltage): 51.2V (Nominal)
✔ Kapasite: 102Ah
✔ Enerji Depolama: 5.22kWh
✔ Hücre Yapısı: Prizmatik 16 Seri 1 Paralel (16S1P)
✔ Kimyası: LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat)
✔ Maksimum Şarj Gerilimi: 58.4V
✔ Deşarj Kesme Gerilimi: 40V
✔ Çalışma Voltaj Aralığı: 40V - 58.4V
✔ Maksimum Sürekli Deşarj Akımı: 100A
✔ Maksimum Anlık (Peak) Deşarj Akımı: 150A (5 sn)
✔ Maksimum Şarj Akımı: 100A
✔ Ömrü: 6000+ çevrim (@%80 DOD) 25°C
✔ BMS (Batarya Yönetim Sistemi): Dahili Akıllı BMS
✔ İletişim: CAN/RS485/Bluetooth or WiFi
✔ Ağırlık: 37 kg
✔ Boyutlar: 560 x 150 x 380 mm
✔ IP Derecesi: IP20
✔ Koruma Özellikleri: Aşırı Şarj, Aşırı Deşarj, Aşırı Akım, Kısa Devre, Sıcaklık, Hücre Dengeleme
✔ Bağlantı Tipi: M8 Terminal
✔ Çalışma Sıcaklık Aralığı:
- Şarj: 0°C ~ 50°C
- Deşarj: -20°C ~ 60°C
✔ Uygulamalar:
- Ev Enerji Depolama Sistemleri
- İş Yeri ve Fabrika Enerji Depolama Sistemleri, Kesintisiz Günç Kaynağı, UPS ve Yedek Güç Sistemleri
- On ve Off-Grid ve Solar Enerji Sistemleri
- Karavanlar
- Tekne ve Denizcilik Uygulamaları
- Forklift, Transpalet, Robot ve benzeri İş Makinaları Uygulamaları
- Uzunluk: 560 cm
- Genişlik: 380 cm
- Yükseklik: 150 cm
- Ağırlık: 37 kg
Teknik doküman bulunamadı
Kılavuz bulunamadı
Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 73.372,00 TL | 73.372,00 TL |
| 2 Taksit | 36.686,00 TL | 73.372,00 TL |
| 3 Taksit | 24.457,33 TL | 73.372,00 TL |
| 4 Taksit | 20.025,11 TL | 80.100,44 TL |
| 5 Taksit | 16.423,50 TL | 82.117,52 TL |
| 6 Taksit | 13.809,90 TL | 82.859,40 TL |
| 7 Taksit | 12.047,95 TL | 84.335,63 TL |
| 8 Taksit | 10.633,62 TL | 85.068,99 TL |
| 9 Taksit | 9.699,52 TL | 87.295,66 TL |
| 10 Taksit | 8.877,43 TL | 88.774,35 TL |
| 11 Taksit | 8.199,36 TL | 90.192,99 TL |
| 12 Taksit | 7.700,67 TL | 92.408,06 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 73.372,00 TL | 73.372,00 TL |
| 2 Taksit | 36.686,00 TL | 73.372,00 TL |
| 3 Taksit | 24.457,33 TL | 73.372,00 TL |
| 4 Taksit | 20.025,11 TL | 80.100,44 TL |
| 5 Taksit | 16.423,50 TL | 82.117,52 TL |
| 6 Taksit | 13.809,90 TL | 82.859,40 TL |
| 7 Taksit | 12.047,95 TL | 84.335,63 TL |
| 8 Taksit | 10.633,62 TL | 85.068,99 TL |
| 9 Taksit | 9.699,52 TL | 87.295,66 TL |
| 10 Taksit | 8.877,43 TL | 88.774,35 TL |
| 11 Taksit | 8.199,36 TL | 90.192,99 TL |
| 12 Taksit | 7.700,67 TL | 92.408,06 TL |
Bankkart
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 73.372,00 TL | 73.372,00 TL |
| 2 Taksit | 36.686,00 TL | 73.372,00 TL |
| 3 Taksit | 24.457,33 TL | 73.372,00 TL |
| 4 Taksit | 20.025,11 TL | 80.100,44 TL |
| 5 Taksit | 16.423,50 TL | 82.117,52 TL |
| 6 Taksit | 13.809,90 TL | 82.859,40 TL |
| 7 Taksit | 12.047,95 TL | 84.335,63 TL |
| 8 Taksit | 10.633,62 TL | 85.068,99 TL |
| 9 Taksit | 9.699,52 TL | 87.295,66 TL |
| 10 Taksit | 8.877,43 TL | 88.774,35 TL |
| 11 Taksit | 8.199,36 TL | 90.192,99 TL |
| 12 Taksit | 7.700,67 TL | 92.408,06 TL |

Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 73.372,00 TL | 73.372,00 TL |
| 2 Taksit | 36.686,00 TL | 73.372,00 TL |
| 3 Taksit | 24.457,33 TL | 73.372,00 TL |
| 4 Taksit | 20.025,11 TL | 80.100,44 TL |
| 5 Taksit | 16.423,50 TL | 82.117,52 TL |
| 6 Taksit | 13.809,90 TL | 82.859,40 TL |
| 7 Taksit | 12.047,95 TL | 84.335,63 TL |
| 8 Taksit | 10.633,62 TL | 85.068,99 TL |
| 9 Taksit | 9.699,52 TL | 87.295,66 TL |
| 10 Taksit | 8.877,43 TL | 88.774,35 TL |
| 11 Taksit | 8.199,36 TL | 90.192,99 TL |
| 12 Taksit | 7.700,67 TL | 92.408,06 TL |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 73.372,00 TL | 73.372,00 TL |
| 2 Taksit | 36.686,00 TL | 73.372,00 TL |
| 3 Taksit | 24.457,33 TL | 73.372,00 TL |
| 4 Taksit | 20.025,11 TL | 80.100,44 TL |
| 5 Taksit | 16.423,50 TL | 82.117,52 TL |
| 6 Taksit | 13.809,90 TL | 82.859,40 TL |
| 7 Taksit | 12.047,95 TL | 84.335,63 TL |
| 8 Taksit | 10.633,62 TL | 85.068,99 TL |
| 9 Taksit | 9.699,52 TL | 87.295,66 TL |
| 10 Taksit | 8.877,43 TL | 88.774,35 TL |
| 11 Taksit | 8.199,36 TL | 90.192,99 TL |
| 12 Taksit | 7.700,67 TL | 92.408,06 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 73.372,00 TL | 73.372,00 TL |
| 2 Taksit | 36.686,00 TL | 73.372,00 TL |
| 3 Taksit | 24.457,33 TL | 73.372,00 TL |
| 4 Taksit | 20.025,11 TL | 80.100,44 TL |
| 5 Taksit | 16.423,50 TL | 82.117,52 TL |
| 6 Taksit | 13.809,90 TL | 82.859,40 TL |
| 7 Taksit | 12.047,95 TL | 84.335,63 TL |
| 8 Taksit | 10.633,62 TL | 85.068,99 TL |
| 9 Taksit | 9.699,52 TL | 87.295,66 TL |
| 10 Taksit | 8.877,43 TL | 88.774,35 TL |
| 11 Taksit | 8.199,36 TL | 90.192,99 TL |
| 12 Taksit | 7.700,67 TL | 92.408,06 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 73.372,00 TL | 73.372,00 TL |
| 2 Taksit | 36.686,00 TL | 73.372,00 TL |
| 3 Taksit | 24.457,33 TL | 73.372,00 TL |
| 4 Taksit | 20.025,11 TL | 80.100,44 TL |
| 5 Taksit | 16.423,50 TL | 82.117,52 TL |
| 6 Taksit | 13.809,90 TL | 82.859,40 TL |
| 7 Taksit | 12.047,95 TL | 84.335,63 TL |
| 8 Taksit | 10.633,62 TL | 85.068,99 TL |
| 9 Taksit | 9.699,52 TL | 87.295,66 TL |
| 10 Taksit | 8.877,43 TL | 88.774,35 TL |
| 11 Taksit | 8.199,36 TL | 90.192,99 TL |
| 12 Taksit | 7.700,67 TL | 92.408,06 TL |
QNB Finansbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 73.372,00 TL | 73.372,00 TL |
| 2 Taksit | 36.686,00 TL | 73.372,00 TL |
| 3 Taksit | 24.457,33 TL | 73.372,00 TL |
| 4 Taksit | 20.025,11 TL | 80.100,44 TL |
| 5 Taksit | 16.423,50 TL | 82.117,52 TL |
| 6 Taksit | 13.809,90 TL | 82.859,40 TL |
| 7 Taksit | 12.047,95 TL | 84.335,63 TL |
| 8 Taksit | 10.633,62 TL | 85.068,99 TL |
| 9 Taksit | 9.699,52 TL | 87.295,66 TL |
| 10 Taksit | 8.877,43 TL | 88.774,35 TL |
| 11 Taksit | 8.199,36 TL | 90.192,99 TL |
| 12 Taksit | 7.700,67 TL | 92.408,06 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 73.372,00 TL | 73.372,00 TL |
| 2 Taksit | 36.686,00 TL | 73.372,00 TL |
| 3 Taksit | 24.457,33 TL | 73.372,00 TL |
| 4 Taksit | 20.025,11 TL | 80.100,44 TL |
| 5 Taksit | 16.423,50 TL | 82.117,52 TL |
| 6 Taksit | 13.809,90 TL | 82.859,40 TL |
| 7 Taksit | 12.047,95 TL | 84.335,63 TL |
| 8 Taksit | 10.633,62 TL | 85.068,99 TL |
| 9 Taksit | 9.699,52 TL | 87.295,66 TL |
| 10 Taksit | 8.877,43 TL | 88.774,35 TL |
| 11 Taksit | 8.199,36 TL | 90.192,99 TL |
| 12 Taksit | 7.700,67 TL | 92.408,06 TL |