TitanX 51,2V 280Ah Mrx Pro Energy Storage System LiFePo4 Akü
Titanx 51,2v 280ah Mrx Pro Energy Storage System Lifepo4 Akü - Yüksek Performanslı Enerji Depolama Çözümü
KDV'li Satış Fiyatı:
173.813,00 TL
Fiyat:
3.163 USD + KDV
"Ürün için geçerli taksit seçenekleri aşağıda listelenmiştir.
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
%20 KDV Dahil
Net Fiyat Garantisi
Güvenli Alışveriş
Aynı Gün Kargo
- ✔ Uzun Ömürlü ve Güçlü: 51.2V 280Ah kapasitesiyle 14.34kWh enerji depolama sağlayarak uzun süreli kullanım sunar.
- ✔ Arttırılabilir Kapasite: 16 adete kadar paralel batarya bağlantısını destekler yapılabilir.
- ✔ Gelişmiş Lityum Teknolojisi: LiFePO4 kimyası, yüksek güvenlik, düşük bakım ihtiyacı ve 8000+ çevrim ömrü ile üstün dayanıklılık sağlar.
- ✔ Geniş Uygulama Alanı: Ev enerji depolama sistemlerinden, forkliftlerden karavanlara kadar geniş kullanım alanına sahiptir.
- ✔ Akıllı BMS (Batarya Yönetim Sistemi): Dahili BMS teknolojisi, aşırı şarj, aşırı deşarj, kısa devre ve sıcaklık koruması sunarak maksimum güvenlik sağlar.
- ✔ Kolay Kullanım & Güvenli Tasarım: Tam kapalı ve bakımsız yapı, yüksek verimlilik ve sorunsuz kullanım imkanı sunar.
- ✔ Garanti & Destek: 2 yıl garanti ile güvenilir bir enerji çözümüne sahip olun, teknik destekle her zaman yanınızdayız.
⚡ TitanX ile enerjinizi maksimuma çıkarın! ⚡
Ürün Adı:
⚡ TitanX 51.2V 280Ah Mrx Pro Energy Storage System LiFePO4 Akū
Ürün Özellikleri:
✔ Gerilim (Voltage): 51.2V (Nominal)
✔ Kapasite: 280Ah
✔ Enerji Depolama: 14.3kWh
✔ Hücre Yapısı: Prizmatik 16 Seri 1 Paralel (16S1P)
✔ Kimyası: LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat)
✔ Maksimum Şarj Gerilimi: 58.4V
✔ Deşarj Kesme Gerilimi: 40V
✔ Çalışma Voltaj Aralığı: 40V - 58.4V
✔ Maksimum Sürekli Deşarj Akımı: 200A
✔ Maksimum Anlık (Peak) Deşarj Akımı: 280A (5 sn)
✔ Maksimum Şarj Akımı: 200A
✔ Ömrü: 8000+ çevrim (@%80 DOD) 25°C
✔ BMS (Batarya Yönetim Sistemi): Dahili Akıllı BMS
✔ İletişim: CAN/RS485/Bluetooth or WiFi
✔ Ağırlık: 96 kg
✔ Boyutlar: 755 x 240 x 410 mm
✔ IP Derecesi: IP20
✔ Koruma Özellikleri: Aşırı Şarj, Aşırı Deşarj, Aşırı Akım, Kısa Devre, Sıcaklık, Hücre Dengeleme
✔ Bağlantı Tipi: M8 Terminal
✔ Çalışma Sıcaklık Aralığı:
- Şarj: 0°C ~ 50°C
- Deşarj: -20°C ~ 60°C
✔ Uygulamalar:
- Ev Enerji Depolama Sistemleri
- İş Yeri ve Fabrika Enerji Depolama Sistemleri, Kesintisiz Günç Kaynağı, UPS ve Yedek Güç Sistemleri
- On ve Off-Grid ve Solar Enerji Sistemleri
- Karavanlar
- Tekne ve Denizcilik Uygulamaları
- Forklift, Transpalet, Robot ve benzeri İş Makinaları Uygulamaları
- Uzunluk: 755 cm
- Genişlik: 410 cm
- Yükseklik: 240 cm
- Ağırlık: 96 kg
Teknik doküman bulunamadı
Kılavuz bulunamadı
Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 173.813,00 TL | 173.813,00 TL |
| 2 Taksit | 86.906,50 TL | 173.813,00 TL |
| 3 Taksit | 57.937,67 TL | 173.813,00 TL |
| 4 Taksit | 47.438,05 TL | 189.752,18 TL |
| 5 Taksit | 38.906,10 TL | 194.530,50 TL |
| 6 Taksit | 32.714,66 TL | 196.287,97 TL |
| 7 Taksit | 28.540,72 TL | 199.785,06 TL |
| 8 Taksit | 25.190,29 TL | 201.522,32 TL |
| 9 Taksit | 22.977,46 TL | 206.797,14 TL |
| 10 Taksit | 21.030,01 TL | 210.300,06 TL |
| 11 Taksit | 19.423,70 TL | 213.660,73 TL |
| 12 Taksit | 18.242,34 TL | 218.908,06 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 173.813,00 TL | 173.813,00 TL |
| 2 Taksit | 86.906,50 TL | 173.813,00 TL |
| 3 Taksit | 57.937,67 TL | 173.813,00 TL |
| 4 Taksit | 47.438,05 TL | 189.752,18 TL |
| 5 Taksit | 38.906,10 TL | 194.530,50 TL |
| 6 Taksit | 32.714,66 TL | 196.287,97 TL |
| 7 Taksit | 28.540,72 TL | 199.785,06 TL |
| 8 Taksit | 25.190,29 TL | 201.522,32 TL |
| 9 Taksit | 22.977,46 TL | 206.797,14 TL |
| 10 Taksit | 21.030,01 TL | 210.300,06 TL |
| 11 Taksit | 19.423,70 TL | 213.660,73 TL |
| 12 Taksit | 18.242,34 TL | 218.908,06 TL |
Bankkart
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 173.813,00 TL | 173.813,00 TL |
| 2 Taksit | 86.906,50 TL | 173.813,00 TL |
| 3 Taksit | 57.937,67 TL | 173.813,00 TL |
| 4 Taksit | 47.438,05 TL | 189.752,18 TL |
| 5 Taksit | 38.906,10 TL | 194.530,50 TL |
| 6 Taksit | 32.714,66 TL | 196.287,97 TL |
| 7 Taksit | 28.540,72 TL | 199.785,06 TL |
| 8 Taksit | 25.190,29 TL | 201.522,32 TL |
| 9 Taksit | 22.977,46 TL | 206.797,14 TL |
| 10 Taksit | 21.030,01 TL | 210.300,06 TL |
| 11 Taksit | 19.423,70 TL | 213.660,73 TL |
| 12 Taksit | 18.242,34 TL | 218.908,06 TL |

Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 173.813,00 TL | 173.813,00 TL |
| 2 Taksit | 86.906,50 TL | 173.813,00 TL |
| 3 Taksit | 57.937,67 TL | 173.813,00 TL |
| 4 Taksit | 47.438,05 TL | 189.752,18 TL |
| 5 Taksit | 38.906,10 TL | 194.530,50 TL |
| 6 Taksit | 32.714,66 TL | 196.287,97 TL |
| 7 Taksit | 28.540,72 TL | 199.785,06 TL |
| 8 Taksit | 25.190,29 TL | 201.522,32 TL |
| 9 Taksit | 22.977,46 TL | 206.797,14 TL |
| 10 Taksit | 21.030,01 TL | 210.300,06 TL |
| 11 Taksit | 19.423,70 TL | 213.660,73 TL |
| 12 Taksit | 18.242,34 TL | 218.908,06 TL |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 173.813,00 TL | 173.813,00 TL |
| 2 Taksit | 86.906,50 TL | 173.813,00 TL |
| 3 Taksit | 57.937,67 TL | 173.813,00 TL |
| 4 Taksit | 47.438,05 TL | 189.752,18 TL |
| 5 Taksit | 38.906,10 TL | 194.530,50 TL |
| 6 Taksit | 32.714,66 TL | 196.287,97 TL |
| 7 Taksit | 28.540,72 TL | 199.785,06 TL |
| 8 Taksit | 25.190,29 TL | 201.522,32 TL |
| 9 Taksit | 22.977,46 TL | 206.797,14 TL |
| 10 Taksit | 21.030,01 TL | 210.300,06 TL |
| 11 Taksit | 19.423,70 TL | 213.660,73 TL |
| 12 Taksit | 18.242,34 TL | 218.908,06 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 173.813,00 TL | 173.813,00 TL |
| 2 Taksit | 86.906,50 TL | 173.813,00 TL |
| 3 Taksit | 57.937,67 TL | 173.813,00 TL |
| 4 Taksit | 47.438,05 TL | 189.752,18 TL |
| 5 Taksit | 38.906,10 TL | 194.530,50 TL |
| 6 Taksit | 32.714,66 TL | 196.287,97 TL |
| 7 Taksit | 28.540,72 TL | 199.785,06 TL |
| 8 Taksit | 25.190,29 TL | 201.522,32 TL |
| 9 Taksit | 22.977,46 TL | 206.797,14 TL |
| 10 Taksit | 21.030,01 TL | 210.300,06 TL |
| 11 Taksit | 19.423,70 TL | 213.660,73 TL |
| 12 Taksit | 18.242,34 TL | 218.908,06 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 173.813,00 TL | 173.813,00 TL |
| 2 Taksit | 86.906,50 TL | 173.813,00 TL |
| 3 Taksit | 57.937,67 TL | 173.813,00 TL |
| 4 Taksit | 47.438,05 TL | 189.752,18 TL |
| 5 Taksit | 38.906,10 TL | 194.530,50 TL |
| 6 Taksit | 32.714,66 TL | 196.287,97 TL |
| 7 Taksit | 28.540,72 TL | 199.785,06 TL |
| 8 Taksit | 25.190,29 TL | 201.522,32 TL |
| 9 Taksit | 22.977,46 TL | 206.797,14 TL |
| 10 Taksit | 21.030,01 TL | 210.300,06 TL |
| 11 Taksit | 19.423,70 TL | 213.660,73 TL |
| 12 Taksit | 18.242,34 TL | 218.908,06 TL |
QNB Finansbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 173.813,00 TL | 173.813,00 TL |
| 2 Taksit | 86.906,50 TL | 173.813,00 TL |
| 3 Taksit | 57.937,67 TL | 173.813,00 TL |
| 4 Taksit | 47.438,05 TL | 189.752,18 TL |
| 5 Taksit | 38.906,10 TL | 194.530,50 TL |
| 6 Taksit | 32.714,66 TL | 196.287,97 TL |
| 7 Taksit | 28.540,72 TL | 199.785,06 TL |
| 8 Taksit | 25.190,29 TL | 201.522,32 TL |
| 9 Taksit | 22.977,46 TL | 206.797,14 TL |
| 10 Taksit | 21.030,01 TL | 210.300,06 TL |
| 11 Taksit | 19.423,70 TL | 213.660,73 TL |
| 12 Taksit | 18.242,34 TL | 218.908,06 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 173.813,00 TL | 173.813,00 TL |
| 2 Taksit | 86.906,50 TL | 173.813,00 TL |
| 3 Taksit | 57.937,67 TL | 173.813,00 TL |
| 4 Taksit | 47.438,05 TL | 189.752,18 TL |
| 5 Taksit | 38.906,10 TL | 194.530,50 TL |
| 6 Taksit | 32.714,66 TL | 196.287,97 TL |
| 7 Taksit | 28.540,72 TL | 199.785,06 TL |
| 8 Taksit | 25.190,29 TL | 201.522,32 TL |
| 9 Taksit | 22.977,46 TL | 206.797,14 TL |
| 10 Taksit | 21.030,01 TL | 210.300,06 TL |
| 11 Taksit | 19.423,70 TL | 213.660,73 TL |
| 12 Taksit | 18.242,34 TL | 218.908,06 TL |