EVE LF280K 3.2V 280Ah LiFePO4 Prizmatik Lityum Pil Hücresi
Nominal Gerilim: 3.2V Nominal Kapasite: 280Ah Çalışma Gerilimi: 2.5V~3.65V AC Empedans Direnci (1kHz): ≤0.25mΩ Maksimum Darbe Şarj / Deşarj Akımı: 2C (30 saniye) Boyutlar: 207(Y)*72(K)*173.7(G) mm Ağırlık: 5.42±0.3 kg Baralar ve M6 Cıvatalar mevcuttur. Her bir hücre, 1 adet bara ve 4 adet M6 cıvata ile birlikte gelir.
KDV'li Satış Fiyatı:
6.582,00 TL
Fiyat:
120 USD + KDV
"Ürün için geçerli taksit seçenekleri aşağıda listelenmiştir.
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
%20 KDV Dahil
Net Fiyat Garantisi
Güvenli Alışveriş
Aynı Gün Kargo
Batarya Özellikleri
| Öğe | Parametre |
|---|---|
| Nominal Kapasite | 280Ah |
| Tipik Gerilim | 3.2V |
| AC Empedans Direnci (1KHz) | ≤0.25mΩ |
| Standart Şarj / Deşarj Akımı | 0.5C |
| Şarj / Deşarj Kesme Gerilimi | 3.65V / 2.5V |
| Maksimum Sürekli Şarj / Deşarj Akımı | 1C |
| Maksimum Darbe Şarj / Deşarj Akımı (30S) | 2C |
| Önerilen SOC Aralığı | 10%~90% |
| Şarj Sıcaklığı | 0~55℃ |
| Deşarj Sıcaklığı | -20~55℃ |
| Kısa Süreli Depolama Sıcaklığı (1 ay içinde) | -20~45℃ |
| Uzun Süreli Depolama Sıcaklığı (1 yıl içinde) | 0~35℃ |
| Depolama Nem Aralığı | <90% |
| Aylık Kendi Kendine Deşarj Oranı | ≤3%/ay |
| Boyutlar | 207*72*173.7mm |
| Ağırlık | 5.42±0.3kg |
| Çevrim Ömrü (25℃) | ≥6000 çevrim @0.5C |
- Uzunluk: 0 cm
- Genişlik: 0 cm
- Yükseklik: 0 cm
- Ağırlık: 0 kg
Teknik doküman bulunamadı
Kılavuz bulunamadı
Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 6.582,00 TL | 6.582,00 TL |
| 2 Taksit | 3.291,00 TL | 6.582,00 TL |
| 3 Taksit | 2.194,00 TL | 6.582,00 TL |
| 4 Taksit | 1.796,40 TL | 7.185,59 TL |
| 5 Taksit | 1.473,31 TL | 7.366,54 TL |
| 6 Taksit | 1.238,85 TL | 7.433,09 TL |
| 7 Taksit | 1.080,79 TL | 7.565,52 TL |
| 8 Taksit | 953,91 TL | 7.631,30 TL |
| 9 Taksit | 870,12 TL | 7.831,05 TL |
| 10 Taksit | 796,37 TL | 7.963,70 TL |
| 11 Taksit | 735,54 TL | 8.090,96 TL |
| 12 Taksit | 690,81 TL | 8.289,67 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 6.582,00 TL | 6.582,00 TL |
| 2 Taksit | 3.291,00 TL | 6.582,00 TL |
| 3 Taksit | 2.194,00 TL | 6.582,00 TL |
| 4 Taksit | 1.796,40 TL | 7.185,59 TL |
| 5 Taksit | 1.473,31 TL | 7.366,54 TL |
| 6 Taksit | 1.238,85 TL | 7.433,09 TL |
| 7 Taksit | 1.080,79 TL | 7.565,52 TL |
| 8 Taksit | 953,91 TL | 7.631,30 TL |
| 9 Taksit | 870,12 TL | 7.831,05 TL |
| 10 Taksit | 796,37 TL | 7.963,70 TL |
| 11 Taksit | 735,54 TL | 8.090,96 TL |
| 12 Taksit | 690,81 TL | 8.289,67 TL |
Bankkart
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 6.582,00 TL | 6.582,00 TL |
| 2 Taksit | 3.291,00 TL | 6.582,00 TL |
| 3 Taksit | 2.194,00 TL | 6.582,00 TL |
| 4 Taksit | 1.796,40 TL | 7.185,59 TL |
| 5 Taksit | 1.473,31 TL | 7.366,54 TL |
| 6 Taksit | 1.238,85 TL | 7.433,09 TL |
| 7 Taksit | 1.080,79 TL | 7.565,52 TL |
| 8 Taksit | 953,91 TL | 7.631,30 TL |
| 9 Taksit | 870,12 TL | 7.831,05 TL |
| 10 Taksit | 796,37 TL | 7.963,70 TL |
| 11 Taksit | 735,54 TL | 8.090,96 TL |
| 12 Taksit | 690,81 TL | 8.289,67 TL |

Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 6.582,00 TL | 6.582,00 TL |
| 2 Taksit | 3.291,00 TL | 6.582,00 TL |
| 3 Taksit | 2.194,00 TL | 6.582,00 TL |
| 4 Taksit | 1.796,40 TL | 7.185,59 TL |
| 5 Taksit | 1.473,31 TL | 7.366,54 TL |
| 6 Taksit | 1.238,85 TL | 7.433,09 TL |
| 7 Taksit | 1.080,79 TL | 7.565,52 TL |
| 8 Taksit | 953,91 TL | 7.631,30 TL |
| 9 Taksit | 870,12 TL | 7.831,05 TL |
| 10 Taksit | 796,37 TL | 7.963,70 TL |
| 11 Taksit | 735,54 TL | 8.090,96 TL |
| 12 Taksit | 690,81 TL | 8.289,67 TL |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 6.582,00 TL | 6.582,00 TL |
| 2 Taksit | 3.291,00 TL | 6.582,00 TL |
| 3 Taksit | 2.194,00 TL | 6.582,00 TL |
| 4 Taksit | 1.796,40 TL | 7.185,59 TL |
| 5 Taksit | 1.473,31 TL | 7.366,54 TL |
| 6 Taksit | 1.238,85 TL | 7.433,09 TL |
| 7 Taksit | 1.080,79 TL | 7.565,52 TL |
| 8 Taksit | 953,91 TL | 7.631,30 TL |
| 9 Taksit | 870,12 TL | 7.831,05 TL |
| 10 Taksit | 796,37 TL | 7.963,70 TL |
| 11 Taksit | 735,54 TL | 8.090,96 TL |
| 12 Taksit | 690,81 TL | 8.289,67 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 6.582,00 TL | 6.582,00 TL |
| 2 Taksit | 3.291,00 TL | 6.582,00 TL |
| 3 Taksit | 2.194,00 TL | 6.582,00 TL |
| 4 Taksit | 1.796,40 TL | 7.185,59 TL |
| 5 Taksit | 1.473,31 TL | 7.366,54 TL |
| 6 Taksit | 1.238,85 TL | 7.433,09 TL |
| 7 Taksit | 1.080,79 TL | 7.565,52 TL |
| 8 Taksit | 953,91 TL | 7.631,30 TL |
| 9 Taksit | 870,12 TL | 7.831,05 TL |
| 10 Taksit | 796,37 TL | 7.963,70 TL |
| 11 Taksit | 735,54 TL | 8.090,96 TL |
| 12 Taksit | 690,81 TL | 8.289,67 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 6.582,00 TL | 6.582,00 TL |
| 2 Taksit | 3.291,00 TL | 6.582,00 TL |
| 3 Taksit | 2.194,00 TL | 6.582,00 TL |
| 4 Taksit | 1.796,40 TL | 7.185,59 TL |
| 5 Taksit | 1.473,31 TL | 7.366,54 TL |
| 6 Taksit | 1.238,85 TL | 7.433,09 TL |
| 7 Taksit | 1.080,79 TL | 7.565,52 TL |
| 8 Taksit | 953,91 TL | 7.631,30 TL |
| 9 Taksit | 870,12 TL | 7.831,05 TL |
| 10 Taksit | 796,37 TL | 7.963,70 TL |
| 11 Taksit | 735,54 TL | 8.090,96 TL |
| 12 Taksit | 690,81 TL | 8.289,67 TL |
QNB Finansbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 6.582,00 TL | 6.582,00 TL |
| 2 Taksit | 3.291,00 TL | 6.582,00 TL |
| 3 Taksit | 2.194,00 TL | 6.582,00 TL |
| 4 Taksit | 1.796,40 TL | 7.185,59 TL |
| 5 Taksit | 1.473,31 TL | 7.366,54 TL |
| 6 Taksit | 1.238,85 TL | 7.433,09 TL |
| 7 Taksit | 1.080,79 TL | 7.565,52 TL |
| 8 Taksit | 953,91 TL | 7.631,30 TL |
| 9 Taksit | 870,12 TL | 7.831,05 TL |
| 10 Taksit | 796,37 TL | 7.963,70 TL |
| 11 Taksit | 735,54 TL | 8.090,96 TL |
| 12 Taksit | 690,81 TL | 8.289,67 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 6.582,00 TL | 6.582,00 TL |
| 2 Taksit | 3.291,00 TL | 6.582,00 TL |
| 3 Taksit | 2.194,00 TL | 6.582,00 TL |
| 4 Taksit | 1.796,40 TL | 7.185,59 TL |
| 5 Taksit | 1.473,31 TL | 7.366,54 TL |
| 6 Taksit | 1.238,85 TL | 7.433,09 TL |
| 7 Taksit | 1.080,79 TL | 7.565,52 TL |
| 8 Taksit | 953,91 TL | 7.631,30 TL |
| 9 Taksit | 870,12 TL | 7.831,05 TL |
| 10 Taksit | 796,37 TL | 7.963,70 TL |
| 11 Taksit | 735,54 TL | 8.090,96 TL |
| 12 Taksit | 690,81 TL | 8.289,67 TL |