10kW Trifaze String
Kutu içeriğine limiter ve WiFi aparatı dahildir. ÜRÜN BİLGİSİ 2 MPP takipçisi, maksimum verimlilik %98.5'e kadar Sıfır ihracat uygulaması, VSG uygulaması String akıllı izleme (isteğe bağlı) Geniş çıkış voltajı aralığı Anti-PID fonksiyonu (isteğe bağlı)
KDV'li Satış Fiyatı:
53.303,00 TL
Fiyat:
980 USD + KDV
"Ürün için geçerli taksit seçenekleri aşağıda listelenmiştir.
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
%20 KDV Dahil
Net Fiyat Garantisi
Güvenli Alışveriş
Aynı Gün Kargo
| Özellik | Değer |
|---|---|
| PV Dizi Giriş Verisi | |
| Max. PV Giriş Gücü (kW) | 15 |
| Max. PV Giriş Voltajı (V) | 1100 |
| Başlangıç Voltajı (V) | 140 |
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 120-1000 |
| Nominal PV Giriş Voltajı (V) | 600 |
| Max. Çalışma PV Giriş Akımı (A) | 13+13 |
| Max. Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 19.5+19.5 |
| MPP İzleyici Sayısı/Dizi Başına MPP İzleyici Sayısı | 2/1+1 |
| AC Çıkış Tarafı | |
| Nominal AC Çıkış Aktif Gücü (kW) | 10 |
| Max. AC Çıkış Görünür Gücü (kVA) | 11 |
| Nominal AC Çıkış Akımı (A) | 15.2/14.5 |
| Max. AC Çıkış Akımı (A) | 16.7/16 |
| Nominal Çıkış Voltajı/Aralığı (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un |
| Şebeke Bağlantı Türü | 3L/N/PE |
| Nominal Çıkış Şebeke Frekansı/Aralığı (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 ileriye doğru 0.8 geriye doğru |
| Toplam Akım Harmonik Distorsiyonu THDi | <3% |
| DC Enjeksiyon Akımı | <0.5%ln |
| Verimlilik | |
| Max. Verimlilik | 98.5% |
| Euro Verimliliği | 98% |
| MPPTE Verimliliği | >99% |
| Donanım Koruma | |
| DC Polarity Ters Bağlantı Koruması | Evet |
| AC Çıkış Aşırı Akım Koruması | Evet |
| AC Çıkış Aşırı Voltaj Koruması | Evet |
| AC Çıkış Kısa Devre Koruması | Evet |
| Isıl Koruma | Evet |
| DC Terminalleri İzolasyon Empedansı İzleme | Evet |
| DC Bileşen İzleme | Evet |
| Toprak Hatası Akımı İzleme | Evet |
| Arc Fault Devre Kesici (AFCI) | Opsiyonel |
| Güç Ağı İzleme | Evet |
| Adalar Koruma İzleme | Evet |
| Toprak Hatası Tespiti | Evet |
| Aşırı Voltaj Yük Düşüşü Koruması | Evet |
| Artık Akım (RCD) Tespiti | Evet |
| Yıldırım Koruma Seviyesi | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | RS485/RS232 |
| İzleme Modu | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opsiyonel) |
| Genel Veriler | |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | -25 ile +60°C, >45°C Derecelendirme |
| İzin Verilen Ortam Nem Oranı | 0-100% |
| İzin Verilen Rakım (m) | 4000m |
| Gürültü (dB) | <45 |
| Giriş Koruma (IP) Derecesi | IP 65 |
| Invertör Topolojisi | İzolasyonsuz |
| Aşırı Voltaj Kategorisi | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Kabin Boyutu (GxYxD mm) | 283×463×178 (Bağlantılar ve Braketler Hariç) |
| Ağırlık (kg) | 11 |
| Garanti | 5 Yıl |
| Soğutma Türü | Doğal Soğutma |
| Şebeke Düzenlemeleri | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Güvenlik EMC/Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
- Uzunluk: 0 cm
- Genişlik: 0 cm
- Yükseklik: 0 cm
- Ağırlık: 0 kg
Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 54.385,27 TL | 54.385,27 TL |
| 2 Taksit | 27.951,23 TL | 55.902,46 TL |
| 3 Taksit | 19.006,92 TL | 57.020,75 TL |
| 4 Taksit | 14.546,17 TL | 58.184,70 TL |
| 5 Taksit | 11.879,43 TL | 59.397,15 TL |
| 6 Taksit | 10.110,20 TL | 60.661,20 TL |
| 7 Taksit | 8.854,32 TL | 61.980,23 TL |
| 8 Taksit | 7.918,80 TL | 63.350,37 TL |
| 9 Taksit | 7.198,92 TL | 64.790,32 TL |
| 10 Taksit | 6.629,73 TL | 66.297,26 TL |
| 11 Taksit | 6.170,54 TL | 67.875,97 TL |
| 12 Taksit | 5.794,31 TL | 69.531,70 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 54.385,27 TL | 54.385,27 TL |
| 2 Taksit | 27.951,23 TL | 55.902,46 TL |
| 3 Taksit | 19.006,92 TL | 57.020,75 TL |
| 4 Taksit | 14.546,17 TL | 58.184,70 TL |
| 5 Taksit | 11.879,43 TL | 59.397,15 TL |
| 6 Taksit | 10.110,20 TL | 60.661,20 TL |
| 7 Taksit | 8.854,32 TL | 61.980,23 TL |
| 8 Taksit | 7.918,80 TL | 63.350,37 TL |
| 9 Taksit | 7.198,92 TL | 64.790,32 TL |
| 10 Taksit | 6.629,73 TL | 66.297,26 TL |
| 11 Taksit | 6.170,54 TL | 67.875,97 TL |
| 12 Taksit | 5.794,31 TL | 69.531,70 TL |
Bankkart
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 54.385,27 TL | 54.385,27 TL |
| 2 Taksit | 27.951,23 TL | 55.902,46 TL |
| 3 Taksit | 19.006,92 TL | 57.020,75 TL |
| 4 Taksit | 14.546,17 TL | 58.184,70 TL |
| 5 Taksit | 11.879,43 TL | 59.397,15 TL |
| 6 Taksit | 10.110,20 TL | 60.661,20 TL |
| 7 Taksit | 8.854,32 TL | 61.980,23 TL |
| 8 Taksit | 7.918,80 TL | 63.350,37 TL |
| 9 Taksit | 7.198,92 TL | 64.790,32 TL |
| 10 Taksit | 6.629,73 TL | 66.297,26 TL |
| 11 Taksit | 6.170,54 TL | 67.875,97 TL |
| 12 Taksit | 5.794,31 TL | 69.531,70 TL |

Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 54.385,27 TL | 54.385,27 TL |
| 2 Taksit | 27.951,23 TL | 55.902,46 TL |
| 3 Taksit | 19.006,92 TL | 57.020,75 TL |
| 4 Taksit | 14.546,17 TL | 58.184,70 TL |
| 5 Taksit | 11.879,43 TL | 59.397,15 TL |
| 6 Taksit | 10.110,20 TL | 60.661,20 TL |
| 7 Taksit | 8.854,32 TL | 61.980,23 TL |
| 8 Taksit | 7.918,80 TL | 63.350,37 TL |
| 9 Taksit | 7.198,92 TL | 64.790,32 TL |
| 10 Taksit | 6.629,73 TL | 66.297,26 TL |
| 11 Taksit | 6.170,54 TL | 67.875,97 TL |
| 12 Taksit | 5.794,31 TL | 69.531,70 TL |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 54.385,27 TL | 54.385,27 TL |
| 2 Taksit | 27.951,23 TL | 55.902,46 TL |
| 3 Taksit | 19.006,92 TL | 57.020,75 TL |
| 4 Taksit | 14.546,17 TL | 58.184,70 TL |
| 5 Taksit | 11.879,43 TL | 59.397,15 TL |
| 6 Taksit | 10.110,20 TL | 60.661,20 TL |
| 7 Taksit | 8.854,32 TL | 61.980,23 TL |
| 8 Taksit | 7.918,80 TL | 63.350,37 TL |
| 9 Taksit | 7.198,92 TL | 64.790,32 TL |
| 10 Taksit | 6.629,73 TL | 66.297,26 TL |
| 11 Taksit | 6.170,54 TL | 67.875,97 TL |
| 12 Taksit | 5.794,31 TL | 69.531,70 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 54.385,27 TL | 54.385,27 TL |
| 2 Taksit | 27.951,23 TL | 55.902,46 TL |
| 3 Taksit | 19.006,92 TL | 57.020,75 TL |
| 4 Taksit | 14.546,17 TL | 58.184,70 TL |
| 5 Taksit | 11.879,43 TL | 59.397,15 TL |
| 6 Taksit | 10.110,20 TL | 60.661,20 TL |
| 7 Taksit | 8.854,32 TL | 61.980,23 TL |
| 8 Taksit | 7.918,80 TL | 63.350,37 TL |
| 9 Taksit | 7.198,92 TL | 64.790,32 TL |
| 10 Taksit | 6.629,73 TL | 66.297,26 TL |
| 11 Taksit | 6.170,54 TL | 67.875,97 TL |
| 12 Taksit | 5.794,31 TL | 69.531,70 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 54.385,27 TL | 54.385,27 TL |
| 2 Taksit | 27.951,23 TL | 55.902,46 TL |
| 3 Taksit | 19.006,92 TL | 57.020,75 TL |
| 4 Taksit | 14.546,17 TL | 58.184,70 TL |
| 5 Taksit | 11.879,43 TL | 59.397,15 TL |
| 6 Taksit | 10.110,20 TL | 60.661,20 TL |
| 7 Taksit | 8.854,32 TL | 61.980,23 TL |
| 8 Taksit | 7.918,80 TL | 63.350,37 TL |
| 9 Taksit | 7.198,92 TL | 64.790,32 TL |
| 10 Taksit | 6.629,73 TL | 66.297,26 TL |
| 11 Taksit | 6.170,54 TL | 67.875,97 TL |
| 12 Taksit | 5.794,31 TL | 69.531,70 TL |
QNB Finansbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 54.385,27 TL | 54.385,27 TL |
| 2 Taksit | 27.951,23 TL | 55.902,46 TL |
| 3 Taksit | 19.006,92 TL | 57.020,75 TL |
| 4 Taksit | 14.546,17 TL | 58.184,70 TL |
| 5 Taksit | 11.879,43 TL | 59.397,15 TL |
| 6 Taksit | 10.110,20 TL | 60.661,20 TL |
| 7 Taksit | 8.854,32 TL | 61.980,23 TL |
| 8 Taksit | 7.918,80 TL | 63.350,37 TL |
| 9 Taksit | 7.198,92 TL | 64.790,32 TL |
| 10 Taksit | 6.629,73 TL | 66.297,26 TL |
| 11 Taksit | 6.170,54 TL | 67.875,97 TL |
| 12 Taksit | 5.794,31 TL | 69.531,70 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 54.385,27 TL | 54.385,27 TL |
| 2 Taksit | 27.951,23 TL | 55.902,46 TL |
| 3 Taksit | 19.006,92 TL | 57.020,75 TL |
| 4 Taksit | 14.546,17 TL | 58.184,70 TL |
| 5 Taksit | 11.879,43 TL | 59.397,15 TL |
| 6 Taksit | 10.110,20 TL | 60.661,20 TL |
| 7 Taksit | 8.854,32 TL | 61.980,23 TL |
| 8 Taksit | 7.918,80 TL | 63.350,37 TL |
| 9 Taksit | 7.198,92 TL | 64.790,32 TL |
| 10 Taksit | 6.629,73 TL | 66.297,26 TL |
| 11 Taksit | 6.170,54 TL | 67.875,97 TL |
| 12 Taksit | 5.794,31 TL | 69.531,70 TL |