3kW Monofaze String
**Kutu içeriğine limiter ve WiFi aparatı dahildir.** ÜRÜN BİLGİSİ 1 MPP Takipçisi: PV girişini optimize eder. Maksimum Verimlilik %97.5'e kadar: Yüksek enerji dönüşüm oranı. Sıfır İhracat Uygulaması: Fazla enerjinin şebekeye geri gönderilmesini engeller. VSG Uygulaması: Sanal Senkron Jeneratör fonksiyonu. İzleme Modülü (isteğe bağlı): Performansın detaylı takibi. Geniş Çıktı Voltaj Aralığı: Esnek voltaj uyumluluğu. Anti-PID Fonksiyonu (isteğe bağlı): Potansiyel hasara karşı koruma. Düşük Başlangıç Voltajı 80V: Düşük voltaj seviyelerinden verimli çalışır.
KDV'li Satış Fiyatı:
24.334,00 TL
Fiyat:
447 USD + KDV
"Ürün için geçerli taksit seçenekleri aşağıda listelenmiştir.
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
%20 KDV Dahil
Net Fiyat Garantisi
Güvenli Alışveriş
Aynı Gün Kargo
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Max. PV Giriş Gücü (kW) | 3.9 |
| Max. PV Giriş Voltajı (V) | 550 |
| Başlangıç Voltajı (V) | 80 |
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 70-500 |
| Nominal PV Giriş Voltajı (V) | 360 |
| Max. Çalışma PV Giriş Akımı (A) | 20 |
| Max. Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 30 |
| MPP İzleyici Sayısı/İzleyici Sayısı | 1/1 |
| Nominal AC Çıkış Aktif Gücü (kW) | 3 |
| Max. AC Çıkış Görünür Gücü (kVA) | 3.3 |
| Nominal AC Çıkış Akımı (A) | 13.7/13.1 |
| Max. AC Çıkış Akımı (A) | 15/14.4 |
| Nominal Çıkış Voltajı / Aralığı (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Ağ Bağlantı Formu | L+N+PE |
| Nominal Çıkış Ağ Frekansı/Aralığı (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 önde - 0.8 geride |
| Toplam Akım Harmonik Bozulma THDi | <3% |
| DC Enjeksiyon Akımı | <0.5%ln |
| Verimlilik - Max. Verimlilik | 97.3% |
| MPPT Verimliliği | >99% |
| Donanım Koruma | DC Polarity Reverse Connection Protection, AC Çıkış Aşırı Akım Koruması, AC Çıkış Aşırı Voltaj Koruması, ve daha fazlası |
| İletişim Arayüzü | RS485/RS232 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | -25 ile +65℃, >45℃ Güç Azaltma |
| İzin Verilen Nem Oranı | 0~100% |
| İzin Verilen Yükseklik (m) | 2000m |
| Gürültü (dB) | ≤ 35 |
| IP Korumalı Sınıfı | IP 65 |
| Ağırlık (kg) | 6.35 |
| Garanti | 5 Yıl |
- Uzunluk: 0 cm
- Genişlik: 0 cm
- Yükseklik: 0 cm
- Ağırlık: 0 kg
Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 24.828,08 TL | 24.828,08 TL |
| 2 Taksit | 12.760,36 TL | 25.520,71 TL |
| 3 Taksit | 8.677,08 TL | 26.031,24 TL |
| 4 Taksit | 6.640,65 TL | 26.562,60 TL |
| 5 Taksit | 5.423,22 TL | 27.116,11 TL |
| 6 Taksit | 4.615,53 TL | 27.693,18 TL |
| 7 Taksit | 4.042,19 TL | 28.295,35 TL |
| 8 Taksit | 3.615,11 TL | 28.920,85 TL |
| 9 Taksit | 3.286,47 TL | 29.578,22 TL |
| 10 Taksit | 3.026,62 TL | 30.266,17 TL |
| 11 Taksit | 2.816,99 TL | 30.986,88 TL |
| 12 Taksit | 2.645,23 TL | 31.742,76 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 24.828,08 TL | 24.828,08 TL |
| 2 Taksit | 12.760,36 TL | 25.520,71 TL |
| 3 Taksit | 8.677,08 TL | 26.031,24 TL |
| 4 Taksit | 6.640,65 TL | 26.562,60 TL |
| 5 Taksit | 5.423,22 TL | 27.116,11 TL |
| 6 Taksit | 4.615,53 TL | 27.693,18 TL |
| 7 Taksit | 4.042,19 TL | 28.295,35 TL |
| 8 Taksit | 3.615,11 TL | 28.920,85 TL |
| 9 Taksit | 3.286,47 TL | 29.578,22 TL |
| 10 Taksit | 3.026,62 TL | 30.266,17 TL |
| 11 Taksit | 2.816,99 TL | 30.986,88 TL |
| 12 Taksit | 2.645,23 TL | 31.742,76 TL |
Bankkart
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 24.828,08 TL | 24.828,08 TL |
| 2 Taksit | 12.760,36 TL | 25.520,71 TL |
| 3 Taksit | 8.677,08 TL | 26.031,24 TL |
| 4 Taksit | 6.640,65 TL | 26.562,60 TL |
| 5 Taksit | 5.423,22 TL | 27.116,11 TL |
| 6 Taksit | 4.615,53 TL | 27.693,18 TL |
| 7 Taksit | 4.042,19 TL | 28.295,35 TL |
| 8 Taksit | 3.615,11 TL | 28.920,85 TL |
| 9 Taksit | 3.286,47 TL | 29.578,22 TL |
| 10 Taksit | 3.026,62 TL | 30.266,17 TL |
| 11 Taksit | 2.816,99 TL | 30.986,88 TL |
| 12 Taksit | 2.645,23 TL | 31.742,76 TL |

Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 24.828,08 TL | 24.828,08 TL |
| 2 Taksit | 12.760,36 TL | 25.520,71 TL |
| 3 Taksit | 8.677,08 TL | 26.031,24 TL |
| 4 Taksit | 6.640,65 TL | 26.562,60 TL |
| 5 Taksit | 5.423,22 TL | 27.116,11 TL |
| 6 Taksit | 4.615,53 TL | 27.693,18 TL |
| 7 Taksit | 4.042,19 TL | 28.295,35 TL |
| 8 Taksit | 3.615,11 TL | 28.920,85 TL |
| 9 Taksit | 3.286,47 TL | 29.578,22 TL |
| 10 Taksit | 3.026,62 TL | 30.266,17 TL |
| 11 Taksit | 2.816,99 TL | 30.986,88 TL |
| 12 Taksit | 2.645,23 TL | 31.742,76 TL |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 24.828,08 TL | 24.828,08 TL |
| 2 Taksit | 12.760,36 TL | 25.520,71 TL |
| 3 Taksit | 8.677,08 TL | 26.031,24 TL |
| 4 Taksit | 6.640,65 TL | 26.562,60 TL |
| 5 Taksit | 5.423,22 TL | 27.116,11 TL |
| 6 Taksit | 4.615,53 TL | 27.693,18 TL |
| 7 Taksit | 4.042,19 TL | 28.295,35 TL |
| 8 Taksit | 3.615,11 TL | 28.920,85 TL |
| 9 Taksit | 3.286,47 TL | 29.578,22 TL |
| 10 Taksit | 3.026,62 TL | 30.266,17 TL |
| 11 Taksit | 2.816,99 TL | 30.986,88 TL |
| 12 Taksit | 2.645,23 TL | 31.742,76 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 24.828,08 TL | 24.828,08 TL |
| 2 Taksit | 12.760,36 TL | 25.520,71 TL |
| 3 Taksit | 8.677,08 TL | 26.031,24 TL |
| 4 Taksit | 6.640,65 TL | 26.562,60 TL |
| 5 Taksit | 5.423,22 TL | 27.116,11 TL |
| 6 Taksit | 4.615,53 TL | 27.693,18 TL |
| 7 Taksit | 4.042,19 TL | 28.295,35 TL |
| 8 Taksit | 3.615,11 TL | 28.920,85 TL |
| 9 Taksit | 3.286,47 TL | 29.578,22 TL |
| 10 Taksit | 3.026,62 TL | 30.266,17 TL |
| 11 Taksit | 2.816,99 TL | 30.986,88 TL |
| 12 Taksit | 2.645,23 TL | 31.742,76 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 24.828,08 TL | 24.828,08 TL |
| 2 Taksit | 12.760,36 TL | 25.520,71 TL |
| 3 Taksit | 8.677,08 TL | 26.031,24 TL |
| 4 Taksit | 6.640,65 TL | 26.562,60 TL |
| 5 Taksit | 5.423,22 TL | 27.116,11 TL |
| 6 Taksit | 4.615,53 TL | 27.693,18 TL |
| 7 Taksit | 4.042,19 TL | 28.295,35 TL |
| 8 Taksit | 3.615,11 TL | 28.920,85 TL |
| 9 Taksit | 3.286,47 TL | 29.578,22 TL |
| 10 Taksit | 3.026,62 TL | 30.266,17 TL |
| 11 Taksit | 2.816,99 TL | 30.986,88 TL |
| 12 Taksit | 2.645,23 TL | 31.742,76 TL |
QNB Finansbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 24.828,08 TL | 24.828,08 TL |
| 2 Taksit | 12.760,36 TL | 25.520,71 TL |
| 3 Taksit | 8.677,08 TL | 26.031,24 TL |
| 4 Taksit | 6.640,65 TL | 26.562,60 TL |
| 5 Taksit | 5.423,22 TL | 27.116,11 TL |
| 6 Taksit | 4.615,53 TL | 27.693,18 TL |
| 7 Taksit | 4.042,19 TL | 28.295,35 TL |
| 8 Taksit | 3.615,11 TL | 28.920,85 TL |
| 9 Taksit | 3.286,47 TL | 29.578,22 TL |
| 10 Taksit | 3.026,62 TL | 30.266,17 TL |
| 11 Taksit | 2.816,99 TL | 30.986,88 TL |
| 12 Taksit | 2.645,23 TL | 31.742,76 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 24.828,08 TL | 24.828,08 TL |
| 2 Taksit | 12.760,36 TL | 25.520,71 TL |
| 3 Taksit | 8.677,08 TL | 26.031,24 TL |
| 4 Taksit | 6.640,65 TL | 26.562,60 TL |
| 5 Taksit | 5.423,22 TL | 27.116,11 TL |
| 6 Taksit | 4.615,53 TL | 27.693,18 TL |
| 7 Taksit | 4.042,19 TL | 28.295,35 TL |
| 8 Taksit | 3.615,11 TL | 28.920,85 TL |
| 9 Taksit | 3.286,47 TL | 29.578,22 TL |
| 10 Taksit | 3.026,62 TL | 30.266,17 TL |
| 11 Taksit | 2.816,99 TL | 30.986,88 TL |
| 12 Taksit | 2.645,23 TL | 31.742,76 TL |