5kW Monofaze String

Kutu içeriğine limiter ve WiFi aparatı dahildir. ÜRÜN BİLGİSİ 2 MPP takipçisi, maksimum verimlilik %97.5'e kadar Sıfır ihracat uygulaması, VSG uygulaması String akıllı izleme (isteğe bağlı) Geniş çıkış voltajı aralığı Anti-PID fonksiyonu (isteğe bağlı) 80V düşük başlatma voltajı

STOKTA YOK
KDV'li Satış Fiyatı:
33.233,00 TL
Fiyat:
611 USD + KDV
"Ürün için geçerli taksit seçenekleri aşağıda listelenmiştir.
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
STOKTA YOK
%20 KDV Dahil
Net Fiyat Garantisi
Güvenli Alışveriş
Aynı Gün Kargo
Özellik Değer
Model SUN-5K-G05P1-EU-AM2
Max. PV Giriş Gücü (kW) 7.5
Max. PV Giriş Voltajı (V) 550
Başlangıç Voltajı (V) 80
MPPT Voltaj Aralığı (V) 70-500
Nominal PV Giriş Voltajı (V) 360
Max. Çalışma PV Giriş Akımı (A) 18+18
Max. Giriş Kısa Devre Akımı (A) 27+27
MPP Takipçi Sayısı / MPP Takipçi Başına String Sayısı 2/1+1
Nominal AC Çıktı Aktif Gücü (kW) 5
Max. AC Çıktı Görünür Gücü (kVA) 5.5
Nominal AC Çıktı Akımı (A) 22.8/21.8
Max. AC Çıktı Akımı (A) 25/24
Nominal Çıkış Voltajı / Aralığı (V) 220/230 0.85Un-1.1Un
Şebeke Bağlantı Tipi L/N/PE
Nominal Çıkış Şebeke Frekansı / Aralığı (Hz) 50/45-55, 60/55-65
Güç Faktörü Ayar Aralığı 0.8 ileri, 0.8 geri
Toplam Akım Harmonik Distorsiyonu THDi <3%
DC Enjeksiyon Akımı <0.5%
Maks. Verimlilik 97.30%
Euro Verimlilik 96.90%
MPPT Verimliliği >99%
Donanım Koruması DC Polariteleri Ters Bağlantı Koruması, AC Çıktı Aşırı Akım Koruması, AC Çıktı Aşırı Voltaj Koruması, AC Çıktı Kısa Devre Koruması, Isı Koruması, DC Terminal İzolasyon Empedans İzleme, DC Bileşen İzleme, Toprak Arıza Akım İzleme, Güç Ağı İzleme
Arayüz İletişim Arayüzü: RS485/RS232, İzleme Modu: GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (isteğe bağlı)
Genel Veriler Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C): -25 ile +60°C, %45 üzerinde Düşüş. Çalışabilir Nem: %0-100, İzin Verilen Yükseklik: 3000m, Gürültü: ≤35dB, IP Koruma Sınıfı: IP65, Ağırsız Inverter, Aşırı Voltaj Kategorisi: OVC II(DC), OVC III(AC), Cabinet Boyutu (WxHxD mm): 305x280x180, Ağırlık: 7.7 kg, Garanti: 5 yıl, Soğutma Tipi: Doğal Soğutma
Şebeke Düzenlemeleri IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99
Güvenlik EMC/Standart IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2
  • Uzunluk: 0 cm
  • Genişlik: 0 cm
  • Yükseklik: 0 cm
  • Ağırlık: 0 kg
Advantage
Advantage
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 33.907,76 TL 33.907,76 TL
2 Taksit 17.426,85 TL 34.853,70 TL
3 Taksit 11.850,31 TL 35.550,92 TL
4 Taksit 9.069,15 TL 36.276,61 TL
5 Taksit 7.406,51 TL 37.032,54 TL
6 Taksit 6.303,44 TL 37.820,64 TL
7 Taksit 5.520,43 TL 38.643,02 TL
8 Taksit 4.937,16 TL 39.497,27 TL
9 Taksit 4.488,34 TL 40.395,04 TL
10 Taksit 4.133,46 TL 41.334,58 TL
11 Taksit 3.847,17 TL 42.318,86 TL
12 Taksit 3.612,60 TL 43.351,16 TL
Axess
Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 33.907,76 TL 33.907,76 TL
2 Taksit 17.426,85 TL 34.853,70 TL
3 Taksit 11.850,31 TL 35.550,92 TL
4 Taksit 9.069,15 TL 36.276,61 TL
5 Taksit 7.406,51 TL 37.032,54 TL
6 Taksit 6.303,44 TL 37.820,64 TL
7 Taksit 5.520,43 TL 38.643,02 TL
8 Taksit 4.937,16 TL 39.497,27 TL
9 Taksit 4.488,34 TL 40.395,04 TL
10 Taksit 4.133,46 TL 41.334,58 TL
11 Taksit 3.847,17 TL 42.318,86 TL
12 Taksit 3.612,60 TL 43.351,16 TL
Bankkart
Bankkart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 33.907,76 TL 33.907,76 TL
2 Taksit 17.426,85 TL 34.853,70 TL
3 Taksit 11.850,31 TL 35.550,92 TL
4 Taksit 9.069,15 TL 36.276,61 TL
5 Taksit 7.406,51 TL 37.032,54 TL
6 Taksit 6.303,44 TL 37.820,64 TL
7 Taksit 5.520,43 TL 38.643,02 TL
8 Taksit 4.937,16 TL 39.497,27 TL
9 Taksit 4.488,34 TL 40.395,04 TL
10 Taksit 4.133,46 TL 41.334,58 TL
11 Taksit 3.847,17 TL 42.318,86 TL
12 Taksit 3.612,60 TL 43.351,16 TL
Bonus
Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 33.907,76 TL 33.907,76 TL
2 Taksit 17.426,85 TL 34.853,70 TL
3 Taksit 11.850,31 TL 35.550,92 TL
4 Taksit 9.069,15 TL 36.276,61 TL
5 Taksit 7.406,51 TL 37.032,54 TL
6 Taksit 6.303,44 TL 37.820,64 TL
7 Taksit 5.520,43 TL 38.643,02 TL
8 Taksit 4.937,16 TL 39.497,27 TL
9 Taksit 4.488,34 TL 40.395,04 TL
10 Taksit 4.133,46 TL 41.334,58 TL
11 Taksit 3.847,17 TL 42.318,86 TL
12 Taksit 3.612,60 TL 43.351,16 TL
Maximum
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 33.907,76 TL 33.907,76 TL
2 Taksit 17.426,85 TL 34.853,70 TL
3 Taksit 11.850,31 TL 35.550,92 TL
4 Taksit 9.069,15 TL 36.276,61 TL
5 Taksit 7.406,51 TL 37.032,54 TL
6 Taksit 6.303,44 TL 37.820,64 TL
7 Taksit 5.520,43 TL 38.643,02 TL
8 Taksit 4.937,16 TL 39.497,27 TL
9 Taksit 4.488,34 TL 40.395,04 TL
10 Taksit 4.133,46 TL 41.334,58 TL
11 Taksit 3.847,17 TL 42.318,86 TL
12 Taksit 3.612,60 TL 43.351,16 TL
Paraf
Paraf
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 33.907,76 TL 33.907,76 TL
2 Taksit 17.426,85 TL 34.853,70 TL
3 Taksit 11.850,31 TL 35.550,92 TL
4 Taksit 9.069,15 TL 36.276,61 TL
5 Taksit 7.406,51 TL 37.032,54 TL
6 Taksit 6.303,44 TL 37.820,64 TL
7 Taksit 5.520,43 TL 38.643,02 TL
8 Taksit 4.937,16 TL 39.497,27 TL
9 Taksit 4.488,34 TL 40.395,04 TL
10 Taksit 4.133,46 TL 41.334,58 TL
11 Taksit 3.847,17 TL 42.318,86 TL
12 Taksit 3.612,60 TL 43.351,16 TL
World
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 33.907,76 TL 33.907,76 TL
2 Taksit 17.426,85 TL 34.853,70 TL
3 Taksit 11.850,31 TL 35.550,92 TL
4 Taksit 9.069,15 TL 36.276,61 TL
5 Taksit 7.406,51 TL 37.032,54 TL
6 Taksit 6.303,44 TL 37.820,64 TL
7 Taksit 5.520,43 TL 38.643,02 TL
8 Taksit 4.937,16 TL 39.497,27 TL
9 Taksit 4.488,34 TL 40.395,04 TL
10 Taksit 4.133,46 TL 41.334,58 TL
11 Taksit 3.847,17 TL 42.318,86 TL
12 Taksit 3.612,60 TL 43.351,16 TL
QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 33.907,76 TL 33.907,76 TL
2 Taksit 17.426,85 TL 34.853,70 TL
3 Taksit 11.850,31 TL 35.550,92 TL
4 Taksit 9.069,15 TL 36.276,61 TL
5 Taksit 7.406,51 TL 37.032,54 TL
6 Taksit 6.303,44 TL 37.820,64 TL
7 Taksit 5.520,43 TL 38.643,02 TL
8 Taksit 4.937,16 TL 39.497,27 TL
9 Taksit 4.488,34 TL 40.395,04 TL
10 Taksit 4.133,46 TL 41.334,58 TL
11 Taksit 3.847,17 TL 42.318,86 TL
12 Taksit 3.612,60 TL 43.351,16 TL
KuveytTürk
KuveytTürk
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 33.907,76 TL 33.907,76 TL
2 Taksit 17.426,85 TL 34.853,70 TL
3 Taksit 11.850,31 TL 35.550,92 TL
4 Taksit 9.069,15 TL 36.276,61 TL
5 Taksit 7.406,51 TL 37.032,54 TL
6 Taksit 6.303,44 TL 37.820,64 TL
7 Taksit 5.520,43 TL 38.643,02 TL
8 Taksit 4.937,16 TL 39.497,27 TL
9 Taksit 4.488,34 TL 40.395,04 TL
10 Taksit 4.133,46 TL 41.334,58 TL
11 Taksit 3.847,17 TL 42.318,86 TL
12 Taksit 3.612,60 TL 43.351,16 TL