TitanX 1.5KW HV MPPT Akıllı İnvertör 48V
TitanX 1.5KW HV MPPT Akıllı İnvertör 48V INVERTER TEKNİK ÖZELLİKLERİ Saf sinüs dalga çıkış Güç faktörü 1.0 PV giriş voltajı 30Vdc~160Vdc Dahili MPPT 50A /60A Zorlu ortamlar için çıkarılabilir toz kapağı Opsiyonel WiFi uzaktan izleme Çoklu çıkış önceliği desteği: UTL, SOL, SBU
KDV'li Satış Fiyatı:
0,00 TL
Fiyat:
0 USD + KDV
"Ürün için geçerli taksit seçenekleri aşağıda listelenmiştir.
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
%20 KDV Dahil
Net Fiyat Garantisi
Güvenli Alışveriş
Aynı Gün Kargo
INVERTER TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- Saf sinüs dalga çıkış
- Güç faktörü 1.0
- PV giriş voltajı 30Vdc~160Vdc
- Dahili MPPT 50A /60A
- Zorlu ortamlar için çıkarılabilir toz kapağı
- Opsiyonel WiFi uzaktan izleme
- Çoklu çıkış önceliği desteği: UTL, SOL, SBU
| MODEL | TitanX 1.5KW | TitanX 3KW HV | TitanX 3.5KW HV |
|---|---|---|---|
| KAPASİTE | 1.5KVA/1.5KW | 3.5KVA/3.5KW | 3.5KVA/3.5KW |
| PARALEL ÖZELLİK | YOK | YOK | YOK |
| GİRİŞ | |||
| Nominal Voltaj | 230VAC | ||
| Kabul Edilebilir Voltaj Aralığı | 170-280VAC (Bilgisayarlar için); 90-280VAC (Ev aletleri için) |
||
| Frekans | 50/60 Hz (Otomatik algılama) | ||
| ÇIKIŞ | |||
| Nominal Voltaj | 220/230VAC±5% | ||
| Ani Yük Gücü | 3000VA | 7000VA | 7000VA |
| Frekans | 50/60Hz | ||
| Dalga Formu | Saf Sinüs Dalga | ||
| Geçiş Süresi | 10ms (Bilgisayarlar için); 20ms (Ev aletleri için) |
||
| Maksimum Verimlilik (PV'den INV'e) | %96 | ||
| Maksimum Verimlilik (Bataryadan INV'e) | %93 | ||
| Aşırı Yük Koruması | 5s@>=%140 yük; 10s@%100~%140 yük |
||
| Tepe Faktörü | 3:1 | ||
| Kabul Edilebilir Güç Faktörü | 0.6~1 (indüktif veya kapasitif) | ||
| BATARYA | |||
| Batarya Voltajı | 12V | 24VDC | 24VDC |
| Şarj Tamamlama Voltajı | 13.5V | 27.0VDC | 27.0VDC |
| Aşırı Şarj Koruması | 14.1V | 28.2VDC | 28.2VDC |
| Şarj Yöntemi | CC / CV | ||
| Lityum Batarya Aktivasyonu | VAR | ||
| Lityum Batarya İletişimi | VAR (RS485) | ||
| SOLAR ŞARJ & AC ŞARJ | |||
| Solar Şarj Tipi | MPPT | ||
| Maks. PV Dizisi Gücü | 1500W | 1500W | 4000W |
| Maks. PV Dizisi Açık Devre Voltajı | 160VDC | 160VDC | 500VDC |
| PV Dizisi MPPT Voltaj Aralığı | 30VDC~160VDC | 30VDC~160VDC | 60VDC-500VDC |
| Maks. Solar Giriş Akımı | 50A | 50A | 15A |
| Maks. Solar Şarj Akımı | 60A | 60A | 100A |
| Maks. AC Şarj Akımı | 80A | 80A | 80A |
| Maks. Şarj Akımı | 120A | 120A | 100A |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |||
| Boyutlar, D x G x Y (mm) | 358x295x100 | ||
| Paket Boyutları, D x G x Y (mm) | 465x380x175 | ||
| Net Ağırlık (kg) | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
| İletişim Arayüzü | RS232/RS485 | ||
| ÇALIŞMA ORTAMI | |||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -10℃ ila 50℃ | ||
| Depolama Sıcaklığı | -15℃ ila 50℃ | ||
| Nem | %5 ila %95 Bağıl Nem (Yoğuşmasız) | ||
- Uzunluk: 35.8 cm
- Genişlik: 29.5 cm
- Yükseklik: 10 cm
- Ağırlık: 7 kg
Teknik doküman bulunamadı
Kılavuz bulunamadı
Advantage
Veri yok
Axess
Veri yok
Bankkart
Veri yok

Bonus
Veri yok
Maximum
Veri yok
Paraf
Veri yok
World
Veri yok
QNB Finansbank
Veri yok
KuveytTürk
Veri yok