TitanX 3.5KW HV MPPT Akıllı İnvertör 48V
TitanX 3.5KW HV MPPT Akıllı İnvertör 48V INVERTER TEKNİK ÖZELLİKLERİ Öne Çıkan Özellikler Saf sinüs dalga çıkış 1.0 güç faktörü PV giriş voltajı 60Vdc-500Vdc Dahili MPPT 100A/120A Bataryasız çalışabilme özelliği Zorlu ortamlar için çıkarılabilir toz kapağı Opsiyonel WiFi uzaktan izleme Çoklu çıkış öncelik desteği: UTL, SOL, SBU, SUB Batarya eşitleme (EQ) fonksiyonu - Batarya ömrünü uzatır RS485 üzerinden LiFePO4 batarya uyumluluğu Lityum batarya aktivasyon fonksiyonu (Şebeke veya PV ile tetiklenebilir)
KDV'li Satış Fiyatı:
0,00 TL
Fiyat:
0 USD + KDV
"Ürün için geçerli taksit seçenekleri aşağıda listelenmiştir.
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
%20 KDV Dahil
Net Fiyat Garantisi
Güvenli Alışveriş
Aynı Gün Kargo
INVERTER TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Öne Çıkan Özellikler
- Saf sinüs dalga çıkış
- 1.0 güç faktörü
- PV giriş voltajı 60Vdc-500Vdc
- Dahili MPPT 100A/120A
- Bataryasız çalışabilme özelliği
- Zorlu ortamlar için çıkarılabilir toz kapağı
- Opsiyonel WiFi uzaktan izleme
- Çoklu çıkış öncelik desteği: UTL, SOL, SBU, SUB
- Batarya eşitleme (EQ) fonksiyonu - Batarya ömrünü uzatır
- RS485 üzerinden LiFePO4 batarya uyumluluğu
- Lityum batarya aktivasyon fonksiyonu (Şebeke veya PV ile tetiklenebilir)
Teknik Veriler
| MODEL | EM3500-24L | EM5500-48L | EM6200-48L |
|---|---|---|---|
| KAPASİTE | 3.5KVA/3.5KW | 5.5KVA/5.5KW | 6.2KVA/6.2KW |
| PARALEL DESTEK | YOK | YOK | YOK |
| GİRİŞ | |||
| Nominal Voltaj | 230VAC | ||
| Kabul Edilebilir Voltaj Aralığı | 170-280VAC (Bilgisayarlar için) 90-280VAC (Ev aletleri için) |
||
| Frekans | 50/60 Hz (Otomatik algılama) | ||
| ÇIKIŞ | |||
| Nominal Voltaj | 220/230VAC ±5% | ||
| Ani Yük Gücü | 7000VA | 11000VA | 12400VA |
| Frekans | 50/60Hz | ||
| Dalga Formu | Saf Sinüs Dalga | ||
| Geçiş Süresi | 10ms (Bilgisayarlar için) 20ms (Ev aletleri için) |
||
| Maksimum Verimlilik (PV'den INV'e) | %96 | ||
| Maksimum Verimlilik (Bataryadan INV'e) | %93 | ||
| Aşırı Yük Koruması | 5sn @ ≥%150 yük 10sn @ %110-%150 yük |
||
| Tepe Faktörü | 3:1 | ||
| Kabul Edilebilir Güç Faktörü | 0.6~1 (indüktif veya kapasitif) | ||
| BATARYA | |||
| Batarya Voltajı | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Şarj Tamamlama Voltajı | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
| Aşırı Şarj Koruması | 33VDC | 63VDC | 63VDC |
| Şarj Yöntemi | CC / CV (Sabit Akım/Sabit Voltaj) | ||
| Lityum Batarya Aktivasyonu | VAR | ||
| Lityum Batarya İletişimi | VAR (RS485) | ||
| SOLAR ŞARJ & AC ŞARJ | |||
| Solar Şarj Tipi | MPPT (Maksimum Güç Noktası Takibi) | ||
| Maks. PV Dizisi Gücü | 4000W | 5500W | 6500W |
| Maks. PV Dizisi Açık Devre Voltajı | 500VDC | ||
| PV Dizisi MPPT Voltaj Aralığı | 60VDC~500VDC | ||
| Maks. Solar Giriş Akımı | 15A | 18A | 27A |
| Maks. Solar Şarj Akımı | 100A | 100A | 120A |
| Maks. AC Şarj Akımı | 80A | 80A | 80A |
| Maks. Şarj Akımı (PV+AC) | 100A | 100A | 120A |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |||
| Boyutlar, D x G x Y (mm) | 358×295×100 | 438×295×105 | |
| Paket Boyutları, D x G x Y (mm) | 465×380×175 | 560×375×185 | |
| Net Ağırlık (kg) | 7 | 9 | 9 |
| İletişim Arayüzü | RS232 + RS485 | ||
| ÇALIŞMA ORTAMI | |||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -10℃ ila 50℃ | ||
| Depolama Sıcaklığı | -15℃ ila 50℃ | ||
| Nem | %5 ila %95 Bağıl Nem (Yoğuşmasız) | ||
Not: Tüm teknik özellikler üretici tarafından önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. Kesin bilgiler için lütfen son kullanıcı kılavuzunu kontrol ediniz.
- Uzunluk: 0 cm
- Genişlik: 0 cm
- Yükseklik: 0 cm
- Ağırlık: 0 kg
Teknik doküman bulunamadı
Kılavuz bulunamadı
Advantage
Veri yok
Axess
Veri yok
Bankkart
Veri yok

Bonus
Veri yok
Maximum
Veri yok
Paraf
Veri yok
World
Veri yok
QNB Finansbank
Veri yok
KuveytTürk
Veri yok