PACE 1000V HV Master BMS

PACE 1000V HV Master BMS (HVB-3U-1012D1-PC)

STOKTA YOK
KDV'li Satış Fiyatı:
0,00 TL
Fiyat:
0 USD + KDV
"Ürün için geçerli taksit seçenekleri aşağıda listelenmiştir.
Taksit seçimi, sepetim sayfasında ödeme öncesinde yapılmaktadır."
STOKTA YOK
%20 KDV Dahil
Net Fiyat Garantisi
Güvenli Alışveriş
Aynı Gün Kargo

PACE 1000V HV Master BMS (HVB-3U-1012D1-PC) ürününün teknik özelliklerii:

1. Temel Bilgiler
- Model: HVB-3U-1012D1-PC  
- Uygulama: 1000V'a kadar yüksek voltajlı enerji depolama sistemleri (ESS).  
- Hücre Desteği: 270 seri LFP/NMC/LTO hücreye kadar.  
- Ana Fonksiyonlar:  
- Aşırı şarj/deşarj, aşırı akım, sıcaklık ve izolasyon koruması.  
- CAN/RS485 iletişim, 6 röle bağlantısı.  
- 4.3 inç dokunmatik ekran (SK-043FE-1501B).  

2. Teknik Parametreler
BCU (Ana Kontrol Modülü)
- Çalışma Voltajı: 12-30V DC.  
- Toplam Voltaj Ölçüm Aralığı: 50-1650V (±%0.3 hassasiyet).  
- Akım Ölçümü:  
- Şönt (Default): 200A/75mV (±%0.5 hassasiyet).  
- Hall Sensörü: 300A üzeri.  
- Sıcaklık Ölçümü: -40°C ~ 125°C (±2°C).  
- İletişim:  
- 3x CAN (250kbps-1Mbps), 3x RS485 (9600-115200bps).  

Parametre Seviye 1 (Alarm) Seviye 2 (Alarm) Seviye 3 (Kesme)
Hücre Yüksek Voltaj 3.6V (3.05s) 3.65V (2.05s) 3.7V (3.05s)
Hücre Düşük Voltaj 3.0V (3.05s) 2.9V (2.05s) 2.8V (3.05s)
Şarj Aşırı Akım 125A (2.05s) 150A (2.05s) 170A (1.05s)
Yüksek Sıcaklık (Hücre) 50°C (3.05s) 55°C (2.05s) 65°C (3.05s)

3. Fiziksel Özellikler
- Boyutlar: Dokümanda belirtilmemiş (BCU için şematik diyagram referans alınmalı).  
- Bağlantılar:  
- J1-J4 Konnektörleri: Röle kontrolü, sıcaklık sensörleri, CAN/RS485 iletişim.  
- X1/X2 Kuru Kontaklar: Alarm çıkışları için.  

4. Güvenlik Uyarıları
- Yasaklar:  
- Yüksek voltaj nedeniyle yetkisiz müdahale.  
- BCU açıkken BMU bağlantısı yapmak.  
- Öneriler:  
- İzole eldiven/koruyucu ekipman kullanımı.  
- Kuru kimyasal yangın söndürücü kullanın.  

5. Öne Çıkan Özellikler
- Otomatik Dengeleme: 3.4V üzerinde 30mV farkla aktif.  
- Veri Depolama: 128MB (hata logları ve operasyon verileri).  
- Çevresel Koşullar: -40°C ~ 85°C çalışma sıcaklığı.  

Konnektör Pin Açıklama
J1 5-6 Negatif Röle Kontrolü
J2 21-24 Terminal Sıcaklık Sensörleri (B+/B-)
J4 1-2 Şönt Bağlantısı (P-/B-)
  • Uzunluk: 12 cm
  • Genişlik: 50 cm
  • Yükseklik: 40 cm
  • Ağırlık: 50 kg
Kılavuz bulunamadı
Advantage
Advantage
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
2 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
3 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
4 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
5 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
6 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
7 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
8 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
9 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
10 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
11 TaksitVeri yok
12 TaksitVeri yok
Axess
Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
2 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
3 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
4 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
5 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
6 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
7 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
8 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
9 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
10 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
11 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
12 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
Bankkart
Bankkart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
2 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
3 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
4 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
5 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
6 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
7 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
8 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
9 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
10 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
11 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
12 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
Bonus
Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
2 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
3 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
4 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
5 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
6 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
7 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
8 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
9 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
10 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
11 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
12 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
Maximum
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
2 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
3 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
4 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
5 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
6 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
7 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
8 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
9 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
10 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
11 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
12 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
Paraf
Paraf
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
2 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
3 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
4 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
5 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
6 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
7 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
8 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
9 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
10 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
11 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
12 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
World
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
2 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
3 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
4 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
5 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
6 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
7 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
8 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
9 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
10 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
11 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
12 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
QNB Finansbank
QNB Finansbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
2 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
3 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
4 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
5 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
6 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
7 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
8 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
9 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
10 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
11 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
12 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
KuveytTürk
KuveytTürk
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
2 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
3 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
4 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
5 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
6 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
7 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
8 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
9 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
10 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
11 Taksit 0,00 TL 0,00 TL
12 Taksit 0,00 TL 0,00 TL